← 1973 1981 → | |||
Elecciones parlamentarias en Noruega | |||
---|---|---|---|
1977 | |||
11-12 de septiembre | |||
Apagar | 82,9% | ||
líder del partido | Odvar Nurdli | kore willock | Lars Korvald |
el envío | Labor de fiesta | Partido Conservador | Partido Popular Cristiano |
Lugares recibidos | 76 ( ▲ 14) | 41 ( ▲ 12) | 22 ( ▲ 2) |
votos | 972.434 (42,5%) |
563.783 (24,5%) |
224.355 (9,7%) |
elecciones pasadas | 62 (35,3%) | 29 (17,6%) | 20 (13,3%) |
líder del partido | Gunnar Stolset | finn gustafsen | Hans Hammon Rossback |
el envío | Partido del centro | Partido de Izquierda Socialista | Partido Liberal |
Lugares recibidos | 12 ( ▼ 9) | 2 ( ▼ 14) | 2 ( ▬ ) |
votos | 184.087 (8,0%) |
96.248 (4,2%) |
54.243 (2,4%) |
elecciones pasadas | 21 (12,3%) | 16 (11,2%) | 2 (7,8%) |
Almacenamiento 1977 | |||
resultado de la elección | El Partido de los Trabajadores siguió siendo el partido parlamentario más grande. Odvar Nurdli se convirtió en primer ministro . |
Las elecciones parlamentarias en Noruega se llevaron a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1977 [1] . El Partido de los Trabajadores siguió siendo el partido parlamentario más grande, ganando 76 de los 150 escaños.
el envío | Votar | % | Lugares | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Labor de fiesta | 972 434 | 42.3 | 76 | +14 | |
Partido Conservador | 563 783 | 24.5 | 41 | +12 | |
Partido Popular Cristiano | 224 355 | 9.7 | 22 | +2 | |
Partido del centro | 184 087 | 8.0 | 12 | -9 | |
Listas unidas no socialistas | 111 412 | 4.8 | [a] | - | |
Liga Electoral Socialista | 96 248 | 4.2 | 2 | -catorce | |
Partido Liberal | 54 243 | 2.4 | 2 | 0 | |
Partido del Progreso | 43 351 | 1.9 | 0 | -cuatro | |
Partido del Pueblo Nuevo | 22 524 | 1.0 | 0 | -una | |
Alianza Electoral Roja | 14 515 | 0.6 | 0 | 0 | |
fiesta comunista | 8448 | 0.4 | 0 | - | |
fiesta de un solo hombre | 2740 | 0.1 | 0 | 0 | |
Partido Democrático Noruego | 1 322 | 0.1 | 0 | 0 | |
Representantes elegidos libremente | 1 149 | 0.0 | 0 | nuevo | |
Lista de personas laponas | 499 | 0.0 | 0 | 0 | |
Papeletas inválidas/en blanco | 3 386 | - | - | - | |
Total | 2 304 496 | 100 | 155 | 0 | |
Votantes registrados/Participación | 2 780 190 | 82,9 | - | - | |
Fuentes: Nohlen & Stöver |
a Las listas del partido unido obtuvieron 7 escaños, de los cuales elHNC, uno paraPC,PCyLP[2].
Elecciones y referendos en Noruega | |
---|---|
Elecciones parlamentarias |
|
elecciones locales |
|
Elecciones al Parlamento Saami de Noruega |
|
referéndum |
|