← 1974 1983 → | |||
Elecciones legislativas en San Marino (1978) | |||
---|---|---|---|
1978 | |||
28 de mayo | |||
Apagar | 79,0% | ||
el envío | Partido Demócrata Cristiano de San Marino | Partido Comunista de San Marino | |
Lugares recibidos | 26 (+1 ▲ ) | 16 (+1 ▲ ) | |
votos | 6.380 (42,3%) |
3.791 (25,1%) |
|
elecciones pasadas | 25 (39,6%) | 15 (23,6%) | |
resultado de la elección | La UPC, la SSP y la OSB formaron una coalición gobernante. |
Las elecciones parlamentarias anticipadas se celebraron en San Marino el 28 de mayo de 1978 . [1] El Partido Demócrata Cristiano siguió siendo el partido más grande en el Parlamento , ganando 26 escaños. Sin embargo, los partidos de oposición comunista, socialista y socialista unido, que obtuvieron un total de 31 escaños, formaron una mayoría parlamentaria. [2] La participación fue del 79%.
La coalición de demócratas cristianos con el Partido Socialista Democrático Independiente de San Marino, formada después de las elecciones de 1974 , colapsó y se convocaron elecciones anticipadas en 1978. El Partido Socialista Democrático Independiente se transformó en el Partido Socialista Unido.
el envío | Votar | % | Lugares | +/- |
---|---|---|---|---|
Partido Demócrata Cristiano de San Marino | 6 380 | 42.3 | 26 | +1 |
Partido Comunista de San Marino | 3 791 | 25.1 | dieciséis | +1 |
Partido Socialista de San Marino | 2077 | 13.8 | ocho | 0 |
Partido Socialista Unido | 1 678 | 11.1 | 7 | nuevo |
Socialistas por la Reforma (Democracia Socialista) | 629 | 4.2 | 2 | nuevo |
Comité de Defensa de la República | 426 | 2.8 | una | 0 |
Partido Comunista (Marxista-Leninista) de San Marino | 100 | 0.7 | 0 | 0 |
Papeletas inválidas/en blanco | 410 | - | - | - |
Total | 15 491 | 100 | 60 | 0 |
Votantes registrados/ Participación | 19 615 | 79.0 | - | - |
Fuente: Nohlen & Stöver |
San Marino | Elecciones y referendos en|
---|---|
elecciones parlamentarias | |
referéndum |