Aldea | |||||
Pashuki | |||||
---|---|---|---|---|---|
ucranio Pashuki | |||||
|
|||||
50°22′00″ s. sh. 27°06′24″ pulg. Ej. | |||||
País | Ucrania | ||||
Región | Jmelnitsky | ||||
Área | Slavutsky | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 1,48 km² | ||||
Altura del centro | 226 metros | ||||
Zona horaria | UTC+2:00 , verano UTC+3:00 | ||||
Población | |||||
Población | 560 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 378,38 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +380 3842 | ||||
Código postal | 30082 | ||||
código de coche | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6823988803 | ||||
Pashuki ( ucraniano: Pashuki ) es un pueblo en el distrito de Slavutsky de la región de Khmelnitsky de Ucrania .
La población en el censo de 2001 era 560. El código postal es 30082. El código telefónico es 3842. Tiene una superficie de 1,48 km². Código KOATUU - 6823988803.
30065, región de Khmelnytsky, distrito de Slavutsky, con. Jorovets