Provincias | |||
peravía | |||
---|---|---|---|
español peravía | |||
|
|||
18°17′24″ s. sh. 70°19′48″ O Ej. | |||
País | República Dominicana | ||
Incluye |
3 municipios 9 distritos municipales |
||
Adm. centro | Balneario | ||
Historia y Geografía | |||
Fecha de formación | 1944 | ||
Cuadrado | 792 km² | ||
Altura | 184 metros | ||
Zona horaria | UTC-4 | ||
Población | |||
Población | 217 241 personas ( 2014 ) | ||
Densidad | 274 habitantes/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código ISO 3166-2 | DO-17 | ||
Código de teléfono | 1-809, 1-829, 1-849 | ||
códigos postales | 94000 | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Peravia ( español : Peravia ) es una provincia de la República Dominicana .
La provincia se divide en tres municipios (municipio) y, dentro de los municipios, en nueve distritos municipales ( distrito municipal - DM): [1]
Población por municipios para 2012 (tabla ordenable): [2]
No. | Nombre | población total | Población urbana | Población rural |
---|---|---|---|---|
una | Balneario | 145 595 | 120 354 | 25 241 |
2 | Matanzas | 35 414 | 21 441 | 13 973 |
3 | Nisao | 36 232 | 10 545 | 25 687 |
Provincia de Peravia | 217 241 | 152 340 | 64 901 |