El décimo memorial de A. K. Rubinstein tuvo lugar en agosto de 1972 en la ciudad polaca de Polyanitsa-Zdroj .
A la competencia asistieron 16 ajedrecistas en representación de la URSS, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental, Estados Unidos, Mongolia, Cuba y Dinamarca.
La victoria en el torneo la ganó el gran maestro checoslovaco J. Smeikal, quien en una lucha obstinada superó al gran maestro soviético E. A. Vasyukov (debido a la derrota en la penúltima ronda ante A. S. Lutikov, Smeikal tuvo que ganar en la última ronda en el orden de J. Adamsky, de modo que independientemente del resultado del juego de Vasyukov para asegurar un claro 1er lugar). El resto de los participantes estaban muy por detrás de ellos. La lucha en la parte inferior de la tabla también fue extremadamente dura y terminó con una gran división del último lugar, y cada participante en esta división anotó muchos puntos.
Partícipe | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | Lentes | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Smeikal, Jan | Checoslovaquia | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | una | una | ½ | una | una | una | once | una | ||
2 | Vasyukov, Eugeny | URSS | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | una | una | una | ½ | 10½ | 2 | ||
3 | Lutikov, Anatoly | URSS | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | una | una | 9 | 3-4 | ||
cuatro | Razuvaev, Yuri | URSS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | una | ½ | 0 | una | una | una | una | ½ | ½ | una | 9 | 3-4 | ||
5 | Libert, Heinz | RDA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 0 | una | 8½ | 5 | ||
6 | Zuckermann, Bernard | EE.UU | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | una | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | ocho | 6 | ||
7 | Kostro, Jerzy | Polonia | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | una | una | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | 7½ | 7 | ||
ocho | Myagmarsuren, Lhamsuren | Mongolia | 0 | ½ | una | ½ | 0 | 0 | una | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | 7 | 8-9 | ||
9 | Pytel, Krzysztof | Polonia | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | 0 | una | 0 | ½ | 0 | una | ½ | ½ | 0 | 7 | 8-9 | ||
diez | Holm, Sayer | Dinamarca | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | una | 0 | ½ | una | una | una | ½ | 0 | una | 0 | 6½ | diez | ||
once | Adamsky, enero | Polonia | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 6 | 11-16 | ||
12 | Bednarsky, Jacek | Polonia | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | una | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 11-16 | ||
13 | Ermenkov, Eugeny | Bulgaria | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | una | 0 | ½ | ½ | una | una | ½ | 0 | 6 | 11-16 | ||
catorce | Kobo, Aldis | Cuba | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 11-16 | ||
quince | Haag, Erwin | Hungría | 0 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 11-16 | ||
dieciséis | Shnapik, Alejandro | Polonia | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | una | una | 0 | ½ | una | ½ | ½ | 6 | 11-16 |
Monumento a Rubinstein | |
---|---|