← 2016 2026 → | |||
Elección Presidencial en Santo Tomé y Príncipe (2021) | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
18 de julio y 5 de septiembre | |||
Apagar | 65,32% | ||
Candidato | Carlos Vilanova | Guillermo Posser da Costa | |
el envío | Acción Democrática Independiente | Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Socialdemócrata | |
votos | 45.481 (57,54%) |
33.557 (42,46%) |
|
resultado de la elección | Carlos Vila Nova es elegido presidente de Santo Tomé y Príncipe . |
Las elecciones presidenciales en Santo Tomé y Príncipe se llevaron a cabo el 18 de julio y el 5 de septiembre de 2021 [1] . Dado que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta, se suponía que la segunda vuelta tendría lugar el 8 de agosto. Sin embargo, como resultado de las protestas contra los resultados de la primera ronda, la segunda ronda se pospuso primero al 29 de agosto y luego al 5 de septiembre [2] [3] .
En la segunda ronda, Carlos Vila Nova de Acción Democrática Independiente ganó con el 58% de los votos, Guillermo Posser da Costa, en representación del Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Socialdemócrata, quedó segundo con el 42% de los votos. [4] . La participación en la segunda ronda fue de alrededor del 65% [5] .
El presidente de Santo Tomé y Príncipe es elegido en dos vueltas por un período de cinco años. Si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos en la 1ª vuelta, se realiza una 2ª vuelta entre los dos mejores candidatos [6] .
El presidente Evaristo Carvalho de Acción Democrática Independiente no se presentó a la reelección [1] . El ex primer ministro Patrice Trovoada fue mencionado como candidato potencial a pesar de las denuncias de corrupción [7] ; sin embargo, como resultado, tampoco se postuló como candidato [1] . Elsa Garrido, Presidenta del Movimiento Socialdemócrata - Partido Verde de Santo Tomé y Príncipe, anunció su candidatura el 23 de diciembre de 2020 [8] . En total, se registraron alrededor de 19 candidatos [1] .
Candidato | el envío | 1ra ronda | 2da ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votar | % | Votar | % | |||
Carlos Vilanova | Acción Democrática Independiente | 32 022 | 39.47 | 45 481 | 57.54 | |
Guillermo Posser da Costa | Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Socialdemócrata | 16 829 | 20.75 | 33 557 | 42.46 | |
Delfim Neves | Partido Convergencia Democrática - grupo de reflexión | 13 691 | 16.88 | |||
Abel Buen Jesús | Independiente | 2907 | 3.58 | |||
María Neves | movimiento amigo | 2696 | 3.32 | |||
julio silva | Movimiento de Ciudadanos Independientes | 1.99 | ||||
Víctor Monteiro | Independiente | 1.82 | ||||
moises viegash | Independiente | 1.63 | ||||
aureliu martins | Independiente | |||||
carlos neves | Movimiento Democrático Fuerzas para el Cambio - Partido Liberal/ Alianza Democrática de Desarrollo Civil | |||||
carlos stock | Independiente | |||||
Elsa Garridu | Movimiento Socialdemócrata - Partido Verde | |||||
Elsa Pinto | Independiente | |||||
eugenio tini | Independiente | |||||
Jorge Amado | Independiente | |||||
manuel do rosario | Independiente | |||||
mikes joao | Independiente | |||||
Olintou das Neves | Independiente | |||||
Roberto Garrid | Independiente | |||||
Boletas válidas | 81 123 | 97.10 | 79 038 | |||
Papeletas en blanco | 631 | 0.76 | ||||
Boletas inválidas | 1793 | 2.15 | ||||
Total | 100 | 100 | ||||
no participó | 32.24 | |||||
Votantes registrados/ Participación | 123 302 | |||||
Fuentes = STP-Press Archivado el 22 de julio de 2021 en Wayback Machine , STP-Press Archivado el 8 de septiembre de 2021 en Wayback Machine |
Elecciones en Santo Tomé y Príncipe | |
---|---|
Elecciones presidenciales | |
Elecciones parlamentarias |
|
referéndum |
|