ricardo sherman | |
---|---|
ricardo sherman | |
Con los Seattle Seahawks (2013). | |
No. 25 Halcones Marinos de Seattle | |
esquinero | |
informacion personal | |
Fecha de nacimiento | 30 de mayo de 1988 (34 años) |
Lugar de nacimiento | Compton , California , Estados Unidos |
Crecimiento | 1,91cm |
El peso | 88 kg |
carrera aficionada | |
Escuela | Compton |
Colega | Stanford |
Draft de la NFL | 2011 |
• Redondo | 5 |
• Giro | 154 |
Carrera profesional | |
|
|
logros | |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Richard Kevin Sherman ( Ing. Richard Kevin Sherman ; 30 de mayo de 1988 , Oakland , California , EE . UU .) es un jugador de fútbol americano en la posición de esquinero . Juega para los Seattle Seahawks en la National Football League .
En el Draft de la NFL de 2011, Richard Sherman fue seleccionado con la selección general número 154 en la quinta ronda por los Seattle Seahawks . En 2014, el jugador firmó un nuevo contrato de 4 años que le debía a Sherman $ 57,4 millones ( de los cuales $ 40 millones estaban garantizados), lo que lo convirtió en el jugador mejor pagado en su posición [1] .
La fama generalizada ayudó a Sherman a conquistar el amor por el thrash talk . En 2014, llamó la atención del público cuando habló con dureza en una entrevista posterior al juego sobre el jugador de los San Francisco 49ers , Michael Crabtree .[2] .
Richard Sherman fue votado por los fanáticos para la portada de Madden NFL 15 en una votación anual de Electronic Arts [3] .
Estadísticas tomadas de NFL.com [4] .
año | equipo | Juegos | Entradas | Intercepciones | pifias | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAMO | SG | Peine | Total | ast | Bolsa | PD | En t | yardas | Promedio | largo | TD | FF | FR | ||
2011 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | diez | 55 | 47 | ocho | 0.0 | 17 | cuatro | 45 | 11.2 | 33 | 0 | una | 0 |
2012 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | dieciséis | 64 | 53 | once | 1.0 | 24 | ocho | 57 | 7.1 | 29 | una | 3 | una |
2013 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | dieciséis | 48 | 38 | diez | 0.0 | dieciséis | ocho | 125 | 15.6 | 58T | una | 0 | 2 |
2014 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | dieciséis | 57 | 45 | 12 | 0.0 | ocho | cuatro | 81 | 20.2 | 53 | 0 | una | 0 |
2015 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | dieciséis | cincuenta | 33 | 17 | 0.0 | catorce | 2 | treinta | 15.0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Halcones Marinos de Seattle | dieciséis | dieciséis | 58 | 38 | veinte | 0.0 | 13 | cuatro | 37 | 9.2 | 31 | 0 | 0 | una |
2017 | Halcones Marinos de Seattle | 9 | 9 | 35 | 25 | diez | 0.0 | 7 | 2 | veinte | 10.0 | 19 | 0 | 0 | una |
Total | 105 | 99 | 367 | 279 | 88 | 1.0 | 99 | 32 | 395 | 12.3 | 58T | 2 | 5 | 5 |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos | |
En catálogos bibliográficos |