Miikka Salomiaki | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Posición | extremo izquierdo | ||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 181cm _ | ||||||||||||||||||||||||
El peso | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
agarre | izquierda | ||||||||||||||||||||||||
País | Finlandia | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 9 de marzo de 1993 (29 años) | ||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||||||||||
borrador de la NHL | En 2011, fue seleccionado en la segunda ronda con el número 52 general por el club Nashville Predators. | ||||||||||||||||||||||||
carrera del club | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Medallas | |||||||||||||||||||||||||
|
Miikka Salomäki ( Finlandés Miikka Salomäki ; 9 de marzo de 1993, Raahe , Finlandia ) es una jugadora profesional finlandesa de hockey sobre hielo, extremo izquierdo del club suizo Lausanne .
Comenzó su carrera profesional en el SM-Liig finlandés para el equipo Karpyat . De 2010 a 2013, jugó allí 122 partidos y anotó 50 puntos. También fue convocado en repetidas ocasiones al equipo juvenil de hockey sobre hielo de Finlandia , tanto en menores de 18 como en menores de 20 años.
Reclutado en la segunda ronda, 52º en general, por los Nashville Predators en el Draft de entrada de la NHL de 2011 . [1] Pasó toda la temporada 2013/14 en la AHL para el club agrícola de los Predators, los Admirals de Milwaukee , y anotó 50 puntos (20+30) en 75 juegos.
Pasó casi toda la próxima temporada en la AHL. Sin embargo, el 8 de enero de 2015, fue convocado por Nashville al equipo principal y jugó por primera vez en la NHL, anotando un gol contra Kari Lehtonen , quien en ese momento defendía las puertas de los Dallas Stars . En la temporada 2015-16, jugó solo 4 juegos para los Admirals, anotando 2 puntos, y también jugó 61 juegos en la NHL, anotando 10 puntos (5 + 5).
El 1 de marzo de 2016, Salomiaki firmó un nuevo contrato con Nashville por un monto de 612,5 mil dólares. Sin embargo, el 17 de octubre de 2016 se lesionó en un partido contra los Chicago Blackhawks y jugó solo 9 partidos en la temporada 2016/17 : 5 partidos con Nashville y 4 con Milwaukee.
Durante la temporada 2017/18 , Miikka jugó 58 partidos y anotó 8 (2+6) puntos. Al final de la temporada, Salomyaki y los Predators no acordaron un contrato y el jugador solicitó un arbitraje [2] , luego de lo cual las partes firmaron un nuevo contrato de dos años por un monto de $ 1,5 millones [3] . En total, disputó 167 partidos con los Nashville Predators, en los que anotó 27 (12+15) puntos.
Marlies de TorontoEl 22 de febrero de 2020, fue traspasado a los Toronto Maple Leafs por el defensa Ben Harpur [4] . Pasó el resto de la temporada 2019/20, que fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus, en el club agrícola Maple Leafs - Toronto Marlies. Jugó 8 partidos con los Marlies, en los que anotó 4 (2+2) puntos.
Águilas de ColoradoEl 9 de octubre de 2020, firmó un contrato de un año con Colorado Avalanche por un monto de $ 0,7 millones. [5] Pasó toda la temporada en el club agrícola Avalanche, Colorado Eagles , a veces siendo llamado en el taxi. equipo. En 26 juegos para los Eagles, anotó 12 (2+10) puntos.
ÖrebroEl 23 de junio de 2021, Salomiaki decidió dejar Norteamérica como agente libre, acordando un contrato de dos años con el Örebro de la Liga Sueca de Hockey [6] .
En 2010 , ganó una medalla de bronce en la YUChM . En la Copa del Mundo de 2014 en Bielorrusia , ganó una medalla de plata como parte de la selección finlandesa .
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | liga | Y | GRAMO | PAGS | O | W | Y | GRAMO | PAGS | O | W | ||
2009-10 | Karpiat | ALETA SUB18 | una | una | una | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Karpiat | ALETA U20 | 37 | Dieciocho | 25 | 43 | 93 | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Karpiat | SM-l | 40 | cuatro | 6 | diez | 53 | 3 | 0 | una | una | 27 | ||
2010-11 | Suomi U20 | mestis | 3 | una | una | 2 | 27 | — | — | — | — | — | ||
2011-12 | Karpiat | SM-l | 40 | 12 | 9 | 21 | 56 | 7 | una | 0 | una | 56 | ||
2012-13 | Karpiat | SM-l | 42 | 9 | diez | 19 | 44 | 3 | 2 | 0 | 2 | catorce | ||
2013-14 | Edimrals de milwaukee | AHL | 75 | veinte | treinta | cincuenta | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2014-15 | Edimrals de milwaukee | AHL | 38 | 7 | once | Dieciocho | treinta | — | — | — | — | — | ||
2014-15 | Depredadores de Nashville | NHL | una | una | 0 | una | 0 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Edimrals de milwaukee | AHL | cuatro | una | una | 2 | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Depredadores de Nashville | NHL | 61 | 5 | 5 | diez | 28 | catorce | una | una | 2 | 6 | ||
2016-17 | Depredadores de Nashville | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016-17 | Edimrals de milwaukee | AHL | cuatro | una | 0 | una | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2017-18 | Depredadores de Nashville | NHL | 58 | 2 | 6 | ocho | 34 | ocho | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018-19 | Depredadores de Nashville | NHL | 37 | 3 | cuatro | 7 | ocho | 2 | 0 | una | una | 0 | ||
2018-19 | Edimrals de milwaukee | AHL | 3 | una | una | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2019-20 | Edimrals de milwaukee | AHL | 41 | 5 | diez | quince | 35 | — | — | — | — | — | ||
2019-20 | Depredadores de Nashville | NHL | 5 | una | 0 | una | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2019-20 | marlies de toronto | AHL | ocho | 2 | 2 | cuatro | 2 | — | — | — | — | — | ||
2020-21 | águilas de colorado | AHL | 26 | 2 | diez | 12 | dieciséis | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Total en Liig | 122 | 25 | 25 | cincuenta | 153 | 13 | 3 | una | cuatro | 97 | ||||
Total en NHL | 167 | 12 | quince | 27 | 76 | treinta | una | 2 | 3 | diez |
Año | selección nacional | Torneo | Lugar | Y | GRAMO | PAGS | O | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Finlandia (junior) | MKV | 10 | 5 | 2 | una | 3 | ocho | |
2010 | Finlandia (junior) | YJWCH | 5 | 0 | una | una | cuatro | ||
2011 | Finlandia (juventud) | MFM | 6to | 6 | 2 | una | 3 | catorce | |
2011 | Finlandia (junior) | YJWCH | 5to | 6 | cuatro | 2 | 6 | 2 | |
2012 | Finlandia (juventud) | MFM | 4to | 7 | 3 | 3 | 6 | cuatro | |
2013 | Finlandia (juventud) | MFM | 7mo | 6 | 3 | 5 | ocho | 6 | |
2014 | Finlandia | Copa Mundial | diez | una | una | 2 | Dieciocho | ||
Total a nivel juvenil y juvenil | 35 | catorce | 13 | 27 | 38 | ||||
Total (equipo principal) | diez | una | una | 2 | Dieciocho |
sitios temáticos |
---|
Selección de Finlandia - Copa del Mundo 2014 - medallista de plata | ||
---|---|---|
|