Sexo, drogas y rock and roll | |
---|---|
Sexo y drogas y rock and roll | |
Género | Comedia |
Creador | Denis Leary |
Guionista |
|
Emitir |
Denis Leary John Corbett Elizabeth Gillies Robert Kelly John Hendrix |
Tema inicial | "Sexo y drogas y rock and roll" de Denis Leary |
País | EE.UU |
Idioma | inglés |
Estaciones | 2 |
Serie | 20 ( lista de episodios ) |
Producción | |
Productor ejecutivo |
Denis LearyJim Serpico |
Longitud de la serie | 22 minutos |
Estudio |
Fox 21 Television Studios FX Productions Apóstol |
Distribuidor | Televisión 20 y Hulu |
Transmisión | |
canal de televisión | efectos especiales |
en las pantallas | 16 de julio de 2015 — 1 de septiembre de 2016 |
Formato de video | 1080i ( HDTV ) |
Enlaces | |
Sitio web | Sitio oficial |
IMDb | identificación 3594982 |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Sex & Drugs & Rock & Roll es una serie de televisión de comedia estadounidense creada por Denis Leary . El programa se estrenó en FX el 16 de julio de 2015 [1] [2] .
En septiembre de 2015, la cadena renovó la serie para una segunda temporada de diez episodios [3] . El 9 de septiembre de 2016, FX canceló la serie después de dos temporadas [4] .
Johnny Rock ( Denis Leary ), cantante principal de The Heathens, una banda de rock en ascenso de finales de los 80 y principios de los 90 que se disolvió después de un solo álbum, está tratando de entrar en el negocio de la música después de 25 años. El rock tiene una segunda oportunidad cuando su hija adulta Gigi ( Elizabeth Gillies ) se muda a Nueva York para convertirse en músico. A ella se le ocurre un plan: si su padre revive The Heathens y lo renombra The Assassins, entonces ella lo reemplazará como vocalista y, a cambio, él permanecerá en el grupo como el compositor principal del grupo, así como el mentor de Gigi. Rock tiene que lidiar con ser una estrella de rock envejecida y también cuidar de alguien que no sea él mismo cuando su hija reaparece en su vida.
Temporada | Episodios | Fecha original del espectáculo | ||
---|---|---|---|---|
estreno de la temporada | Final de temporada | |||
una | diez | 16 de julio de 2015 | 17 de septiembre de 2015 | |
2 | diez | 30 de junio de 2016 | 1 de septiembre de 2016 |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
una | una | "No quiero morir anónimo" "No quiero morir anónimo " | miguel bliden | Denis Leary | 16 de julio de 2015 | 0.867 [5] |
2 | 2 | "Papá rockero limpio" "Papá rockero limpio " | miguel bliden | Denis Leary | 23 de julio de 2015 | 0.701 [6] |
3 | 3 | "Lujuria por la vida" " Lujuria por la vida " | miguel bliden | Denis Leary | 30 de julio de 2015 | 0.703 [7] |
cuatro | cuatro | "Lo que te gusta está en la limusina" " Lo que te gusta en la limusina " | miguel bliden | Denis Leary | 6 de agosto de 2015 | 0.701 [8] |
5 | 5 | "Doctor Doctor" " Doctor Doctor " | Denis Leary | Denis Leary | 13 de agosto de 2015 | 0.508 [9] |
6 | 6 | " Tatuarte " _ | miguel bliden | Evan Reilly | 20 de agosto de 2015 | 0.426 [10] |
7 | 7 | " Supercalifragilisticjuliefriggingandrews " _ | miguel bliden | Denis Leary | 27 de agosto de 2015 | 0.785 [11] |
ocho | ocho | "Duro aquí para un proxeneta " | Denis Leary | Denis Leary | 3 de septiembre de 2015 | 0.573 [12] |
9 | 9 | "Toma mi foto junto a la piscina" " Toma mi foto junto a la piscina " | miguel bliden | Denis Leary y Jack Leary | 10 de septiembre de 2015 | 0.383 [13] |
diez | diez | " Porque somos Legión " | miguel bliden | Denis Leary | 17 de septiembre de 2015 | 0.487 [14] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
once | una | "Todo lo que brilla es oro " | miguel bliden | Denis Leary y Bob Fischer | 30 de junio de 2016 | 0.529 [15] |
12 | 2 | "Rebelde Rebelde" " Rebelde Rebelde " | miguel bliden | julianne smolinski | 7 de julio de 2016 | 0.334 [16] |
13 | 3 | "Fresco para el verano" " Fresco para el verano " | Jim Serpico | Denis Leary y Bob Fischer | 14 de julio de 2016 | 0.560 [17] |
catorce | cuatro | "Mala Sangre" " Mala Sangre " | Jim Serpico | Denis Leary y Bob Fischer | 21 de julio de 2016 | 0.333 [18] |
quince | 5 | "Y ella fue" " Y ella fue " | miguel bliden | julianne smolinski | 28 de julio de 2016 | 0.416 [19] |
dieciséis | 6 | "Rock This Bitch Till The Wheels Fall Off" " Rock to the End " | miguel bliden | Denis Leary y Bob Fischer | 4 de agosto de 2016 | 0.375 [20] |
17 | 7 | "Vagabundos como nosotros" " Triunfadores como nosotros " | Jim Serpico | eric durbin | 11 de agosto de 2016 | 0.354 [21] |
Dieciocho | ocho | "Fantasmas de Skibbereen" " Fantasmas de Skibbereen " | Jim Serpico | Denis Leary, Bob Fischer y Jack Leary | 18 de agosto de 2016 | 0.353 [22] |
19 | 9 | "Rodando en lo profundo " | romero rodriguez | Evan Reilly | 25 de agosto de 2016 | 0.483 [23] |
veinte | diez | "Bang Bang" " Bang Bang " | romero rodriguez | Evan Reilly | 1 de septiembre de 2016 | 0.453 [24] |
Sex, Drugs & Rock and Roll recibió críticas mixtas de los críticos. En el sitio web del agregador Rotten Tomatoes, el programa tiene una calificación de "fresco" del 59% según 44 reseñas, con una calificación promedio de 5.9/10. El consenso crítico del sitio dice: "'Sex, Drugs & Rock'n'Roll' de Denis Leary es como el rockero envejecido que está tratando de retratar: una estrella querida que se esfuerza por alcanzar su antigua gloria . En Metacritic , que le dio al programa una calificación normal, la serie tiene una puntuación de 60 sobre 100, según 29 reseñas "mixtas a promedio" de los críticos . [26]
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |
Programas de TV de efectos especiales | |
---|---|
Actual |
|
1990 |
|
años 2000 |
|
2010s |
|
2020 |
|
próximos |
|