Asentamiento rural de Rusia (MO nivel 2) | |||||
Asentamiento rural Dorohovskoe | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
55°33′00″ s. sh. 36°22′30″ pulg. Ej. | |||||
País | Rusia | ||||
El tema de la Federación Rusa | región de Moscú | ||||
Área | Ruza | ||||
Incluye | 48 asentamientos | ||||
Adm. centro | Dorokhovo | ||||
Jefe de un asentamiento rural | Subochev Sergey Vladimirovich | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fecha de formación | 28/02/2005 | ||||
Fecha de abolición | 09/01/2017 | ||||
Cuadrado |
355,35 km²
|
||||
Zona horaria | UTC+3 | ||||
Población | |||||
Población |
8394 personas ( 2017 )
|
||||
identificaciones digitales | |||||
Código OKTMO | 46649428 | ||||
Sitio oficial |
Asentamiento rural de Dorohovskoye : abolido en 2017, el municipio ( asentamiento rural ) del distrito municipal abolido de Ruza de la región de Moscú . Formado en 2005 [1] , incluía 48 asentamientos que luego fueron abolidos [2] Distritos rurales de Kosmodemyansky y Staronikolayevsky [1] .
El centro administrativo es el pueblo de Dorohovo [1] .
El jefe del asentamiento rural es Subochev Sergey Vladimirovich [3] .
Población | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 [4] | 2007 [5] | 2008 [6] | 2009 [7] | 2010 [8] | 2011 [9] | 2012 [10] |
8819 | ↘ 8557 | ↗ 8616 | ↗ 8743 | ↘ 7980 | ↗ 8244 | → 8244 |
2013 [11] | 2014 [12] | 2015 [13] | 2016 [14] | 2017 [15] | ||
↗ 8331 | ↗ 8421 | ↗ 8535 | ↘ 8411 | ↘ 8394 |
La superficie total es de 35.535 hectáreas [16] . El municipio está situado en la parte noroeste del Término Municipal de Ruza , y limita con:
Las siguientes carreteras pasan por el territorio del asentamiento:
Una sección del ferrocarril Moscú-Minsk ( dirección Smolensk del ferrocarril de Moscú ) también pasa por el territorio del asentamiento.
El municipio del asentamiento rural Dorohovskoye dentro de los límites existentes se formó en 2005 sobre la base de la ley de la región de Moscú "Sobre el estado y los límites del distrito municipal de Ruza y los municipios recién formados dentro de él" [1] . Incluía 48 asentamientos de los antiguos distritos rurales de Kosmodemyansky y Staronikolaevsky. [1] .
Nombre [17] | Ver [17] | población, gente [17] (2006) |
OKATO | Antigua unidad administrativa [1] |
---|---|---|---|---|
Akulovo | aldea | 6 | 46 249 828 005 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
alexino | aldea | 9 | 46 249 828 019 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Arcángel | aldea | 38 | 46 249 810 010 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
baranovo | aldea | 2 | 46 249 828 007 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Belkovo | aldea | 13 | 46 249 828 009 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Beriózkino | aldea | 25 | 46 249 810 002 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Bogorodskoe | aldea | 252 | 46 249 810 024 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Golovinka | aldea | 55 | 46 249 810 013 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
gomnino | aldea | 32 | 46 249 828 016 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Gribtsovo | aldea | 138 | 46 249 810 005 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Demenkovo | aldea | ocho | 46 249 828 008 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Dorohovo | aldea | 4400 | 46 249 828 023 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Eskino | aldea | 21 | 46 249 828 018 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Zemlino | aldea | 29 | 46 249 810 004 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Zlatoustovo [18] | aldea | 170 | 46 249 810 025 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Iliatino | aldea | 0 | 46 249 810 028 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Kozhino | aldea | 1418 | 46 249 828 001 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Kozhino | aldea | 22 | 46 249 828 004 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Kolodkino | aldea | 222 | 46 249 810 016 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Kontemirovo | aldea | 19 | 46 249 810 003 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Kosmodemyansky | aldea | 734 | 46 249 810 001 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Kuzyanino | aldea | una | 46 249 828 012 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
leninka | aldea | 38 | 46 249 810 022 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Lobkovo | aldea | 59 | 46 249 828 002 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Luninká | aldea | ocho | 46 249 810 027 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Lyshchikovo | aldea | 273 | 46 249 828 014 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Makeiha | aldea | 29 | 46 249 828 013 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
mariano | aldea | 23 | 46 249 828 017 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Mitinka | aldea | 31 | 46 249 810 026 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Mishinka | aldea | dieciséis | 46 249 810 011 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Novoivanovskoye | aldea | 138 | 46 249 810 019 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
novomikhailovskoe | aldea | 42 | 46 249 810 017 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
novónicolaevka | aldea | 13 | 46 249 810 021 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Novonikolskoe | aldea | ocho | 46 249 810 020 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Petrishchevo | aldea | 33 | 46 249 810 007 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Petropávlovsk | aldea | 6 | 46 249 810 018 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Semiektovo | aldea | una | 46 249 828 010 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
antiguo | aldea | 29 | 46 249 828 015 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Staronikolaevo | aldea | 101 | 46 249 828 022 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Staronikolskoye | aldea | 13 | 46 249 810 015 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Stroganka | aldea | catorce | 46 249 810 009 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Taganovo | aldea | ocho | 46 249 810 023 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Timofeevo | aldea | 33 | 46 249 828 003 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Tovarkovo | aldea | cuatro | 46 249 828 011 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Usadkovo | aldea | 31 | 46 249 810 008 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Fedotovo | aldea | 21 | 46 249 828 006 | Distrito rural de Staronikolaevsky |
Shelkovka | aldea | 223 | 46 249 810 014 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Yastrebovo | aldea | diez | 46 249 810 012 | Distrito rural de Kosmodemyansky |
Municipios del Término Municipal de Ruza (hasta su supresión en 2017) | |||
---|---|---|---|
Asentamientos Urbanos: | |||
Asentamientos rurales: | |||
Relación de asentamientos del casco urbano de Ruza |