Igor Smygin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dínamo (Vladivostok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Defensor ofensivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 197cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 1 de abril de 1987 (35 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Ufá , URSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Igor Evgenievich Smygin (nacido el 1 de abril de 1987 , Ufa , URSS ) es un jugador de baloncesto profesional ruso que juega como defensa ofensivo . Juega para el club de baloncesto "Samara" .
Alumno de la escuela de baloncesto de Ufa. El primer entrenador es Bokov Ruslan Lvovich.
Smygin pasó 2 años en el sistema del CSKA de Moscú , como parte de los equipos juveniles y juveniles de los cuales se convirtió en el campeón de la Euroliga juvenil y el ganador del campeonato CYBL.
El 2 de febrero de 2005 debutó con el equipo principal del CSKA . En el partido de la Copa de Rusia contra el Standard (96:68), Smygin estuvo 3 minutos y 14 segundos en la cancha y anotó 1 punto.
En la temporada 2011/2012, como parte del Rostov "Ataman" , Smygin cayó al suelo en 33 encuentros, ganando 11,6 puntos en promedio, 4,8 rebotes, 1,5 asistencias, 1,2 robos en 26,5 minutos de tiempo de juego.
De 2013 a 2015 jugó en el Novosibirsk . En la temporada 2014/2015, se convirtió en campeón de la Superliga y dueño de la Copa de Rusia .
En agosto de 2015, firmó un contrato con el PSK Sakhalin [1] . Las estadísticas de Smygin en la temporada 2015/2016 para 21 juegos fueron 7.9 puntos, 2.4 rebotes, 1.2 asistencias por juego. Como parte del equipo, Igor se convirtió en el campeón de la división Superleague-1 .
En agosto de 2016, Smygin amplió su contrato con Sakhalin [2] . En la temporada 2016/2017 disputó 27 partidos promediando 8,8 puntos, 3,6 rebotes, 1,1 asistencias y 1 robo por partido.
En julio de 2017, se mudó a Spartak -Primorye [3] . Como parte del equipo, se proclamó campeón de la Superliga-1 , habiendo disputado 43 partidos y ganando 10,7 puntos y 5,7 rebotes de media por partido.
En agosto de 2018, se unió a Samara [4] .
De acuerdo con la orden del Ministerio de Deportes de la Federación Rusa No. 140-ng del 30 de septiembre de 2015, por ganar la Copa de Rusia , Smygin recibió el título deportivo de " Maestro de Deportes de Rusia " [5] .
En 2011, jugó para el equipo de estudiantes rusos en la Universiada de Verano en China , terminando cuarto.
Temporada | Equipo | liga | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2012/13 | todos los clubes | Todas las ligas | 17 | diez | 14.2 | 36,0 | 28.1 | 81.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | |
2012/13 | Yenisei | Liga Unida VTB | 12 | 9 | 16.5 | 37.0 | 31.0 | 81.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 4.7 | |
2012/13 | Yenisei | PBL | once | 5 | 12.8 | 29.6 | 25,0 | 75,0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | |
Total | 17 | diez | 14.2 | 36,0 | 28.1 | 81.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | |||
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción |
sitios temáticos |
---|