Campeonato del Mundo de Freestyle y Snowboard 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
estilo libre | ||||
magnate | hombres | mujeres | ||
magnate paralelo | hombres | mujeres | ||
Acrobacia | hombres | mujeres | ||
acrobacias en equipo | mezclado | |||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
Carrera de esqui | hombres | mujeres | ||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
gran aire | hombres | mujeres | ||
snowboard | ||||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
cruz de snowboard | hombres | mujeres | ||
Cross de snowboard por equipos | mezclado | |||
gran aire | hombres | mujeres | ||
Eslalon paralelo | hombres | mujeres | ||
Slalom gigante paralelo |
hombres | mujeres | ||
El 8 de febrero se llevó a cabo en el parque de nieve de la estación de esquí la competencia de snowboard de halfpipe masculino en los Campeonatos del Mundo de Freestyle y Snowboard 2019.
30 atletas de 12 países del mundo llegaron a la salida.
Oro | Plata | Bronce |
Australia _ |
Yuto Totsuka Japón |
Patrick Burgener Suiza |
Lugar | Número | orden de inicio |
Deportista | País | La ronda 1 | La ronda 2 | Mejor resultado | Salir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 9 | Yuuto Totsuka | Japón | 86.50 | 38.25 | 86.50 | q |
2 | 5 | una | patricio hamburguesa | Suiza | 83.75 | 33.50 | 83.75 | q |
3 | una | 5 | scotty james | Australia | 22.00 | 80.75 | 80.75 | q |
cuatro | once | once | Kent Calister | Australia | 76.25 | 62.25 | 76.25 | q |
5 | quince | 27 | Yuri Podladchikov | Suiza | 75.75 | 49.25 | 75.75 | q |
6 | ocho | 7 | Ikko Anai | Japón | 75.25 | 36.25 | 75.25 | q |
7 | 7 | 6 | Jan Scherrer | Suiza | 73.75 | 74.00 | 74.00 | q |
ocho | 6 | diez | toby molinero | EE.UU | 66.50 | 72.25 | 72.25 | q |
9 | 25 | Dieciocho | zhang yiwei | Porcelana | 69.50 | 71.25 | 71.25 | q |
diez | catorce | treinta | derek livingston | Canadá | 69.00 | 59.75 | 69.00 | q |
once | 13 | dieciséis | Lee Gwang Gi | la republica de corea | 62.50 | 38.00 | 62.50 | |
12 | cuatro | cuatro | Raibu Kitayama | Japón | 17.25 | 61.75 | 61.75 | |
13 | 9 | 2 | Mano de Hirano | Japón | 59.75 | 17.00 | 59.75 | |
catorce | 3 | ocho | Chase Josey | EE.UU | 58.00 | 38.00 | 58.00 | |
quince | Dieciocho | 25 | cristobal lechner | Alemania | 54.50 | 38.50 | 54.50 | |
dieciséis | 24 | 17 | Tito Shante | Eslovenia | 51.75 | 53.50 | 53.50 | |
17 | 28 | veinte | Ventilador Xiaobin | Porcelana | 52.25 | 35.75 | 52.25 | |
Dieciocho | dieciséis | 24 | Liam Turki | Francia | 11.50 | 52.00 | 52.00 | |
19 | 22 | 23 | andré hoflich | Alemania | 49.25 | 50.00 | 50.00 | |
veinte | 31 | 29 | Seamus O´Connor | Irlanda | 44.50 | 49.50 | 49.50 | |
21 | 19 | 12 | Nikita Avtaneev | Rusia | 28.25 | 49.00 | 49.00 | |
22 | 26 | 21 | Wang Ziyang | Porcelana | 47.00 | 18.25 | 47.00 | |
23 | 27 | 13 | braden adams | Canadá | 43.75 | 23.00 | 43.75 | |
24 | veinte | catorce | kwon yo joon | la republica de corea | 13.50 | 40.75 | 40.75 | |
25 | 12 | 19 | Chase Blackwell | EE.UU | 28.75 | 14.25 | 28.75 | |
26 | 23 | quince | jack collins | Canadá | 25.50 | 16.75 | 25.50 | |
27 | 17 | 28 | Sean justo | Canadá | 24.25 | 18.00 | 24.25 | |
28 | diez | 3 | patés jake | EE.UU | 21.00 | 17.50 | 21.00 | |
29 | 29 | 22 | Lee Hong-jun | la republica de corea | 20.75 | 6.75 | 20.75 | |
treinta | treinta | 26 | gu-ao | Porcelana | 14.00 | 8.50 | 14.00 |
Lugar | Número | orden de inicio |
Deportista | País | La ronda 1 | La ronda 2 | Ronda 3 | Mejor puntaje |
Nota. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
una | ocho | scotty james | Australia | 94.25 | 24.00 | 97.50 | 97.50 | |
![]() |
2 | diez | Yuuto Totsuka | Japón | 85.50 | 92.25 | 45.25 | 92.25 | |
![]() |
5 | 9 | patricio hamburguesa | Suiza | 84.75 | 91.25 | 41.25 | 91.25 | |
cuatro | 6 | 3 | toby molinero | EE.UU | 42.75 | 90.00 | 48.00 | 90.00 | |
5 | once | 7 | Kent Calister | Australia | 79.00 | 29.25 | 13.25 | 79.00 | |
6 | ocho | 5 | Ikko Anai | Japón | 52.25 | 49.00 | 75.75 | 75.75 | |
7 | catorce | una | derek livingston | Canadá | 73.75 | 12.75 | 44.75 | 73.75 | |
ocho | 25 | 2 | zhang yiwei | Porcelana | 61.25 | 13.00 | 13.75 | 61.25 | |
9 | 7 | cuatro | Jan Scherrer | Suiza | 8.25 | 38.75 | 8.50 | 38.75 | |
— | quince | 6 | Yuri Podladchikov | Suiza | no empezó |