Campeonato del Mundo de Freestyle y Snowboard 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
estilo libre | ||||
magnate | hombres | mujeres | ||
magnate paralelo | hombres | mujeres | ||
Acrobacia | hombres | mujeres | ||
acrobacias en equipo | mezclado | |||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
Carrera de esqui | hombres | mujeres | ||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
gran aire | hombres | mujeres | ||
snowboard | ||||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
cruz de snowboard | hombres | mujeres | ||
Cross de snowboard por equipos | mezclado | |||
gran aire | hombres | mujeres | ||
Eslalon paralelo | hombres | mujeres | ||
Slalom gigante paralelo |
hombres | mujeres | ||
Los días 1 y 2 de febrero se llevó a cabo en el parque de nieve de la estación de esquí la competencia de esquí cross de estilo libre masculino en los Campeonatos del Mundo de Freestyle y Snowboard 2019 .
Compitieron 36 atletas de 15 países del mundo.
El actual campeón mundial fue el esquiador sueco Viktor Eling Norberg .
Oro | Plata | Bronce |
Plaza François Francia |
Brady Lehman Canadá |
Kevin Drury Canadá |
Hora local ( UTC-7 )
la fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
1 de febrero | 12:20 | Calificación |
Febrero 2 | 11:00 | Cuartos de final |
Febrero 2 | 12:00 | semifinal |
Febrero 2 | 12:30 | El final |
36 esquiadores participaron en la ronda clasificatoria. Los 32 atletas con mejores resultados avanzaron a la siguiente ronda.
Lugar | Número | Nombre | País | Tiempo | Salir |
---|---|---|---|---|---|
una | once | bastien midol | Francia | 58.66 | q |
2 | 17 | Plaza de François | Francia | 59.07 | q |
3 | dieciséis | Jean Frédéric Chapuis | Francia | 59.16 | q |
cuatro | 3 | brady lehman | Canadá | 59.16 | q |
5 | 21 | rhys howden | Canadá | 59.20 | q |
6 | 13 | johannes auzheski | Austria | 59.21 | q |
7 | 6 | kevin drury | Canadá | 59.38 | q |
ocho | 12 | Alex Fiva | Suiza | 59.43 | q |
9 | una | daniel traxler | Austria | 59.46 | q |
diez | 2 | johannes rohrweck | Austria | 59.54 | q |
once | 24 | david moberg | Suecia | 59.57 | q |
12 | veinte | florian wilmsman | Alemania | 59.65 | q |
13 | 22 | Felipe Flisar | Eslovenia | 59.68 | q |
catorce | diez | Pablo Eckert | Alemania | 59.73 | q |
quince | 5 | Viktor Eling Norberg | Suecia | 59.75 | q |
dieciséis | 19 | Cristóbal del Bosco | Canadá | 59.77 | q |
17 | cuatro | Victor Andersson | Suecia | 59.91 | q |
Dieciocho | ocho | jonas lenherr | Suiza | 59.93 | q |
19 | Dieciocho | adam kappacher | Austria | 59.94 | q |
veinte | 23 | Daniel Bonaker | Alemania | 1:00.08 | q |
21 | 7 | marca bischofberger | Suiza | 1:00.16 | q |
22 | 26 | Tim Chronek | Alemania | 1:00.18 | q |
23 | quince | jonathan midol | Francia | 1:00.19 | q |
24 | catorce | Yos Berry | Suiza | 1:00.33 | q |
25 | 25 | Tyler Wallash | EE.UU | 1:00.34 | q |
26 | 27 | Igor Omelín | Rusia | 1:00.50 | q |
27 | 29 | maxim vikhrov | Rusia | 1:00.82 | q |
28 | 31 | Henrik Lunde | Noruega | 1:00.96 | q |
29 | 28 | Oliver Davis | Gran Bretaña | 1:00.97 | q |
treinta | 36 | Simón Deromedis | Italia | 1:01.15 | q |
31 | 34 | eduardo zorgi | Italia | 1:01.27 | q |
32 | treinta | pavel kolgotin | Rusia | 1:01.61 | q |
33 | 33 | Tomasz Bartalski | Eslovaquia | 1:01.78 | |
34 | 32 | Nikola Chongarov | Bulgaria | 1:01.93 | |
35 | 35 | Papanicolaou Koppani | Hungría | 1:02.53 | |
36 | 9 | Serguéi Ridzik | Rusia | 1:08.56 |
Carrera 1
|
carrera 2
|
Carrera 1
|
carrera 2
|
|
carrera 2
|
Posición | Número | Nombre | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | Jean Frédéric Chapuis | Francia | |
6 | 6 | johannes aujesky | Austria | |
7 | 17 | Victor Andersson | Suecia | |
ocho | 13 | Felipe Flisar | Eslovenia |
Posición | Número | Nombre | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Plaza de François | Francia | |
![]() |
cuatro | brady lehman | Canadá | |
![]() |
7 | kevin drury | Canadá | |
cuatro | ocho | Alex Fiva | Suiza |