A continuación se muestra una lista de todos los medallistas en los Juegos Olímpicos de Verano de 1952 , celebrados en Helsinki del 19 de julio al 3 de agosto de 1952. Atletas participaron en la competencia 4955 atletas (4436 hombres y 519 mujeres) en representación de 69 CON . Se jugaron 149 juegos de medallas en 17 deportes .
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Estados Unidos Ron Bontemps Mark Friberger Wayne Glasgow Charlie Hoag Bill Hoagland John Keller Dean Kelly Bob Kenny Bob Kurland Bill Linhard Clyde Lovelett Frank McCabe Dan Pippin Howie Williams |
URSS Styapas Butautas Nodar Dzhordzhikia Anatoly Konev Otar Korkia Heino Kruus Ilmar Kullam Justinas Lagunavičius Ioann Lysov Alexander Moiseev Yuri Ozerov Kazys Petkevičius Stanislovas Stonkus Maigonis Valdmanis Viktor Vlasov |
Uruguay Martin Acosta y Lara Enrique Balino Victorio Cieslinskas Hector Costa Nelson Demarco Hector Garcia Otero Tabare Larre Borges Alesio Lombardo Roberto Lovera Sergio Matto Wilfredo Pelaez Carlos Rosello |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
hasta 52 kg | Boris Gurevich ( URS ) | Ignacio Fabra ( ITA ) | Leo Honkala ( FIN ) |
hasta 57 kg | Imre Hodos ( HUN ) | Zachariah Shihab ( LIB ) | Artem Teryan ( URS ) |
Hasta 62 kg | Yakov Punkin ( URS ) | Imre Pauillac ( HUN ) | Abdel al-Rashid ( EGY ) |
Hasta 67 kg | Shazam Safin ( URS ) | Gustav Frey ( SUE ) | Mikulas Atanasov ( TCH ) |
Hasta 73 kilos | Miklos Silvashi ( HUN ) | Josta Andersson ( Suecia ) | Khalil Taha ( LIB ) |
Hasta 79 kilos | Axel Grönberg ( Sueco ) | Kalervo Rauhala ( FIN ) | Nikolái Belov ( URS ) |
Hasta 87 kilos | Kelpo Gröndal ( FIN ) | Shalva Chikhladze ( URS ) | Carl-Erik Nilsson ( SWE ) |
Más de 87 kilos | Johannes Kotkas ( URS ) | Josef Ruzicka ( TCH ) | Tauno Kovanen ( FIN ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 52 kg | Hassan Gemidji ( TUR ) | Yushu Kitano ( JPN ) | Mahmoud Mollagasemi ( IRI ) |
Hasta 57 kg | Shohachi Ishii ( JPN ) | Rashid Mammadbekov ( URS ) | Jashaba Jadhav ( IND ) |
Hasta 62 kg | Mierda de Bayram ( TUR ) | Nasser Givehchi ( IRI ) | Josiah Henson ( Estados Unidos ) |
Hasta 67 kg | Olle Anderberg ( SWE ) | Jay Thomas Evans ( Estados Unidos ) | Tofig Jahanbakht ( IRI ) |
Hasta 73 kilos | William Smith ( Estados Unidos ) | Por Berlín ( SWE ) | Abdullah Mojtabawi ( IRI ) |
Hasta 79 kilos | David Tsimakuridze ( URS ) | Golmareza Tajti ( IRI ) | György Guric ( HUN ) |
Hasta 87 kilos | Palmera vikinga ( SWE ) | Henry Wittenberg ( Estados Unidos ) | Adil Atan ( TUR ) |
Más de 87 kilos | Arsen Mekokishvili ( URS ) | Bertil Antonsson ( Suecia ) | Kenneth Richmond ( GBR ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
carrera de grupo | André Neuel ( BEL ) | Robert Grondelars ( BEL ) | Edie Ziegler ( ALE ) |
carrera por equipos | Bélgica Robert Grondelars André Neuel Lucien Victor |
Italia Dino Bruni Gianni Ghidini Vincenzo Zucconelli |
Francia Jacques Anquetil Claude Rouet Alfred Tonello |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Git | Russell Mockridge ( Australia ) | Marino Morettini ( FRA ) | Raymond Robinson ( GER ) |
pique | Enzo Sacchi ( ITA ) | Lionel Cox ( Australia ) | Werner Potzernheim ( GER ) |
Tándem | Australia Lionel Cox Russell Mockridge |
SA Raymond Robinson Thomas Shardelow |
Italia Antonio Maspes Cesare Pinarello |
Persecución en equipo | Italia Marino Morettini Loris Campana Mino de Rossi Guido Messina |
SA Alfred Swift George Eastman Robert Fowler Thomas Shardelow |
Reino Unido Ronald Stretton Donald Burgess George Newberry Alan Newton |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Hungría Dejö Fabian Dejö Gyarmati Laszlo Jenei Dejö Lemhenyi Karoy Sittja Istvan Sivos Gyorgy Vizvary Kalman Markowitz Antal Bolvari György Karpaty Robert Antal Istvan Hasnos Miklós Martin |
Yugoslavia Zdravko-Ciro Kovacic Velko Bakashun Ivo Shtakula Bosko Vuksanovic Ivica Kurtini Lovro Radonich Zdravko Ezhich Juraj Amshel Vladimir Ivkovich Marko Brainovich Dragoslav Shilyak |
Italia Gildo Arena Lucio Ceccarini Renato De Sanzuane Raffaello Gambino Salvatore Gonta Maurizio Mannelli Geminio Ognio Carlo Peretti Vincenzo Polito Cesare Rubini Renato Triola |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Canoa solo, 1000 metros | Josef Holecek ( TCH ) | Partido de Janos ( HUN ) | Olavi Oyanpera ( FIN ) |
Canoa individual, 10.000 metros | Frank Havens ( Estados Unidos ) | Gabor Nowak ( HUN ) | Alfred Yindra ( TCH ) |
Canoa deuces, 1000 metros | Dinamarca Bent Peder Rasch Finn Hounstoft |
Checoslovaquia Jan Brzak-Felix Bogumil Kudrna |
Alemania Egon Drews Wilfried Soltau |
Canoa deuces, 10.000 metros | Francia Georges Lode |
Canadá Kenneth Lane Howgood |
Alemania Egon Drews Wilfried Soltau |
Kayaks individuales, 1000 metros | Gert Fredriksson ( Suecia ) | Thorvald Strömberg ( FIN ) | Louis Gantois ( FRA ) |
Kayaks individuales, 10.000 metros | Thorvald Strömberg ( FIN ) | Gert Fredriksson ( Suecia ) | Michel Scheuer ( GER ) |
Kayaks-dos, 1000 metros | Finlandia Kurt Vires Yrjö Hietanen |
Suecia Lars Glasser Ingemar Hedberg |
Austria Maximiliano Raub Herbert Wiedermann |
Kayaks-dos, 10.000 metros | Finlandia Kurt Vires Yrjö Hietanen |
Suecia Gunnar Åkerlund Hans Wetterström |
Hungría Ferenc Varga Jozsef Gurowitz |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Kayaks individuales, 500 metros | Sylvie Simo ( FIN ) | Gertrud Liebhart ( Australia ) | Nina Savina ( URS ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
doma personal | Henry St. Sur ( SWE ) | Lis Hartel ( DEN ) | André Jussom ( FRA ) |
doma por equipos | Suecia Henry Saint-Sur Gustaf Adolf Boltenstern Enell Persson |
Suiza Gottfried Trachsel Henri Chammartin Gustav Fischer |
Alemania Heinz Pollai Ida von Nagel Fritz Tiedemann |
triatlón individual | Hans von Blixen-Vineke ( Suecia ) | Guy Lefranc ( FRA ) | Wilhelm Büsing ( GER ) |
triatlón por equipos | Suecia Hans von Blixen-Fineke Olof Stahre Folke Froehlen |
Alemania Wilhelm Büsing Klaus Wagner Otto Rote |
Estados Unidos Charles Hugh Jr. walter staley jr. Juan Wofford |
Salto personal | Pierre-Jonquière d'Oriola ( FRA ) | Oscar Christie ( CHI ) | Fritz Tiedemann ( GER ) |
Salto en equipo | Reino UnidoHarry Llewellyn Douglas Stewart Wilfred White |
Chile Oscar Christie César Mendoza Ricardo Echeverría |
Estados Unidos William Steinkrous Arthur McCashin John Russell |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 metros | Marjorie Jackson ( Australia ) | Daphne Hasenyager ( RSA ) | Shirley Strickland ( AUS ) |
200 metros | Marjorie Jackson ( Australia ) | Bertha Brouwer ( NED ) | Nadezhda Khnykina ( URS ) |
80 metros vallas | Shirley Strickland ( AUS ) | María Golubnicaya ( URS ) | Maria Zander ( GER ) |
Relevo 4 × 100 metros | Estados Unidos May Faggs Barbara Jones Janet Moreau Katherine Hardy |
Alemania Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen |
Reino Unido Sylvia Cheeseman June Foulds Jean Disforges Heather Armitage |
Salto largo | Yvette Williams ( Nueva Zelanda ) | Alexandra Chudina ( URS ) | Shirley Cowley ( GBR ) |
Salto alto | Marca Esther ( RSA ) | Sheila Lerville ( GBR ) | Alexandra Chudina ( URS ) |
Lanzamiento de peso | Galina Zybina ( URS ) | Marianne Werner ( ALE ) | Claudia Tochenova ( URS ) |
Lanzamiento de disco | Nina Romashkova ( URS ) | Elizaveta Bagryantseva ( URS ) | Nina Dumbadze ( URS ) |
Lanzamiento de jabalina | Dana Zatopkova ( TCH ) | Alexandra Chudina ( URS ) | Elena Gorchakova ( URS ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
finlandés | Paul Elvström ( DEN ) | Charles Kerry ( GBR ) | Riccard Sarby ( SWE ) |
Estrella | Italia Agostino Straulino Nicolo Rode |
Estados UnidosJohn PriceJohn Reid |
Portugal Joaquim Fiusa Francisco de Andrade |
El dragón | Noruega Tor Trovaldsen Sigve Lee Haakon Barfod |
Suecia Erland Almqvist Per Edda Sidney Boldt Navidad |
Alemania Theodor Thomsen Erich Natush Georg Nowka |
Clase R de 5,5 m | Estados Unidos Britton Chance Sumner White Edgar White Michael Scoettle |
Noruega Börre Falkum-Hansen Peder Eugen Lunde Vibeke Lunde |
Suecia Carl-Erik Olsson Folke Wassen Magnus Wassen |
6m clase R | Estados Unidos Herman Wyton Eric Ridder Julian Roosevelt John Morgan Everard Endt Emeline Wyton |
Noruega Thor Birger Arneberg Finn Christian Ferner Johan Martin Ferner Erik Oscar Heiberg Karl Lauritz Mortensen. |
Finlandia Ernst Westerlund Paul Sjoberg Ragnar Jansson Jonas Konto Rolf Turkka |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 m estilo libre | Clark Scholes ( Estados Unidos ) | Hiroshi Suzuki ( Japón ) | Göran Larsson ( Sueco ) |
400 m estilo libre | Jean Boiteau ( FRA ) | Ford Konno ( Estados Unidos ) | Per-Olof Estrand ( SWE ) |
1500 m estilo libre | Ford Konno ( Estados Unidos ) | Shiro Hashizume ( JPN ) | Tetsuo Okamoto ( BRA ) |
100 m espalda | Yoshi Oyakawa ( Estados Unidos ) | Gilbert Bozón ( FRA ) | Jack Taylor ( Estados Unidos ) |
200 m braza | John Davis ( AUS ) | Bowen Stassfort ( Estados Unidos ) | Herbert Klein ( GER ) |
Relevo 4 × 200 m estilo libre | Estados Unidos Wayne Moore William Woolsey Ford Conno James McLain |
Japón Hiroshi Suzuki Yoshihiro Hamaguchi Toru Goto Teijiro Tanikawa |
Francia Joseph Bernardo Aldo Eminente Alexandre Jeany Jean Boiteu |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 m estilo libre | Katalin Söke ( HUN ) | Johanna Thermeulen ( NED ) | Judit Temes ( HUN ) |
400 m estilo libre | Valeria Diengue ( HUN ) | Eva Novak ( HUN ) | Evelyn Kawamoto ( Estados Unidos ) |
100 m espalda | Joan Harrison ( RSA ) | Gertje Wilema ( NED ) | Jean Stewart ( Nueva Zelanda ) |
200 m braza | Eva Sekey ( HUN ) | Eva Novak ( HUN ) | Eleanor Gordon ( GBR ) |
Relevo 4 × 100 m estilo libre | Hungría Ilona Novak Judit Temes Eva Novak Katalin Söke Maria Littomericki |
Países Bajos Johanna Thermeulen Irma Heiting-Schumacher Marie-Louise Linnsen-Wassen Kosje van Vorn |
Estados Unidos Jaqueline LaVine Mary Stepan Joan Alderson Evelyn Kawamoto |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín, 3 metros | David Browning ( EE.UU. ) | Miller Anderson ( EE.UU. ) | Bob Clotworthy ( Estados Unidos ) |
Torre, 10 metros | Sammy Lee ( EE.UU. ) | Joaquín Capilla ( MEX ) | Günther Hase ( ALE ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín, 3 metros | Pat McCormick ( Estados Unidos ) | Madeleine Moreau ( FRA ) | Zoe Ann Olsen-Jensen ( EE.UU. ) |
Torre, 10 metros | Pat McCormick ( Estados Unidos ) | Paula Jean Myers-Pope ( EE.UU. ) | Juno Stover-Irwin ( Estados Unidos ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
campeonato individual | Lars Hall ( SUE ) | Gabor Benedek ( HUN ) | István Sondi ( HUN ) |
campeonato por equipos | Hungría Gabor Benedek Aladar Kovacy Istvan Szondi |
Suecia Lars Hall Torsten Lindqvist Claes Egnell |
Finlandia Olavi Mannonen Luari Vilkko Olavi Rocca |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Pistola de fuego rápido, 25 m | Karoy Takacs ( HUN ) | Szilard Kuhn ( HUN ) | Gheorghe Likiardopol ( ROU ) |
Pistola, 50m | Helet Banner ( EE . UU .) | Ángel León de Gósalo ( ESP ) | Ambrus Balogh ( HUN ) |
Rifle libre con 3 posiciones, 300 m | Anatoly Bogdanov ( URS ) | Robert Buerchler ( SUI ) | Lev Weinstein ( URS ) |
Fusil de pequeño calibre de 3 posiciones, 50 m | Erling Kongshaug ( NOR ) | Vilho Ylönen ( FIN ) | Boris Andreev ( URS ) |
Rifle de pequeño calibre boca abajo, 50 m | Joseph Sirbu ( ROU ) | Boris Andreev ( URS ) | Arthur Charles Jackson ( Estados Unidos ) |
Escalera | Georges Genereux ( Canadá ) | Látigo Holmquist ( SWE ) | Hans Lichedal ( Suecia ) |
Tiro a blanco móvil (disparos dobles y simples), 100 m | Jon Larsen ( NOR ) | Por Olof Sköldberg ( SWE ) | Tauno Myaki ( FIN ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 56 kg | Iván Udodov ( URS ) | Mahmoud Namjoo ( IRI ) | Ali Mirzai ( IRI ) |
Hasta 60 kg | Rafael Chimishkyan ( URS ) | Nikolai Saxonov ( URS ) | Rodney Wilks ( TRI ) |
Hasta 67,5 kg | Tamio Kono ( Estados Unidos ) | Evgeny Lopatin ( URS ) | Verdi Barberis ( AUS ) |
Hasta 75 kg | Peter George ( Estados Unidos ) | Jerry Gratton ( CAN ) | Kim Sung Jeep ( KOR ) |
Hasta 82,5 kg | Trofim Lomakin ( URS ) | Stanley Stanczyk ( Estados Unidos ) | Arkadi Vorobiov ( URS ) |
Hasta 90 kg | Norberto Shemansky ( Estados Unidos ) | Grigori Novak ( URS ) | Lennox Kilgour ( TRI ) |
Más de 90 kg | John Davis ( Estados Unidos ) | James Bradford ( Estados Unidos ) | Umberto Selvetti ( ARG ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Estoque | Irene Kamber ( ITA ) | Ilona Elek ( HUN ) | Karen Lachman ( DEN ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Hungría Gyula Grosic Jeno Buzansky Mihai Lantos Gyula Laurent Jozsef Bozhik Jozsef Zakarias Sandor Kocis Nandor Hidegkuti Peter Palotas Ferenc Puskas Zoltan Cibor Imre Kovacs Jeno Dalnoki Lajos Csordas Laszlo Budai |
Yugoslavia Vladimir Beara Stankovic Tomislav Crnkovich Zlatko Chaikovsky Ivica Horvath Vujadin Boshkov Tihomir Ognjanov Rajko Mitic Bernard Vukas Stepan Bobek Branko Zebec Dusan Cvetkovic Milorad Diskic Ratko Colic Slavko Lustica Vladimir Chonch Vladimir Firm Zdravko Raikov |
Suecia Kalle Svensson Lennart Samuelsson Erik Nilsson Holger Hansson Bengdt Gustavsson Östa Lind Silve Bengtsson Östa Löfgren Ingvar Rydell Yngve Brott Östa Sandberg Ulle Ölund |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | India | Países Bajos | Gran Bretaña |
de los Juegos Olímpicos | Ganadores||
---|---|---|
Juegos de verano | ||
Juegos de Invierno |