Lista de regiones brasileñas por índice de desarrollo humano

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 7 de enero de 2019; las comprobaciones requieren 6 ediciones .

Lista compuesta creada para estimar aproximadamente el nivel de vida de la población en todas las regiones de Brasil según criterios como el ingreso de la población, la esperanza de vida y la educación. Según datos de 2013, el índice IDH promedio de Brasil es 0,730 y ocupa el puesto 85 entre 187 países. [1] Los informes sobre el IDH se publican desde 1990 y muestran el desarrollo dinámico del IDH del país, [2] en particular, durante 20 años, el índice aumentó de 0,590 a 0,726 en 2010. Y también en 2010, el Distrito Federal de Brasil alcanzó por primera vez un "nivel alto" en la clasificación del IDH. [3] [4]

criterios IDH
IDH  índice general
mi  Índice de educación
yo  índice de ingresos
L  Índice de longevidad
Leyenda
 0,900–1,000    Muy alto nivel de desarrollo.
 0,800–0,899    alto nivel de desarrollo
 0,700–0,799    Nivel medio de desarrollo
 0,600–0,699    Nivel de desarrollo satisfactorio
 0,500–0,599    Nivel de desarrollo insatisfactorio
 0,400–0,499    Bajo nivel de desarrollo
 0.000–0.399    Muy bajo nivel de desarrollo.
A continuación se muestran las áreas de Brasil por IDH para diferentes años [5] [6]

2014 2010 2000 1991
Lugar unidad federal IDH mi yo L IDH mi yo L IDH mi yo L IDH mi yo L
una Distrito Federal 0.839 0.789 0.852 0.875 0.824 0.742 0.863 0.873 0.725 0.582 0.805 0.814 0.616 0.419 0.762 0.731
2 Sao Paulo 0.819 0.800 0.783 0.876 0.783 0.719 0.789 0.845 0.702 0.581 0.756 0.786 0.578 0.363 0.729 0.730
3 Santa Catarina 0.813 0.765 0.783 0.890 0.774 0.697 0.773 0.860 0.674 0.526 0.717 0.812 0.543 0.329 0.648 0.753
cuatro Parana 0.790 0.748 0.764 0.858 0.749 0.668 0.757 0.830 0.650 0.522 0.704 0.747 0.507 0.298 0.644 0.679
5 Río Grande del Sur 0.779 0.691 0.776 0.870 0.746 0.642 0.769 0.840 0.664 0.505 0.720 0.804 0.542 0.328 0.667 0.729
6 Rio de Janeiro 0.778 0.714 0.776 0.843 0.761 0.675 0.782 0.835 0.664 0.530 0.745 0.740 0.573 0.392 0.696 0.690
7 Espíritu Santo 0.771 0.695 0.743 0.875 0.740 0.653 0.743 0.835 0.640 0.491 0.687 0.777 0.505 0.304 0.619 0.686
ocho Minas Gerais 0.769 0.707 0.738 0.862 0.731 0.638 0.730 0.838 0.624 0.470 0.680 0.759 0.478 0.257 0.618 0.689
9 Mato Grosso 0.767 0.739 0.749 0.812 0.725 0.635 0.732 0.821 0.601 0.426 0.689 0.740 0.449 0.221 0.627 0.654
diez Mato Grosso del Sur 0.762 0.688 0.764 0.833 0.729 0.629 0.740 0.833 0.613 0.445 0.687 0.752 0.488 0.259 0.641 0.699
once Goias 0.750 0.697 0.739 0.814 0.735 0.646 0.742 0.827 0.615 0.439 0.686 0.773 0.487 0.273 0.633 0.668
12 Amapá 0.747 0.734 0.702 0.806 0.708 0.629 0.694 0.813 0.577 0.424 0.638 0.711 0.472 0.254 0.620 0.668
13 Roraima 0.732 0.720 0.710 0.765 0.707 0.628 0.695 0.809 0.598 0.457 0.652 0.717 0.459 0.240 0.643 0.628
catorce Tocantins 0.732 0.698 0.701 0.797 0.699 0.624 0.690 0.793 0.525 0.348 0.605 0.688 0.369 0.155 0.549 0.589
quince Akri 0.719 0.673 0.679 0.804 0.663 0.559 0.671 0.777 0.517 0.325 0.612 0.694 0.402 0.176 0.574 0.645
dieciséis Río Grande del Norte 0.717 0.640 0.674 0.837 0.684 0.597 0.678 0.792 0.552 0.396 0.608 0.700 0.428 0.242 0.547 0.591
17 Ceará 0.716 0.687 0.659 0.807 0.682 0.615 0.651 0.793 0.541 0.377 0.588 0.713 0.405 0.204 0.532 0.613
Dieciocho Rondonia 0.715 0.597 0.711 0.766 0.690 0.577 0.712 0.800 0.537 0.345 0.654 0.688 0.407 0.181 0.585 0.635
19 amazonas 0.709 0.667 0.688 0.774 0.674 0.561 0.677 0.805 0.515 0.324 0.608 0.692 0.430 0.204 0.605 0.645
veinte pernambuco 0.709 0.651 0.674 0.801 0.673 0.574 0.673 0.789 0.544 0.372 0.615 0.705 0.440 0.232 0.569 0.617
21 Bahía 0.703 0.627 0.682 0.800 0.660 0.555 0.663 0.783 0.512 0.332 0.594 0.680 0.386 0.182 0.543 0.582
22 Paraíba 0.701 0.631 0.678 0.794 0.658 0.555 0.656 0.783 0.506 0.331 0.582 0.672 0.382 0.191 0.515 0.565
23 Sergipe 0.681 0.591 0.665 0.786 0.665 0.560 0.672 0.781 0.518 0.343 0.596 0.678 0.413 0.211 0.552 0.581
24 Piauí 0.678 0.612 0.661 0.761 0.646 0.547 0.635 0.777 0.484 0.301 0.556 0.676 0.362 0.164 0.488 0.595
25 maranhão 0.678 0.647 0.638 0.750 0.639 0.562 0.612 0.757 0.476 0.312 0.531 0.649 0.357 0.173 0.478 0.551
26 Par 0.675 0.592 0.654 0.779 0.646 0.528 0.646 0.789 0.518 0.319 0.601 0.725 0.413 0.194 0.567 0.640
27 Alagoas 0.667 0.603 0.634 0.764 0.631 0.520 0.641 0.755 0.471 0.282 0.574 0.647 0.370 0.174 0.527 0.552
Brasil  0.727   0.637   0.739   0.816   0.612   0.456   0.692   0.727   0.493   0.279   0.647   0.662 

Notas

  1. Brasil // Informe sobre Desarrollo Humano  (neopr.) . - 2013. - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013.
  2. Índice de Desarrollo Humano (IDH) . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 5 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2010.
  3. Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil (15 de marzo de 2013). Informe del PNUD destaca progreso social de Brasil . Comunicado de prensa . Archivado desde el original el 5 de agosto de 2013. Consultado el 5 de agosto de 2013 .
  4. Brasil (enlace inaccesible) . Perfil de País: Indicadores de Desarrollo Humano . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 5 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 6 de junio de 2013. 
  5. Atlas de Desarrollo Humano 2013 en Brasil  (port.) . base de datos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 5 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2018.
  6. Informe sobre Desarrollo Humano, 2013 .

Literatura