Lista de futbolistas con 100 o más partidos con la selección nacional

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 1 de octubre de 2022; la verificación requiere 1 edición .

A continuación se muestra una lista que incluye a todos los jugadores que han jugado 100 partidos o más con la selección nacional. El criterio de inclusión son los datos oficiales de las asociaciones nacionales de fútbol (federaciones, uniones). La lista se basa en datos de la FIFA .

Al 27 de septiembre de 2022, un total de 573 jugadores han alcanzado los 100 partidos. El primer jugador en hacer su partido número 100 en 1959 fue el ex central de Inglaterra Billy Wright . El poseedor del récord mundial de número de partidos con la selección nacional es actualmente Badr Al-Mutawa ( Kuwait ) - 196 partidos, también es el líder entre los jugadores activos.

Lista de jugadores

Los jugadores que continúan su carrera futbolística en la selección nacional están resaltados en azul.
Los países cuyo récord nacional y poseedor del récord se presentan en esta fila están resaltados en amarillo.
Las confederaciones cuyo récord y poseedor del récord se presentan en esta línea están resaltadas en verde.
La lista está actualizada al 27 de septiembre de 2022.

150 o más coincidencias

No. Jugador selección nacional confesado Nació Partidos el primer partido El ultimo partido Carrera profesional Nota.
una Badr Al-Mutawa  Kuwait AFC 10 de enero de 1985 196 4 de septiembre de 2003 ( 18 años 237 días) 14 de junio de 2022 ( 37 años 155 días) 18 años 283 días [una]
2 Canción Chin Ann  Malasia AFC 28 de julio de 1950 195 19 de noviembre de 1969 ( edad 19 114 días) 18 de octubre de 1984 ( 34 años 82 días) 14 años 334 días [2]
3 Cristiano Ronaldo  Portugal UEFA 5 de febrero de 1985 191 20 de agosto de 2003 ( 18 años 196 días) 27 de septiembre de 2022 ( 37 años 234 días) 19 años 38 días [3]
cuatro ahmed hasan  Egipto coste y flete 2 de mayo de 1975 184 29 de diciembre de 1995 ( 20 años 241 días) 22 de mayo de 2012 ( 37 años 20 días) 16 años 145 días [cuatro]
5 Ahmed Mubarak  Omán AFC 23 de febrero de 1985 183 25 de septiembre de 2003 ( 18 años 214 días) 2 de diciembre de 2019 ( 34 años 282 días) 16 años 68 días [5] [6]
6 Sergio Ramos  España UEFA 30 de marzo de 1986 180 26 de marzo de 2005 ( 18 años 361 días) 31 de marzo de 2021 ( 35 años 1 día) 16 años 5 días [7]
7 Muhammad Ad Daaya  Arabia Saudita AFC 2 de agosto de 1972 178 9 de abril de 1993 ( 20 años 250 días) 11 de mayo de 2006 ( 33 años 282 días) 13 años 32 días [8] [9]
ocho Andrés Guardado  México CONCACAF 28 de septiembre de 1986 177 14 de diciembre de 2005 ( 19 años 77 días) 27 de septiembre de 2022 ( 35 años 364 días) 16 años 287 días [diez]
9 claudio suarez  México CONCACAF 17 de diciembre de 1968 177 25 de julio de 1992 ( 23 años 221 días) 1 de junio de 2006 ( 37 años 166 días) 13 años 311 días [11] [12]
diez Gianluigi Buffon  Italia UEFA 28 de enero de 1978 176 29 de octubre de 1997 ( 19 años 274 días) 23 de marzo de 2018 ( 40 años 54 días) 20 años 145 días [13]
once Menor Figueroa  Honduras CONCACAF 2 de mayo de 1983 175 31 de enero de 2003 ( 19 años 274 días) 2 de febrero de 2022 ( 38 años 276 días) 19 años 2 días [catorce]
12 Amir Shafi  Jordán AFC 10 de febrero de 1982 173 17 de agosto de 2002 ( 20 años 188 días) 1 de febrero de 2021 ( 38 años 357 días) 18 años 168 días [quince]
13 Husam Hassan  Egipto coste y flete 10 de agosto de 1966 170 10 de septiembre de 1985 ( 19 años 31 días) 7 de febrero de 2006 ( 39 años 181 días) 20 años 150 días [16] [17]
catorce Iván Hurtado  Ecuador CONMEBOL 16 de agosto de 1974 168 24 de mayo de 1992 ( 17 años 282 días) 14 de octubre de 2014 ( 40 años 59 días) 22 años 143 días [Dieciocho]
quince Iker Casillas  España UEFA 20 de mayo de 1981 167 3 de junio de 2000 ( 19 años 14 días) 1 de junio de 2016 ( 35 años 12 días) 15 años 364 días [19]
dieciséis Vitaly Astafiev  letonia UEFA 3 de abril de 1971 166 26 de agosto de 1992 ( 21 años 145 días) 17 de noviembre de 2010 ( 39 años 228 días) 18 años 83 días [20] [21]
17 Hassan Al Haydous  Katar AFC 11 de diciembre de 1990 165 9 de agosto de 2008 ( 17 años 242 días) 27 de septiembre de 2022 ( 31 años 290 días) 14 años 49 días [22]
Dieciocho Lionel Messi  Argentina CONMEBOL 24 de junio de 1987 164 17 de agosto de 2005 ( 18 años 54 días) 27 de septiembre de 2022 ( 35 años 95 días) 17 años 41 días [23]
19 coby jones  EE.UU CONCACAF 16 de junio de 1970 164 3 de septiembre de 1992 ( edad 22 79 días) 9 de octubre de 2004 ( 34 años 115 días) 12 años 36 días [24]
veinte Shukor Salleh  Malasia AFC 4 de diciembre de 1948 163 15 de noviembre de 1970 ( 21 años 346 días) 12 de septiembre de 1981 ( 32 años 282 días) 10 años 301 días [25]
21 Muhammad Al Hilaiwi  Arabia Saudita AFC 21 de agosto de 1971 163 20 de octubre de 1992 ( 21 años 60 días) 5 de octubre de 2001 ( 30 años 45 días) 8 años 350 días [26]
22 Adnan At Talyani  Emiratos Árabes Unidos AFC 30 de octubre de 1964 161 10 de marzo de 1984 ( 19 años 132 días) 17 de diciembre de 1997 ( 33 años 48 días) 13 años 282 días [27]
23 Diego Godín  Uruguay CONMEBOL 16 de febrero de 1986 159 26 de octubre de 2005 ( 19 años 252 días) 5 de junio de 2022 ( 36 años 109 días) 16 años 222 días [28]
24 Essam El Hadari  Egipto coste y flete 15 de enero de 1973 159 25 de marzo de 1996 ( 23 años 70 días) 25 de junio de 2018 ( 45 años 161 días) 22 años 92 días [29]
25 Martín Reim  Estonia UEFA 14 de mayo de 1971 157 3 de junio de 1992 ( 21 años 20 días) 6 de junio de 2009 ( 38 años 23 días) 17 años 3 días [treinta]
26 Sami Al Jabar  Arabia Saudita AFC 11 de diciembre de 1972 156 11 de septiembre de 1992 ( 19 años 275 días) 23 de junio de 2006 ( 33 años 194 días) 13 años 285 días [31]
27 landon donovan  EE.UU CONCACAF 4 de marzo de 1982 155 25 de octubre de 2000 ( 18 años 235 días) 10 de octubre de 2014 ( 32 años 220 días) 13 años 350 días [32] [33]
28 Dijo Muhammad Jafar  Baréin AFC 25 de agosto de 1985 155 17 de noviembre de 2004 ( 19 años 84 días) 27 de septiembre de 2022 ( 37 años 23 días) 17 años 314 días [34]
29 Luka Modric  Croacia UEFA 9 de septiembre de 1985 154 1 de marzo de 2006 ( 20 años 173 días) 25 de septiembre de 2022 ( 37 años 16 días) 16 años 208 días [35]
treinta Yasuhito Endo  Japón AFC 28 de enero de 1980 152 20 de noviembre de 2002 ( 22 años 296 días) 23 de enero de 2015 ( 34 años 360 días) 12 años 64 días [36]
31 celso borges  Costa Rica CONCACAF 27 de mayo de 1988 151 21 de junio de 2008 ( 20 años 25 días) 23 de septiembre de 2022 ( 34 años 119 días) 14 años 94 días [37]
32 Fawzi Bashir  Omán AFC 6 de mayo de 1984 151 19 de febrero de 2000 ( 15 años 289 días) 11 de enero de 2013 ( 28 años 250 días) 12 años 327 días [38] [39]
33 miguel bradley  EE.UU CONCACAF 31 de julio de 1987 150 26 de mayo de 2006 ( 18 años 299 días) 15 de octubre de 2019 ( 32 años 76 días) 13 años 142 días [40] [41]
34 Lothar Matthäus  Alemania UEFA 21 de marzo de 1961 150 14 de junio de 1980 ( 19 años 85 días) 20 de junio de 2000 ( 39 años 91 días) 20 años 6 días [42]
35 alexis sanchez  Chile CONMEBOL 19 de diciembre de 1988 150 27 de abril de 2006 ( 17 años 129 días) 27 de septiembre de 2022 ( 33 años 282 días) 16 años 153 días [43]
36 gary medel  Chile CONMEBOL 3 de agosto de 1987 150 18 de abril de 2007 ( 19 años 258 días) 27 de septiembre de 2022 ( 35 años 55 días) 15 años 162 días [44]

100 a 150 coincidencias

No. Jugador selección nacional Confederación Nació Partidos carrera del equipo Nota.
37 Chimoji joven  Malaui coste y flete 1 de agosto de 1961 149 25 de agosto de 1979 - 16 de julio de 1995 15 años 325 días [45] [46]
38 isa salman  Baréin AFC 12 de julio de 1977 149 6 de febrero de 2001 - 29 de noviembre de 2012 11 años 297 días [47] [48]
39 Javad Nekunam  Irán AFC 7 de septiembre de 1980 149 28 de mayo de 2000 - 31 de marzo de 2015 14 años 307 días [49]
40 Ali Daei  Irán AFC 21 de marzo de 1969 148 6 de junio de 1993 - 21 de junio de 2006 13 años 15 días [cincuenta]
41 Younis Mahmud  Irak AFC 2 de marzo de 1983 148 19 de julio de 2002 - 29 de marzo de 2016 13 años 254 días [51]
42 paulo da silva  Paraguay CONMEBOL 1 de febrero de 1980 148 27 de julio de 2000 - 10 de octubre de 2017 17 años 75 días [52]
43 Rafael Márquez  México CONCACAF 13 de febrero de 1979 148 5 de febrero de 1997 - 2 de julio de 2018 21 años 147 días [53] [54]
44 javier mascherano  Argentina CONMEBOL 8 de junio de 1984 147 16 de julio de 2003 - 30 de junio de 2018 14 años 349 días [55]
45 Joao Moutinho  Portugal UEFA 8 de septiembre de 1986 146 17 de agosto de 2005 - 9 de junio de 2022 16 años 296 días [56]
46 robbie keane  Irlanda UEFA 8 de julio de 1980 146 25 de marzo de 1998 - 31 de agosto de 2016 18 años 159 días [57]
47 daniel bennett  Singapur AFC 7 de enero de 1978 146 11 de diciembre de 2002 - 14 de noviembre de 2017 14 años 338 días [58]
48 pavel pardo  México CONCACAF 26 de julio de 1976 146 31 de agosto de 1996 - 6 de junio de 2009 12 años 279 días [59] [60]
49 muhammad hussein  Baréin AFC 31 de julio de 1980 145 18 de marzo de 1997 - 15 de enero de 2015 17 años 303 días [61]
cincuenta Anatoly Timoshchuk  Ucrania UEFA 30 de marzo de 1979 144 26 de abril de 2000 - 21 de junio de 2016 16 años 56 días [62]
51 Gabriel Gómez  Panamá CONCACAF 29 de mayo de 1984 144 9 de febrero de 2003 - 28 de junio de 2018 15 años 139 días [63] [64]
52 Gerardo Torrado  México CONCACAF 30 de abril de 1979 144 9 de junio de 1999 - 6 de septiembre de 2013 14 años 89 días [65] [64]
53 Shahril Ishak  Singapur AFC 23 de enero de 1984 144 4 de marzo de 2003 - 13 de noviembre de 2018 15 años 254 días [66]
54 Konstantin Vasiliev  Estonia UEFA 16 de agosto de 1984 144 31 de mayo de 2006 - 26 de septiembre de 2022 16 años 118 días [67]
55 claudio bravo  Chile CONMEBOL 13 de abril de 1983 143 11 de julio de 2004 - 24 de marzo de 2022 17 años 256 días [68]
56 Brian Ruiz  Costa Rica CONCACAF 18 de agosto de 1985 143 19 de junio de 2005 - 27 de septiembre de 2022 17 años 100 días [69]
57 Anders Svenson  Suecia UEFA 17 de julio de 1976 143 27 de noviembre de 1999 - 19 de noviembre de 2013 13 años 357 días [70] [71]
58 Javier Sanetti  Argentina CONMEBOL 10 de agosto de 1973 143 16 de noviembre de 1994 - 16 de julio de 2011 16 años 242 días [72]
59 Tomas Ravelli  Suecia UEFA 13 de agosto de 1959 143 1 de marzo de 1981 - 11 de octubre de 1997 16 años 224 días [73]
60 Baihakki Haizan  Singapur AFC 31 de enero de 1984 143 4 de agosto de 2003 - 11 de junio de 2021 17 años 311 días [74]
61 Marco Cristal  Estonia UEFA 2 de junio de 1973 142 3 de junio de 1992 - 20 de abril de 2005 12 años 321 días [75] [76]
62 Michael Mifsud  Malta UEFA 17 de abril de 1981 142 10 de febrero de 2000 - 11 de noviembre de 2020 20 años 275 días [77] [76]
63 kafú  Brasil CONMEBOL 7 de junio de 1970 142 12 de septiembre de 1990 - 1 de julio de 2006 15 años 292 días [78]
64 Lilian Thuram  Francia UEFA 1 de enero de 1972 142 17 de agosto de 1994 - 13 de junio de 2008 13 años 301 días [79]
sesenta y cinco Jan Vertonghen  Bélgica UEFA 24 de abril de 1987 141 2 de junio de 2007 - 25 de septiembre de 2022 15 años 115 días [80]
66 Abdullah Zubromavi  Arabia Saudita AFC 15 de noviembre de 1973 141 18 de abril de 1993 - 11 de junio de 2002 9 años 54 días [81] [82]
67 clint dempsey  EE.UU CONCACAF 9 de marzo de 1983 140 17 de noviembre de 2004 - 10 de octubre de 2017 12 años 327 días [83] [84]
68 steve davis  Irlanda del Norte UEFA 1 de enero de 1985 140 9 de febrero de 2005 - 27 de septiembre de 2022 17 años 230 días [85]
69 Baha'a Abdulrahman  Jordán AFC 5 de enero de 1987 140 7 de septiembre de 2007 - 14 de junio de 2022 14 años 280 días [86]
70 sergio busquets  España UEFA 16 de julio de 1988 139 1 de abril de 2009 — 27 de septiembre de 2022 13 años 179 días [87]
71 Hugo Lloris  Francia UEFA 26 de diciembre de 1986 139 19 de noviembre de 2008 — 10 de junio de 2022 13 años 203 días [88]
72 georgios karagounis  Grecia UEFA 6 de marzo de 1977 139 20 de agosto de 1999 - 29 de junio de 2014 14 años 313 días [89]
73 Mukhtar Dahari  Malasia AFC 13 de noviembre de 1953 138 5 de junio de 1972 - 19 de mayo de 1985 12 años 348 días [90] [91]
74 Osama Javsavi  Arabia Saudita AFC 31 de marzo de 1984 138 11 de octubre de 2006 - 25 de junio de 2018 11 años 257 días [92]
75 hussein soleimani  Arabia Saudita AFC 21 de enero de 1977 138 19 de septiembre de 1996 - 20 de noviembre de 2018 22 años 62 días [93]
76 Ali Al Habsi  Omán AFC 30 de diciembre de 1981 138 20 de febrero de 2001 - 19 de noviembre de 2019 18 años 272 días [94] [91]
77 amado guevara  Honduras CONCACAF 2 de mayo de 1976 137 5 de mayo de 1994 - 21 de junio de 2010 16 años 47 días [95] [96]
78 Canción de Rigoberto  Camerún coste y flete 1 de julio de 1976 137 22 de septiembre de 1993 - 24 de junio de 2010 16 años 275 días [97]
79 Jari Litmanen  Finlandia UEFA 20 de febrero de 1971 137 22 de octubre de 1989 - 17 de noviembre de 2010 21 años 26 días [98]
80 miroslav klose  Alemania UEFA 9 de junio de 1978 137 24 de marzo de 2001 - 13 de julio de 2014 13 años 111 días [99]
81 Yuto Nagatomo  Japón AFC 12 de septiembre de 1986 137 24 de mayo de 2008 — 27 de septiembre de 2022 14 años 126 días [100]
82 Ismail Matar  Emiratos Árabes Unidos AFC 7 de abril de 1983 136 27 de septiembre de 2003 - 6 de diciembre de 2021 18 años 70 días [101]
83 mauricio isla  Chile CONMEBOL 12 de junio de 1988 136 7 de septiembre de 2007 — 29 de marzo de 2022 14 años 203 días [102]
84 hong myung bo Corea del Sur AFC 12 de febrero de 1969 136 4 de febrero de 1990 - 20 de noviembre de 2002 12 años 289 días [103]
85 fabio cannavaro  Italia UEFA 13 de septiembre de 1973 136 22 de enero de 1997 - 24 de junio de 2010 13 años 153 días [104]
86 walid ali  Kuwait AFC 3 de noviembre de 1980 136 9 de mayo de 2002 - 20 de noviembre de 2014 12 años 195 días [105]
87 Marek Hamshik  Eslovaquia UEFA 27 de julio de 1987 135 7 de febrero de 2007 — 11 de noviembre de 2021 14 años 277 días [106]
88 walter centeno  Costa Rica CONCACAF 6 de octubre de 1974 135 27 de septiembre de 1995 - 18 de noviembre de 2009 14 años 52 días [107] [108]
89 Jairul Amri  Singapur AFC 14 de marzo de 1985 135 9 de junio de 2004 - 11 de junio de 2019 15 años 2 días [109]
90 Arturo Vidal  Chile CONMEBOL 22 de mayo de 1987 135 7 de febrero de 2007 - 27 de septiembre de 2022 15 años 232 días [110]
91 robert Lewandowski  Polonia UEFA 21 de agosto de 1988 134 10 de septiembre de 2008 — 25 de septiembre de 2022 14 años 15 días [111]
92 Ildefonso Lima  Andorra UEFA 10 de diciembre de 1979 134 22 de junio de 1997 - 10 de junio de 2022 24 años 353 días [112]
93 Ahmed Fati  Egipto coste y flete 10 de noviembre de 1984 134 16 de diciembre de 2002 - 16 de noviembre de 2021 18 años 335 días [113]
94 Noel Valladares  Honduras CONCACAF 3 de mayo de 1977 134 3 de junio de 2000 - 10 de febrero de 2016 15 años 252 días [114] [115]
95 Jaime Penedo  Panamá CONCACAF 26 de septiembre de 1981 134 29 de junio de 2003 - 28 de junio de 2018 14 años 364 días [116] [115]
96 jeff aigus  EE.UU CONCACAF 2 de mayo de 1968 134 10 de enero de 1988 - 26 de mayo de 2003 15 años 136 días [117]
97 Dorinel Munteanu  Rumania UEFA 25 de junio de 1968 134 23 de mayo de 1991 - 12 de septiembre de 2007 16 años 112 días [118]
98 Shay dado  Irlanda UEFA 20 de abril de 1976 134 27 de marzo de 1996 - 31 de mayo de 2016 20 años 65 días [119]
99 Darío Srna  Croacia UEFA 1 de mayo de 1982 134 20 de noviembre de 2002 - 25 de junio de 2016 13 años 218 días [120]
100 Wesley Sneijder Holanda UEFA 9 de junio de 1984 134 30 de abril de 2003 - 6 de septiembre de 2018 15 años 129 días [121]
101 Ópera Andrés  Estonia UEFA 7 de noviembre de 1977 134 19 de mayo de 1995 - 26 de mayo de 2014 19 años 7 días [122]
102 Bashar Abdalá  Kuwait AFC 12 de octubre de 1977 134 16 de marzo de 1996 - 26 de mayo de 2018 22 años 71 días [123]
103 Taysir Al-Jasim  Arabia Saudita AFC 25 de julio de 1984 134 17 de noviembre de 2004 - 20 de junio de 2018 13 años 215 días [124]
104 Luis Suarez  Uruguay CONMEBOL 24 de enero de 1987 134 7 de febrero de 2007 - 27 de septiembre de 2022 15 años 232 días [125]
105 edison cavani  Uruguay CONMEBOL 14 de febrero de 1987 133 6 de febrero de 2008 - 11 de junio de 2022 14 años 125 días [126]
106 Fernando Muslera  Uruguay CONMEBOL 16 de junio de 1986 133 10 de octubre de 2009 — 11 de junio de 2022 12 años 244 días [127]
107 xavi  España UEFA 25 de enero de 1980 133 15 de noviembre de 2000 - 13 de junio de 2014 13 años 210 días [128]
108 Saud Hariri  Arabia Saudita AFC 8 de julio de 1980 133 23 de julio de 2001 - 18 de enero de 2015 13 años 179 días [129]
109 andreas isaksson  Suecia UEFA 3 de octubre de 1981 133 27 de marzo de 2002 - 22 de junio de 2016 14 años 87 días [130]
110 Sebastián Larsson  Suecia UEFA 6 de junio de 1985 133 6 de febrero de 2008 — 29 de junio de 2021 13 años 143 días [131]
111 carlos ruiz  Guatemala CONCACAF 15 de septiembre de 1979 132 18 de noviembre de 1998 - 6 de septiembre de 2016 17 años 293 días [132] [133]
112 Lee Un Jae Corea del Sur AFC 26 de abril de 1973 132 11 de junio de 1994 - 11 de agosto de 2010 16 años 61 días [134]
113 Sargis Hovsepyan  Armenia UEFA 2 de noviembre de 1972 132 14 de octubre de 1992 - 14 de noviembre de 2012 20 años 31 días [135]
114 Pedro Jehle  Liechtenstein UEFA 22 de enero de 1982 132 14 de octubre de 1998 - 25 de marzo de 2018 19 años 162 días [136]
115 Andrés Iniesta  España UEFA 11 de mayo de 1984 131 27 de mayo de 2006 - 1 de julio de 2018 12 años 35 días [137]
116 Kim Kaelström  Suecia UEFA 24 de agosto de 1982 131 1 de febrero de 2001 - 22 de junio de 2016 15 años 142 días [138]
117 Kiatisuk Senamuang  Tailandia AFC 11 de agosto de 1973 131 8 de abril de 1993 - 3 de octubre de 2007 14 años 178 días [139] [140]
118 Rengazami Arumugam  Malasia AFC 31 de enero de 1953 131 17 de mayo de 1973 - 23 de septiembre de 1986 13 años 129 días [141]
119 ismail abdullatif  Baréin AFC 11 de septiembre de 1986 131 27 de octubre de 2005 — 3 de diciembre de 2021 16 años 37 días [142]
120 Sunil Chetri  India AFC 3 de agosto de 1984 131 12 de junio de 2005 - 27 de septiembre de 2022 17 años 107 días [143]
121 guillermo ochoa  México CONCACAF 13 de julio de 1985 130 14 de diciembre de 2005 - 27 de septiembre de 2022 16 años 287 días [144]
122 Óscar García  Honduras CONCACAF 4 de septiembre de 1984 130 2 de julio de 2005 - 7 de octubre de 2021 16 años 97 días [145]
123 Edwin van der Sar Holanda UEFA 29 de octubre de 1970 130 7 de junio de 1995 - 15 de octubre de 2008 13 años 130 días [146]
124 Ibrahim Hasan  Egipto coste y flete 10 de agosto de 1966 130 3 de febrero de 1988 - 6 de enero de 2002 13 años 337 días [147] [148]
125 lukas podolsky  Alemania UEFA 4 de junio de 1985 130 6 de junio de 2004 - 22 de marzo de 2017 12 años 289 días [149]
126 Cha bum geun Corea del Sur AFC 22 de mayo de 1953 130 7 de mayo de 1972 - 10 de junio de 1986 14 años 34 días [150] [148]
127 Amir Dib  Jordán AFC 4 de febrero de 1980 130 13 de febrero de 2002 - 13 de octubre de 2014 12 años 242 días [151]
128 Jorge Campos  México CONCACAF 15 de octubre de 1966 129 20 de noviembre de 1991 - 19 de noviembre de 2003 11 años 364 días [152] [153]
129 Ragnar Klavan  Estonia UEFA 30 de octubre de 1985 128 3 de julio de 2003 - 29 de marzo de 2022 18 años 269 días [154]
130 pepe  Portugal UEFA 26 de febrero de 1983 128 21 de noviembre de 2007 - 12 de junio de 2022 14 años 203 días [155]
131 Juan Arango  Venezuela CONMEBOL 16 de mayo de 1980 128 27 de enero de 1999 - 8 de septiembre de 2015 16 años 224 días [156] [157]
132 roberto palacios  Perú CONMEBOL 28 de diciembre de 1972 128 24 de noviembre de 1992 - 23 de mayo de 2012 19 años 181 días [158]
133 Hassan Al Gilani  Omán AFC 26 de junio de 1980 128 16 de septiembre de 2003 - 30 de marzo de 2015 11 años 195 días [159] [157]
134 sergei ignashevich  Rusia UEFA 14 de julio de 1979 127 21 de agosto de 2002 - 7 de julio de 2018 15 años 320 días [160]
135 Servidor Jeparov  Uzbekistán AFC 3 de octubre de 1982 127 14 de mayo de 2002 - 5 de septiembre de 2017 15 años 114 días [161] [162]
136 marcelo balboa  EE.UU CONCACAF 8 de agosto de 1967 127 10 de enero de 1988 - 16 de enero de 2000 12 años 6 días [163]
137 luis figo  Portugal UEFA 4 de noviembre de 1972 127 12 de octubre de 1991 - 8 de julio de 2006 14 años 269 días [164]
138 Lee Young Pyo Corea del Sur AFC 23 de abril de 1977 127 12 de junio de 1999 - 28 de enero de 2011 11 años 230 días [165]
139 Alí Karimi  Irán AFC 8 de noviembre de 1978 127 13 de octubre de 1998 - 6 de noviembre de 2012 14 años 24 días [166]
140 dennis rommedal  Dinamarca UEFA 22 de julio de 1978 127 16 de agosto de 2000 - 11 de junio de 2013 12 años 299 días [167] [162]
141 Amad Al Hosni  Omán AFC 18 de julio de 1984 127 28 de enero de 2003 - 17 de noviembre de 2015 12 años 293 días [168] [162]
142 Axel Witsel  Bélgica UEFA 12 de enero de 1989 126 26 de marzo de 2008 — 25 de septiembre de 2022 14 años 183 días [169]
143 david ospina  Colombia CONMEBOL 31 de agosto de 1988 126 7 de febrero de 2007 - 27 de septiembre de 2022 15 años 232 días [170]
144 Héctor Moreno  México CONCACAF 17 de enero de 1988 126 17 de octubre de 2007 — 27 de septiembre de 2022 14 años 345 días [171]
145 Jack Chamangwana  Malaui coste y flete 30 de abril de 1957 126 10 de julio de 1975 - 16 de abril de 1985 9 años 280 días [172] [46]
146 luis marin  Costa Rica CONCACAF 10 de agosto de 1974 126 23 de junio de 1993 - 18 de noviembre de 2009 16 años 148 días [173] [174]
147 andoni zubizarreta  España UEFA 23 de octubre de 1961 126 23 de enero de 1985 - 24 de junio de 1998 13 años 152 días [175]
148 paolo maldini  Italia UEFA 26 de junio de 1968 126 31 de marzo de 1988 - 18 de junio de 2002 14 años 79 días [176]
149 Mohamed Salmín  Baréin AFC 4 de noviembre de 1980 126 4 de abril de 2000 - 19 de noviembre de 2013 13 años 229 días [177]
150 edin dzeko Bosnia UEFA 17 de marzo de 1986 126 2 de junio de 2007 - 26 de septiembre de 2022 15 años 116 días [178]
151 Damarcus Beasley  EE.UU CONCACAF 24 de mayo de 1982 126 27 de enero de 2001 - 5 de septiembre de 2017 16 años 221 días [179]
152 Enar Jaager  Estonia UEFA 18 de noviembre de 1984 126 12 de octubre de 2002 - 9 de noviembre de 2017 15 años 28 días [180]
153 Musaid Neda  Kuwait AFC 8 de julio de 1983 126 18 de diciembre de 2002 - 13 de octubre de 2015 12 años 299 días [181] [174]
154 Roberto Carlos  Brasil CONMEBOL 10 de abril de 1973 125 26 de febrero de 1992 - 1 de julio de 2006 14 años 125 días [182]
155 david silva  España UEFA 8 de enero de 1986 125 15 de noviembre de 2006 - 1 de julio de 2018 11 años 228 días [183]
156 Ian Goodison  Jamaica CONCACAF 21 de noviembre de 1972 125 3 de marzo de 1996 - 23 de mayo de 2009 13 años 81 días [184] [185]
157 Pedro Shilton  Inglaterra UEFA 18 de septiembre de 1949 125 25 de noviembre de 1970 - 7 de julio de 1990 19 años 224 días [186]
158 Maxi Pereira  Uruguay CONMEBOL 8 de junio de 1984 125 26 de octubre de 2005 - 7 de junio de 2018 12 años 224 días [187]
159 Mario Frick  Liechtenstein UEFA 7 de septiembre de 1974 125 26 de octubre de 1993 - 12 de octubre de 2015 21 años 351 días [188]
160 Dani Alves  Brasil CONMEBOL 6 de mayo de 1983 124 10 de octubre de 2006 - 6 de junio de 2022 15 años 239 días [189]
161 petr cech  checo UEFA 20 de mayo de 1982 124 12 de febrero de 2002 - 21 de junio de 2016 14 años 130 días [190]
162 Gheorghe Hadji  Rumania UEFA 5 de febrero de 1965 124 10 de agosto de 1983 - 24 de junio de 2000 16 años 319 días [191]
163 Linval Dixon  Jamaica CONCACAF 14 de septiembre de 1971 124 21 de mayo de 1993 - 2 de abril de 2003 9 años 316 días [192] [193]
164 miel ramsay  Egipto coste y flete 10 de marzo de 1969 124 16 de noviembre de 1988 - 12 de febrero de 2003 14 años 88 días [194] [193]
165 Carlos Salcido  México CONCACAF 2 de abril de 1980 123 8 de septiembre de 2004 - 29 de junio de 2014 9 años 294 días [195] [196]
166 Thierry Henry  Francia UEFA 17 de agosto de 1977 123 11 de octubre de 1997 - 22 de junio de 2010 12 años 254 días [197]
167 didier zokora  Costa de Marfil coste y flete 14 de diciembre de 1980 123 23 de abril de 2000 - 19 de junio de 2014 14 años 57 días [198]
168 Sebastián Soria  Katar AFC 8 de noviembre de 1983 123 15 de noviembre de 2006 - 28 de marzo de 2017 10 años 133 días [199]
169 Ángel Di María  Argentina CONMEBOL 14 de febrero de 1988 123 6 de septiembre de 2008 — 27 de septiembre de 2022 14 años 21 días [200]
170 Abdulkarim Hasan  Katar AFC 28 de agosto de 1993 123 18 de noviembre de 2010 — 27 de septiembre de 2022 11 años 313 días [201]
171 Toby Alderweireld  Bélgica UEFA 2 de marzo de 1989 123 29 de mayo de 2009 — 25 de septiembre de 2022 13 años 119 días [202]
172 edén peligro  Bélgica UEFA 7 de enero de 1991 122 19 de noviembre de 2008 — 25 de septiembre de 2022 13 años 310 días [203]
173 Alaa Al-Azzawi  Irak AFC 22 de diciembre de 1987 122 8 de junio de 2007 — 11 de noviembre de 2021 14 años 156 días [204]
174 alberto quintero  Panamá CONCACAF 18 de diciembre de 1987 122 22 de agosto de 2007 - 12 de junio de 2022 14 años 294 días [205]
175 goran pandev  macedonia del norte UEFA 27 de julio de 1983 122 6 de junio de 2001 - 21 de junio de 2021 20 años 15 días [206]
176 Masami Ihara  Japón AFC 18 de septiembre de 1967 122 27 de enero de 1988 - 5 de julio de 1999 11 años 159 días [207]
177 neymar  Brasil CONMEBOL 5 de febrero de 1992 121 10 de agosto de 2010 — 27 de septiembre de 2022 12 años 48 días [208]
178 Zlatan Ibrahimovic  Suecia UEFA 3 de octubre de 1981 121 31 de enero de 2001 - 29 de marzo de 2022 21 años 57 días [209]
179 maya yoshida  Japón AFC 24 de agosto de 1988 121 6 de enero de 2010 — 27 de septiembre de 2022 12 años 264 días [210]
180 Simón Chiar  Dinamarca UEFA 26 de marzo de 1989 121 6 de junio de 2009 — 25 de septiembre de 2022 13 años 111 días [211]
181 Pedro Schmeichel  Dinamarca UEFA 18 de noviembre de 1963 121 20 de mayo de 1987 - 25 de abril de 2001 13 años 340 días [212] [213]
