sergey semin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | defensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 185cm _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agarre | izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 2 de septiembre de 1977 (45 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carrera del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sergei Mikhailovich Semin (nacido el 2 de septiembre de 1977 en Moscú ) es un jugador de hockey ruso , defensor . Maestro de Deportes de Rusia [1] .
Alumno del "Dinamo" de Moscú . En la temporada 1993/94 debutó en el campeonato ruso, habiendo jugado un partido con el Dynamo-2 en el Campeonato Abierto de Rusia. Tras dos temporadas en el equipo, fue cedido al HC CSKA [2] . El 3 de noviembre de 1996 jugó el único partido del Dynamo en la RHL. Posteriormente jugó en los equipos rusos Dynamo-Energia Yekaterinburg (1997/98), Kristall Elektrostal (1997/98), CSKA (1998/99 - 2001/02), Vityaz Podolsk/Chekhov (2001/02, 2006/07), SKA SPb (2002/03 - 2004/05), Torpedo NN (2004/05), Molot-Prikamye Perm (2005/06), Khimik Voskresensk (2007/08), " Gazprom-OGU" Orenburg y "Capitán" Stupino ( 2008/09).
Campeón de Ucrania 2008 en el "Falcon" de Kiev .
Entrenador infantil (Silver Sharks, 2012/13 - 2021/22; Penguins, desde 2022/23) [3] .
sitios temáticos |
---|