Tenis en los Juegos Asiáticos de Verano de 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | hombres | mujeres | ||||
Individual | hombres | mujeres | ||||
Dobles | hombres | mujeres | ||||
mezclado |
La competencia de tenis por equipos en los XVII Juegos Asiáticos de Verano se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre en las canchas de tenis de Yeorumul .
El ganador del torneo masculino fue la selección nacional de Kazajstán , que por primera vez logró ganar una medalla en la competencia de tenis de los Juegos Asiáticos . En el camino hacia el título, el equipo del espacio postsoviético superó a dos ganadores del torneo de 2010, y en la final derrotó al equipo chino , que llegó al partido por el título por primera vez desde 1990 y antes, en el cuartos de final - rompió la resistencia de los actuales, en ese momento, campeones de Chinese Taipei . Las medallas de bronce fueron compartidas por las selecciones nacionales de Uzbekistán y Japón , que se convirtieron en los dos únicos equipos que confirmaron su condición de ganadores de juegos en esta modalidad (para los japoneses, esta medalla fue la sexta consecutiva en tal torneo).
Oro | Plata | Bronce |
Kazajstán Golubev , Kukushkin , Nedovesov |
China Gong , Li , Wu , Zhang |
Uzbekistán Dustov , Faiziev , Ismailov , Istomin |
Japón Ito , Nishioka , Sugita , Uchiyama |
Todos los equipos sembrados comienzan el torneo desde la segunda ronda.
|
|
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | Kazajstán | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 2 | Hong Kong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kuwait | una | una | Kazajstán | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | India | una | |||||||||||||||||||||||
Nepal | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | India | 3 | |||||||||||||||||||||||
una | Kazajstán | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Uzbekistán | una | |||||||||||||||||||||||
3 | Uzbekistán | 3 | |||||||||||||||||||||||
Arabia Saudita | 3 | Arabia Saudita | 0 | ||||||||||||||||||||||
Omán | 0 | 3 | Uzbekistán | 2 | |||||||||||||||||||||
turkmenistán | 3 | 7 | la republica de corea | una | |||||||||||||||||||||
Camboya | 0 | turkmenistán | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | la republica de corea | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ocho | Tailandia | 3 | |||||||||||||||||||||||
Indonesia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ocho | Tailandia | una | |||||||||||||||||||||||
cuatro | Japón | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kirguistán | 0 | ||||||||||||||||||||||||
cuatro | Japón | 3 | |||||||||||||||||||||||
cuatro | Japón | una | |||||||||||||||||||||||
5 | Porcelana | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Porcelana | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pakistán | 3 | Pakistán | 0 | ||||||||||||||||||||||
Katar | 5 | Porcelana | 2 | ||||||||||||||||||||||
Filipinas | 2 | Taipei Chino | una | ||||||||||||||||||||||
Mongolia | 0 | Filipinas | una | ||||||||||||||||||||||
2 | Taipei Chino | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kazajistán 2 |
Canchas de tenis de Yeorumul , Incheon , Corea del Sur , 24 de septiembre de 2014 |
chino 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|