roope tonteri | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudadanía | Finlandia | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 18 de marzo de 1992 (30 años) | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Valkeala , Finlandia | ||||||||||||||||
Crecimiento | 167cm | ||||||||||||||||
El peso | 67 kg | ||||||||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||||||||
Disciplina |
Big Air , Slope Style , Half Pipe |
||||||||||||||||
Estado | compite | ||||||||||||||||
Premios y medallas
|
|||||||||||||||||
resultados | |||||||||||||||||
Campeonato mundial | 1 (2013 (2)) | ||||||||||||||||
Copa Mundial | |||||||||||||||||
debut mundialista | 5 de enero de 2008 | ||||||||||||||||
Última actualización: 20 de enero de 2013 |
Roope Tonteri ( fin. Roope Tonteri ; 18 de marzo de 1992 , Valkeala , Finlandia ) es un snowboarder finlandés que compite en las disciplinas Big Air , Slopestyle y Halfpipe .
# | la fecha | Lugar | Vista |
---|---|---|---|
una. | 9 de febrero de 2008 | Moscú | gran aire |
2. | 11 de enero de 2013 | Cooper Mautin | Slopestyle |