Azulejos de Toronto temporada 1997

Toronto Blue Jays durante la temporada de béisbol de las Grandes Ligas de 1997. Al final de la temporada regular, el equipo ocupó el quinto lugar en su división, ganando 76 partidos en 162 juegos jugados. El equipo no llegó a los playoffs.

Temporada regular

Posición en la división

B = Gana; P = Derrota; P% = Porcentaje de partidos ganados; OH = Puntos anotados; VP = Puntos perdidos
Vostok AL A PAGS PAGS% ÉL OP
Orioles de Baltimore 98 64 60.49 812 681
Yankees de Nueva York 96 66 59.26 891 688
tigres de detroit 79 83 48.77 784 790
Medias Rojas de Boston 78 84 48.15 851 857
Azulejos de Toronto 76 86 46.91 654 694

Partidos

abril
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
una 1 de abril Medias Blancas de Chicago d 5:6 40299 0-1
2 2 de Abril Medias Blancas de Chicago d 6:1 31310 1-1
3 4 de abril cerveceros de milwaukee d 6:2 26331 2-1
cuatro 5 de abril cerveceros de milwaukee d 2:5 31226 2-2
5 6 de abril cerveceros de milwaukee d 2:4 29106 2-3
6 9 de abril Medias Blancas de Chicago GRAMO 5:0 746 3-3
7 10 de abril Medias Blancas de Chicago GRAMO 4:0 14180 4-3
ocho 13 de abril cerveceros de milwaukee GRAMO 2:3 19143 4-4
9 14 de abril Reales de Kansas City d 2:3 25642 4-5
diez 15 de abril Reales de Kansas City d 5:7 25582 4-6
once 16 de abril Atléticos de Oakland d 4:3 26139 5-6
12 17 de abril Atléticos de Oakland d 5:4 25625 6-6
13 18 de abril Vigilantes de Texas GRAMO 6:5 30452 7-6
catorce 19 de abril Vigilantes de Texas GRAMO 6:0 44206 8-6
quince 20 de abril Vigilantes de Texas GRAMO 5:10 34333 8-7
dieciséis el 21 de abril Ángeles de Anaheim GRAMO 4:5 13413 8-8
17 22 de abril Ángeles de Anaheim GRAMO 7:6 13353 9-8
Dieciocho 23 de abril Ángeles de Anaheim GRAMO 4:5 13117 9-9
19 25 de abril Marineros de Seattle d 8:13 31215 9-10
veinte 26 de abril Marineros de Seattle d 4:3 31420 10-10
21 27 de abril Marineros de Seattle d 1:2 32160 10-11
22 29 de abril Reales de Kansas City GRAMO 5:6 12533 10-12
23 30 de Abril Reales de Kansas City GRAMO 1:0 13004 11-12

  • Juegos: 23
  • victorias: 11
  • Pérdidas: 12
  • Tasa de ganancias: 47.83
  • Puntos anotados: 99
  • Puntos perdidos: 93
Mayo
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
24 el 1 de mayo Reales de Kansas City GRAMO 0:8 12046 11-13
25 2 de Mayo Mellizos de minnesota d 2:3 30226 11-14
26 3 de mayo Mellizos de minnesota d 6:5 29150 12-14
27 4 de mayo Mellizos de minnesota d 1:0 29114 13-14
28 5 de mayo tigres de detroit d 3:1 27169 14-14
29 el 6 de mayo tigres de detroit d 2:1 26294 15-14
treinta Mayo 7 indios de cleveland GRAMO 1:7 42463 15-15
31 8 de mayo indios de cleveland GRAMO 4:3 42567 16-15
32 9 de mayo Mellizos de minnesota GRAMO 4:1 13277 17-15
33 10 de mayo Mellizos de minnesota GRAMO 6:4 20932 18-15
34 11 de mayo Mellizos de minnesota GRAMO 3:2 32552 19-15
35 12 de mayo Mellizos de minnesota GRAMO 2:12 10830 19-16
36 mayo 13 tigres de detroit GRAMO 0:4 9992 19-17
37 14 de mayo tigres de detroit GRAMO 7:2 11788 20-17
38 16 de mayo indios de cleveland d 5:2 35195 21-17
39 17 de mayo indios de cleveland d 1:8 36220 21-18
40 18 de mayo indios de cleveland d 6:8 31137 21-19
41 20 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 2:0 20220 22-19
42 21 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 4:1 19863 23-19
43 23 de mayo Ángeles de Anaheim d 2:12 30209 23-20
44 Mayo 24 Ángeles de Anaheim d 1:3 28351 23-21
45 25 de mayo Ángeles de Anaheim d 4:3 28180 24-21
46 26 de mayo Vigilantes de Texas d 8:1 28113 25-21
47 27 de mayo Vigilantes de Texas d 5:15 28126 25-22
48 28 de mayo Yankees de Nueva York d 4:6 32338 25-23
49 29 de mayo Yankees de Nueva York d 0:4 43155 25-24
cincuenta 30 de mayo Atléticos de Oakland GRAMO 7:12 11004 25-25
51 31 de Mayo Atléticos de Oakland GRAMO 13:3 15027 26-25

  • Juegos: 28
  • victorias: 15
  • Pérdidas: 13
  • Porcentaje de victorias: 53.57
  • Puntos anotados: 103
  • Puntos perdidos: 131
junio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
52 1 de junio Atléticos de Oakland GRAMO 2:8 21127 26-26
53 2 de junio Marineros de Seattle GRAMO 0:3 40312 26-27
54 3 de junio Marineros de Seattle GRAMO 3:6 28786 26-28
55 5 de junio Atléticos de Oakland d 3:4 30189 26-29
56 6 de junio Atléticos de Oakland d 4:1 32208 27-29
57 7 de junio Atléticos de Oakland d 3:1 28490 28-29
58 8 de junio Atléticos de Oakland d 5:7 29404 28-30
59 10 de junio Marineros de Seattle d 8:3 33124 29-30
60 11 de junio Marineros de Seattle d 1:5 41099 29-31
61 13 de junio Filis de Filadelfia GRAMO 3:4 26799 29-32
62 14 de junio Filis de Filadelfia GRAMO 3:2 22582 30-32
63 15 de Junio Filis de Filadelfia GRAMO 11:1 30516 31-32
64 Junio ​​16 Bravos de atlanta d 0:3 34409 31-33
sesenta y cinco 17 de junio Bravos de atlanta d 7:8 31356 31-34
66 18 de junio Bravos de atlanta d 5:3 31717 32-34
67 20 de junio Orioles de Baltimore d 3:0 30266 33-34
68 21 de junio Orioles de Baltimore d 1:5 40139 33-35
69 22 de junio Orioles de Baltimore d 2:5 35106 33-36
70 23 de junio Medias Rojas de Boston d 6:7 30380 33-37
71 24 de Junio Medias Rojas de Boston d 6:9 27263 33-38
72 25 de junio Medias Rojas de Boston d 12:13 27605 33-39
73 26 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 3:0 47617 34-39
74 27 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 2:1 47900 35-39
75 28 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 5:2 47687 36-39
76 29 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 3:2 47763 37-39
77 30 de junio Expos de Montreal d 1:2 37430 37-40

  • Juegos: 26
  • victorias: 11
  • Pérdidas: 15
  • Porcentaje de victorias: 42.31
  • Puntos anotados: 102
  • Puntos perdidos: 105
julio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
78 1 de julio Expos de Montreal d 1:2 50436 37-41
79 2 de julio Expos de Montreal d 7:6 34176 38-41
80 3 de julio Yankees de Nueva York d 1:3 31227 38-42
81 4 de julio Yankees de Nueva York d 1:0 34134 39-42
82 5 de julio Yankees de Nueva York d 0:8 44206 39-43
83 6 de julio Yankees de Nueva York d 2:0 41137 40-43
84 10 de julio Medias Rojas de Boston GRAMO 7:8 30913 40-44
85 11 de julio Medias Rojas de Boston GRAMO 8:4 32543 41-44
86 12 de julio Medias Rojas de Boston GRAMO 3:1 33106 42-44
87 13 de julio Medias Rojas de Boston GRAMO 3:2 32418 43-44
88 el 14 de julio Orioles de Baltimore GRAMO 5:9 47042 43-45
89 15 de julio Orioles de Baltimore GRAMO 4:8 47062 43-46
90 16 de julio Vigilantes de Texas GRAMO 0:6 45313 43-47
91 17 de julio Vigilantes de Texas GRAMO 9:1 46239 44-47
92 18 de julio Ángeles de Anaheim GRAMO 2:1 26087 45-47
93 19 de julio Ángeles de Anaheim GRAMO 4:5 28288 45-48
94 20 de julio Ángeles de Anaheim GRAMO 5:9 19671 45-49
95 22 de Julio cerveceros de milwaukee d 5:2 33181 46-49
96 23 de julio cerveceros de milwaukee d 8:0 31580 47-49
97 24 de julio cerveceros de milwaukee d 5:4 30114 48-49
98 25 de julio Reales de Kansas City d 2:1 31308 49-49
99 26 de julio Reales de Kansas City d 6:5 34133 50-49
100 27 de julio Reales de Kansas City d 2:3 32341 50-50
101 28 de julio cerveceros de milwaukee GRAMO 0:1 0 50-51
102 28 de julio cerveceros de milwaukee GRAMO 3:9 18034 50-52
103 29 de julio cerveceros de milwaukee GRAMO 0:2 22549 50-53
104 29 de julio cerveceros de milwaukee GRAMO 2:4 12237 50-54
105 31 de Julio tigres de detroit GRAMO 2:4 16294 50-55

  • Juegos: 28
  • victorias: 13
  • Pérdidas: 15
  • Porcentaje de victorias: 46,43
  • Puntos anotados: 97
  • Puntos perdidos: 108
agosto
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
106 Agosto 1 tigres de detroit GRAMO 7:5 23682 51-55
107 2 de agosto tigres de detroit GRAMO 7:8 22254 51-56
108 3 de agosto tigres de detroit GRAMO 2:5 27848 51-57
109 4 de agosto Mellizos de minnesota GRAMO 3:9 19018 51-58
110 5 de agosto Mellizos de minnesota GRAMO 8:3 17920 52-58
111 6 de agosto indios de cleveland d 6:3 36463 53-58
112 7 de agosto indios de cleveland d 4:0 35194 54-58
113 8 de agosto tigres de detroit d 6:3 30228 55-58
114 9 de agosto tigres de detroit d 2:3 37166 55-59
115 10 de agosto tigres de detroit d 2:4 32354 55-60
116 11 de agosto tigres de detroit d 8:2 30105 56-60
117 12 de agosto Mellizos de minnesota d 9:1 33108 57-60
118 13 de agosto Mellizos de minnesota d 3:2 31292 58-60
119 15 de agosto indios de cleveland GRAMO 4:5 43011 58-61
120 16 de agosto indios de cleveland GRAMO 4:8 42908 58-62
121 17 de agosto indios de cleveland GRAMO 10:5 42861 59-62
122 18 de agosto indios de cleveland GRAMO 3:5 42471 59-63
123 19 de agosto Medias Blancas de Chicago GRAMO 6:5 0 60-63
124 19 de agosto Medias Blancas de Chicago GRAMO 3:5 19643 60-64
125 20 de Agosto Medias Blancas de Chicago GRAMO 6:12 20003 60-65
126 21 de agosto Medias Blancas de Chicago GRAMO 3:6 20120 60-66
127 22 de agosto Reales de Kansas City GRAMO 5:3 29604 61-66
128 23 de agosto Reales de Kansas City GRAMO 6:5 19249 62-66
129 24 de agosto Reales de Kansas City GRAMO 11:8 14434 63-66
130 26 de agosto Medias Blancas de Chicago d 5:8 31198 63-67
131 27 de agosto Medias Blancas de Chicago d 13:2 30219 64-67
132 28 de agosto Medias Blancas de Chicago d 3:2 36181 65-67
133 29 de agosto marlines de florida d 0:8 29223 65-68
134 30 de agosto marlines de florida d 1:4 35229 65-69
135 31 de agosto marlines de florida d 3:8 31125 65-70

  • Juegos: 30
  • victorias: 15
  • Pérdidas: 15
  • Porcentaje de victorias: 50
  • Puntos anotados: 153
  • Puntos perdidos: 147
Septiembre
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
136 Septiembre 1 Mets de Nueva York GRAMO 0:3 19196 65-71
137 2 de septiembre Mets de Nueva York GRAMO 5:8 17635 65-72
138 3 de septiembre Mets de Nueva York GRAMO 2:4 14513 65-73
139 4 de septiembre Vigilantes de Texas d 2:6 26178 65-74
140 5 de septiembre Vigilantes de Texas d 5:1 27121 66-74
141 6 de septiembre Vigilantes de Texas d 2:1 31232 67-74
142 7 de septiembre Vigilantes de Texas d 4:0 30212 68-74
143 8 de septiembre Ángeles de Anaheim d 12:10 25775 69-74
144 9 de septiembre Ángeles de Anaheim d 2:0 25674 70-74
145 10 de septiembre Atléticos de Oakland GRAMO 2:3 4764 70-75
146 11 de septiembre Atléticos de Oakland GRAMO 7:8 6135 70-76
147 12 de septiembre Marineros de Seattle GRAMO 3:7 37044 70-77
148 13 de septiembre Marineros de Seattle GRAMO 6:3 51631 71-77
149 14 de septiembre Marineros de Seattle GRAMO 2:3 45477 71-78
150 15 de septiembre Marineros de Seattle GRAMO 3:7 41684 71-79
151 Septiembre 17 Medias Rojas de Boston GRAMO 3:4 23648 71-80
152 18 de septiembre Medias Rojas de Boston GRAMO 2:3 27990 71-81
153 19 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 3:0 31195 72-81
154 20 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 3:4 38332 72-82
155 21 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 4:5 40038 72-83
156 22 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 1:8 23380 72-84
157 23 de septiembre Orioles de Baltimore d 2:3 29276 72-85
158 24 de septiembre Orioles de Baltimore d 3:9 27443 72-86
159 25 de septiembre Orioles de Baltimore d 4:3 28324 73-86
160 26 de septiembre Medias Rojas de Boston d 3:0 34155 74-86
161 27 de septiembre Medias Rojas de Boston d 12:5 37401 75-86
162 28 de septiembre Medias Rojas de Boston d 3:2 40251 76-86

  • Juegos: 27
  • victorias: 11
  • Pérdidas: 16
  • Tasa de ganancias: 40.74
  • Puntos anotados: 100
  • Puntos perdidos: 110

Enlaces