Blanco, Ian (jugador de hockey)
ian blanco |
---|
|
Posición |
defensor |
Crecimiento |
178cm _ |
El peso |
87 kg |
agarre |
Correcto |
País |
Canadá |
Fecha de nacimiento |
4 de junio de 1984 (38 años)( 04/06/1984 ) |
Lugar de nacimiento |
Steinbach (Manitoba) , Canadá |
Carrera profesional |
2000 - presente en. |
borrador de la NHL |
En 2002, fue seleccionado en la sexta ronda con el número 191 en la general por el club Toronto Maple Leafs . |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Ian White ( ing. Ian White ; 4 de junio de 1984 , Steinbach , Manitoba ) es un defensor profesional de hockey sobre hielo canadiense . Actualmente juega para los Providence Bruins en la AHL .
En el Draft de la NHL de 2002, fue seleccionado en la 6ª ronda bajo el número general 191 por el equipo Toronto Maple Leafs.Exjugador del Chelyabinsk Tractor .
Estadísticas
Estadísticas del club
--- Temporada Regular --- ---- Eliminatorias ----
Temporada Equipo Lge GP GA Pts PIM GP GA Pts PIM
-------------------------------------------------- ------------------------------------
2000-01 Corriente rápida Broncos WHL 69 12 31 43 24 19 1 4 5 6
2001-02 Corriente rápida Broncos WHL 70 32 47 79 40 12 4 5 9 12
2002-03 Swift Current Broncos WHL 64 24 44 68 44 4 0 4 4 0
2003-04 Corriente rápida Broncos WHL 43 9 23 32 32 5 1 3 4 8
2003-04 Hojas de arce de John AHL 8 0 4 4 2 -- -- -- -- --
2004-05 Hojas de arce de John AHL 78 4 22 26 54 5 0 2 2 2
2005-06 Marlies de Toronto AHL 59 8 29 37 42 5 1 4 5 4
2005-06 Toronto Maple Leafs NHL 12 1 5 6 10 -- -- -- -- --
2006-07 Toronto Maple Leafs NHL 76 3 23 26 40 -- -- -- -- --
2007-08 Toronto Maple Leafs NHL 81 5 16 21 44 -- -- -- -- --
2008-09 Toronto Maple Leafs NHL 71 10 16 26 57 -- -- -- -- --
2009-10 Toronto Maple Leafs NHL 56 9 17 26 39 -- -- -- -- --
2009-10 Calgary Flames NHL 27 4 8 12 12 -- -- -- -- --
2010-11 Calgary Flames NHL 16 2 4 6 6 -- -- -- -- --
2010-11 Huracanes de Carolina NHL 39 0 10 10 12 -- -- -- -- --
2010-11 Tiburones de San José NHL 23 2 8 10 8 17 1 8 9 8
2011-12 Alas Rojas de Detroit NHL 77 7 25 32 22 5 1 0 1 0
2012-13 Detroit Red Wings NHL 25 2 2 4 4 -- -- -- -- --
-------------------------------------------------- ------------------------------------
Totales NHL 503 45 134 179 254 22 2 8 10 8
sitios temáticos |
|
---|