Área | |||
Fajarda | |||
---|---|---|---|
Fajarda | |||
|
|||
38°58′22″ s. sh. 8°38′42″ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
Región | Ribatejo | ||
condado | Santarém (distrito) | ||
Municipio | korushe | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 53,88 km² | ||
Población | |||
Población | 1.893 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 35,1 habitantes/km² | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Fajarda ( port. Fajarda ) es una región (freguesia) en Portugal , parte del distrito de Santarem . Es parte integrante del municipio de Corusche . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Ribatejo . Incluida en la subregión económico-estadística de Leziria do Tejo , que forma parte de Ribatejo . La población es de 1893 personas en 2001 . Ocupa una superficie de 53,88 km².
Corusche ( Santarém ) | Distritos del Municipio de||
---|---|---|