Felipi Arantis | |
---|---|
información general | |
Apodo | Sertanejo |
Ciudadanía | Brasil |
Fecha de nacimiento | 9 de febrero de 1988 (34 años) |
Lugar de nacimiento | São Paulo , Brasil |
Crecimiento | 173cm |
Categoría de peso | Semi-ligero (66 kg) |
Lapso del brazo | 185cm |
Carrera profesional | 2008—2018 |
Equipo | Equipo Oro Macaco |
Estilo | Boxeo tailandés , BJJ |
Estadísticas en artes marciales mixtas profesionales | |
Boev | 31 |
victorias | Dieciocho |
• knockear | 7 |
• Rendición | 6 |
• decisión | 5 |
derrotas | diez |
• knockear | una |
• Rendición | 2 |
• decisión | 7 |
Sorteos | una |
Ha fallado | 2 |
Estadísticas de batalla en el sitio web de Sherdog | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Felipi Arantes ( port.-br. Felipe Arantes ; nacido el 9 de febrero de 1988 , Sao Paulo ) es un artista marcial mixto brasileño , representante de las categorías de peso ligero y peso pluma. Se desempeñó a nivel profesional en el período 2008-2018, mejor conocido por participar en torneos de la organización de lucha UFC .
Felipi Arantis nació el 9 de febrero de 1988 en São Paulo . A la edad de doce años, comenzó a dominar el judo y el taekwondo , y a la edad de catorce años se cambió al boxeo tailandés : logró altos resultados en esta disciplina y fue galardonado con un cinturón negro. Más tarde también practicó jiu-jitsu brasileño , recibiendo cinturón marrón. Desde los 18 años se entrenó como luchador de MMA [1] [2] [3] .
Debutó en las artes marciales mixtas a nivel profesional en abril de 2008, perdiendo su primera pelea por sumisión, cayendo sobre la palanca del codo. Con éxito variable, luchó en pequeñas promociones brasileñas, ganó contra un peleador bastante conocido en el futuro, John Lineker .
Con un historial de 13 victorias y solo 4 derrotas, Arantis atrajo la atención de la organización de lucha más grande del mundo, Ultimate Fighting Championship , y firmó un contrato a largo plazo con ella en julio de 2011 [4] . En su pelea debut en el octágono, la UFC se enfrentó a su compatriota Iuri Alcantara y perdió ante él por puntos por decisión unánime [5] .
En 2012, venció por decisión unánime a António Carvalho y llevó el duelo con Milton Vieira a un empate [6] .
En 2013, derrotó a Godofreda Castra por nocaut técnico , pero perdió por puntos ante Edmilson Souza [7] .
En 2014, derrotó por puntos al venezolano Máximo Blanco , pero perdió ante Andre Fili [8] .
Habiendo sufrido otra derrota, en 2015 decidió bajar a la categoría de peso ligero y se batió a duelo con el luchador haitiano Yves Jabouin . Al final de la primera ronda, Jabuen tomó el brazo y lo obligó a rendirse, ganando así una bonificación por la mejor actuación de la noche [9] [10] .
En 2016, derrotó a Jerrod Sanders por sumisión , pero perdió ante Eric Pérez por decisión dividida [11] .
En octubre de 2017, volvió al peso pluma para una pelea con Josh Emmett , pero perdió por decisión [12] .
La última vez que peleó en el octágono de UFC en junio de 2018 en un torneo en Singapur, fue derrotado por nocaut técnico del chino Son Yadong [13] . Inmediatamente después de la pelea, Arantis anunció su retiro de las MMA [14] .
Carrera profesional de un luchador (resumen) | ||
Boev 31 | gana 18 | Pérdidas 10 |
por nocaut | 7 | una |
Rendirse | 6 | 2 |
Decisión | 5 | 7 |
Sorteos | una | |
Ha fallado | 2 |
Resultado | Registro | Rival | Camino | Torneo | la fecha | Redondo | Tiempo | Lugar | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencer | 18-10-1 (2) | Canción Yadong | TKO (huelgas) | Noche de pelea de UFC: vaquero vs. Edwards | 23 de junio de 2018 | 2 | 4:59 | Kalang , Singapur | |
Vencer | 18-9-1 (2) | jose emmett | decisión unánime | Noche de pelea de UFC: Cerrone vs. Hasta | 21 de octubre de 2017 | 3 | 5:00 | Gdansk , Polonia | Pelea de peso pluma. |
Vencer | 18-8-1(2) | Eric Pérez | solución separada | Final de The Ultimate Fighter Latinoamérica 3 | 5 de noviembre de 2016 | 3 | 5:00 | Ciudad de México , México | |
Victoria | 18-7-1(2) | lijadoras jerrod | Rendirse (barra de brazo) | Noche de pelea de UFC: dos Anjos vs. Álvarez | 7 de julio de 2016 | 2 | 1:39 | Las Vegas , Estados Unidos | |
Victoria | 17-7-1(2) | Yves Jabuín | Rendirse (barra de brazo) | Noche de pelea de UFC: Holloway vs. Oliveira | 23 de agosto de 2015 | una | 4:21 | Saskatoon , Canadá | Debut en peso gallo. Actuación de la velada. |
Vencer | 16-7-1(2) | André Fili | decisión unánime | UFC 179 | 25 de octubre de 2014 | 3 | 5:00 | Río de Janeiro , Brasil | |
Victoria | 16-6-1(2) | Máximo Blanco | decisión unánime | Noche de pelea de UFC: Machida vs. Mousasi | 15 de febrero de 2014 | 3 | 5:00 | Jaraguá do Sul , Brasil | |
Vencer | 15-6-1(2) | edmilson souza | solución separada | Noche de pelea de UFC: Teixeira vs. Bader | 4 de septiembre de 2013 | 3 | 5:00 | Belo Horizonte , Brasil | |
Victoria | 15-5-1(2) | a Godofredo Castro | TKO (huelgas) | UFC en Fuel TV: Nogueira vs. Werdum | 8 de junio de 2013 | una | 3:32 | Fortaleza , Brasil | |
Dibujar | 14-5-1(2) | Milton Vieira | solución separada | UFC 147 | 23 de junio de 2012 | 3 | 5:00 | Belo Horizonte , Brasil | |
Victoria | 14-5(2) | Antonio Carvalho | decisión unánime | UFC 142 | 14 de enero de 2012 | 3 | 5:00 | Río de Janeiro , Brasil | |
Vencer | 13-5(2) | Iuri Alcántara | decisión unánime | UFC 134 | 27 de agosto de 2011 | 3 | 5:00 | Río de Janeiro , Brasil | |
no tuvo lugar | 13-4(2) | andy principal | NC (resultado cancelado) | Campeonatos de Conflictos Urbanos 4: Supremacía | 11 de abril de 2011 | una | 4:38 | Morristown , Estados Unidos | Arantis ganó por nocaut técnico, pero el resultado se canceló más tarde al ver un golpe de rodilla prohibido. |
Victoria | 13-4(1) | marcelo dutra | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | pelea de oro 2 | 27 de noviembre de 2010 | una | 4:15 | São Paulo , Brasil | |
Victoria | 12-4(1) | Semir Silva | KO (patada en la cabeza) | Combate Barueri | 30 de octubre de 2010 | una | 0:20 | São Paulo , Brasil | |
Victoria | 11-4(1) | jason mclean | decisión unánime | Campeonatos de Conflictos Urbanos 3: Renegados | 10 de septiembre de 2010 | 3 | 5:00 | Ciudad de Jersey , EE . UU. | |
Victoria | 10-4(1) | sergio soaris | decisión unánime | Super desafío profesional | 27 de junio de 2010 | 3 | 5:00 | São Paulo , Brasil | |
Victoria | 9-4(1) | arlinter rodriguez | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | ABC: Festival de lucha 1 | 29 de mayo de 2010 | 3 | N / A | São Paulo , Brasil | |
Victoria | 8-4(1) | Rodrigo Caporal | decisión unánime | Luchador Amerad 1 | 5 de marzo de 2010 | 3 | 5:00 | São Paulo , Brasil | |
Victoria | 7-4 (1) | Francisco Roberto | TKO (Puñetazos) | Batalla completa de héroes 1 | 7 de noviembre de 2009 | 2 | 2:25 | Paranaguá , Brasil | |
no tuvo lugar | 6-4(1) | Lester Kaslow | NC (resultado cancelado) | El respeto se gana 3: Pelea de motociclistas en Filadelfia | 10 de octubre de 2009 | 3 | 3:06 | Robles , EE . UU. | El resultado fue anulado porque Arantis estaba usando equipo no autorizado. [quince] |
Vencer | 6-4 | freddie asuncan | decisión unánime | Ultimate Warrior Challenge 7: Redención | 3 de octubre de 2009 | 3 | 5:00 | Fairfax , Estados Unidos | |
Vencer | 6-3 | Roni Mariano Bezerra | Entrega (triángulo) | Samurai Lucha Combate | 12 de septiembre de 2009 | una | 4:53 | Curitiba , Brasil | |
Victoria | 6-2 | Juan Lineker | Rendirse (barra de brazo) | Paranaguá Pelea 5 | 7 de agosto de 2009 | una | 1:12 | Paranaguá , Brasil | |
Victoria | 5-2 | Diego Fortunatu | TKO (Puñetazos) | Paranaguá Pelea 4 | 19 de abril de 2009 | una | 2:03 | Paranaguá , Brasil | |
Victoria | 4-2 | Rafael Michelini | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | Paranaguá Pelea 4 | 19 de abril de 2009 | una | 2:20 | Paranaguá , Brasil | |
Vencer | 3-2 | steve dingelis | decisión unánime | Alianza Mundial de Lucha en Jaula: Puro Combate | 6 de febrero de 2009 | 3 | 5:00 | Atlantic City , EE . UU. | |
Victoria | 3-1 | Alesandri Pedroso | TKO (detenido por segundo) | Paranaguá Pelea 3 | 11 de noviembre de 2008 | una | 1:37 | Paranaguá , Brasil | |
Victoria | 2-1 | Felipi Alvis | KO (huelga) | Paranaguá Pelea 2 | 5 de septiembre de 2009 | una | 0:26 | Paranaguá , Brasil | |
Victoria | 1-1 | Adrián Tesar | TKO (Puñetazos) | Festival de peleas en la playa | 10 de mayo de 2008 | una | 1:43 | São Paulo , Brasil | |
Vencer | 0-1 | Felipe Vidal | Rendirse (barra de brazo) | verdadera pelea 5 | 13 de abril de 2008 | una | N / A | São Paulo , Brasil |
sitios temáticos |
---|