Finales de la NBA 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finales de la NBA 2012 | ||||||||||
información general | ||||||||||
|
||||||||||
la fecha | 12 de junio al 21 de junio | |||||||||
MVP de las finales | LeBron James ( Miami Heat ) | |||||||||
Lista de comentaristas de las Finales de la NBA | ||||||||||
TELEVISOR | abc ; TSN | |||||||||
comentaristas de televisión |
Mike BreenJeff Van Gundy |
|||||||||
Radio | Radio ESPN | |||||||||
comentaristas de radio |
Jim Durham Jack Ramsey Hubie Marrón |
|||||||||
jueces | ||||||||||
Juego 1 |
Monty McCutchen Derrick Stafford Ed Malloy |
|||||||||
Juego 2 |
Dan Crawford Tony Hermanos Tom Washington |
|||||||||
Juego 3 |
Joe Crawford James Alcaparras Ken Mauer |
|||||||||
Juego 4 |
Scott Foster Mike Callahan Bill Kennedy |
|||||||||
Juego 5 |
Dan Crawford Monty McCutchen Derrick Stafford |
|||||||||
final de conferencia | ||||||||||
final este | El Heat derrotó a los Celtics 4-3 | |||||||||
final oeste | El Thunder derrotó a los Spurs 4-2 | |||||||||
Finales de la NBA | ||||||||||
← 2011 … 2013 → |
Las Finales de la NBA de 2012 es la etapa final de la temporada regular de la NBA en la temporada 2011/12 y el final de los playoffs. Los campeones de la Conferencia Este, Miami Heat , jugarán contra los campeones de la Conferencia Oeste , Oklahoma City Thunder .
Las finales de la NBA se desarrollaron del 12 al 21 de junio. El Oklahoma City Thunder tuvo la ventaja de jugar en casa ya que tuvo una mejor temporada de victorias/derrotas que los finalistas de la Conferencia Este.
La serie en sí ascenderá a cuatro victorias según el esquema 2 + 3 + 2: la 1ª, 2ª y, si es necesario, la 6ª y la 7ª partidas se juegan en el campo Thunder; Los juegos 3, 4 y, si es necesario, el 5 se juegan en la cancha de Hit.
Era la primera vez que el Oklahoma City Thunder jugaba en las Finales de la NBA desde que la franquicia se mudó de Seattle en 2008. El Miami Heat llegó a las Finales de la NBA por tercera vez en la historia de la franquicia y por segundo año consecutivo. El Miami Heat y el Oklahoma City Thunder, al igual que su predecesor, los Seattle SuperSonics , se enfrentaron por primera vez en las Finales. Miami Heat se convirtió en campeón de la NBA al ganar 4 juegos y perder 1 juego.
Ciudad de Oklahoma | miami | |
---|---|---|
Arena de energía de Chesapeake | Estadio American Airlines | |
Capacidad: 18 203 | Capacidad: 19 600 | |
Oklahoma City Thunder ( Campeón de la Conferencia Oeste ) | Miami Heat ( Campeón de la Conferencia Este ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° en la División Noroeste , 2° en el Oeste, 3° en la NBA |
temporada regular |
1° en la División Sureste , 2° en el Este, 4° en la NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrotó (7) Dallas Mavericks , 4-0 | 1ra ronda | Derrotó (7) Knicks de Nueva York , 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrotó (3) Los Ángeles Lakers , 4-1 | semifinales de conferencia | Derrotó (3) Indiana Pacers , 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrotó (1) a los Spurs de San Antonio , 4-2 | finales de conferencia | Derrotó (4) Boston Celtics , 4-3 |
25 de marzo 20:00 |
Protocolo | Miami Heat | 87:103 | Oklahoma City thunder | Chesapeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia : 18,203 Árbitros: Mike Callahan Kevin Fehr Kane Fitzgerald |
24–25 , 25–35 , 20–20 , 18–23 | |||||
Dwyane Wade 22 | Lentes | Kevin Durant 28 | |||
Udonis-Haslem 9 | rebotes | Sergio Ibaka 10 | |||
lebron james 7 | Transferencias | Kevin Durant 8 |
4 de abril 20:00 |
Protocolo | Oklahoma City thunder | 93:98 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Espectadores: 20104 Árbitros: Bill Kennedy Olandis Pool Zach Zarba |
23–21 , 26–29 , 24–30 , 20–18 _ | |||||
Kevin Durant 30 | Lentes | LeBron James 34 | |||
Tres jugadores de 7 | rebotes | Udonis-Haslem 8 | |||
james endurecer 5 | Transferencias | lebron james 10 |
12 de junio 21:00 |
Protocolo | Miami Heat | 94:105 | Oklahoma City thunder | Chesapeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia : 18,203 Árbitro: Monty McCutchen Derrick Stafford Ed Malloy |
A B C |
29–22 , 25–25, 19–27 , 21–31 | ||||||
LeBron James 30 | Lentes | Kevin Durant 36 | ||||
Udonis-Haslem 11 | rebotes | Nick Colisión 10 | ||||
Dwayne Wade 8 | Transferencias | Russel Westbrook 11 |
14 de junio 21:00 |
Protocolo | Miami Heat | 100:96 | Oklahoma City thunder | Chesapeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia : 18,203 Árbitros: Dan Crawford Tony Brothers Tom Washington |
A B C |
27-15 , 28-28, 33-24 , 22-29 | ||||||
LeBron James 32 | Lentes | Kevin Durant 32 | ||||
Chris Bosch 15 | rebotes | Russell Westbrook , Kendrick Perkins 8 cada uno | ||||
Dwyane Wade , LeBron James 5 cada uno | Transferencias | Russel Westbrook 7 |
17 de junio 21:00 |
Protocolo | Oklahoma City thunder | 85:91 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Espectadores: 20003 Árbitros: Joe Crawford James Capers Ken Mauer |
A B C |
20–26 , 26–21 , 21–22 , 18–22 _ | ||||||
Kevin Durant 25 | Lentes | lebron james 29 | ||||
Kendrick Perkins 12 | rebotes | lebron james 14 | ||||
james endurecer 6 | Transferencias | Dwayne Wade 7 |
19 de junio 21:00 |
Protocolo | Oklahoma City thunder | 98:104 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Espectadores: 20003 Árbitros: Scott Foster Mike Callahan Bill Kennedy |
A B C |
33–19 , 16–27 , 25–33 , 23–25 | ||||||
Russel Westbrook 43 | Lentes | lebron james 26 | ||||
james endurecer 10 | rebotes | LeBron James , Chris Bosh 9 cada uno | ||||
Russel Westbrook 5 | Transferencias | lebron james 12 |
21 de junio 21:00 |
Protocolo | Oklahoma City thunder | 106:121 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Espectadores: 20003 Árbitros: Dan Crawford Monty McCutchen Derrick Stafford |
A B C |
26–31 , 23–28 , 22–36 , 35–26 _ _ | ||||||
Kevin Durant 32 | Lentes | lebron james 26 | ||||
Kevin Durant 11 | rebotes | lebron james 11 | ||||
Russel Westbrook 5 | Transferencias | lebron james 13 | ||||
Miami Heat ganó la serie 4-1 |
Jugador | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG |
joel antonio | una | 0 | 2.1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Shane Battier | 5 | 5 | 37.5 | .613 | .577 | .714 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 11.6 |
Chris Bosch | 5 | cuatro | 36.6 | .452 | .400 | .882 | 9.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.6 |
mario chalmers | 5 | 5 | 36.5 | .442 | .348 | .857 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 0.4 | 10.4 |
norris cole | cuatro | 0 | 11.0 | .333 | .429 | .000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
terrell harris | una | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .750 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Udonis-Haslem | 5 | una | 16.3 | .400 | .000 | .833 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.6 |
Juwan Howard | una | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lebron James | 5 | 5 | 44.1 | .472 | .188 | .826 | 10.2 | 7.4 | 1.6 | 0.4 | 28.6 |
James Jones | cuatro | 0 | 10.7 | .500 | .400 | 1.000 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
mike molinero | 5 | 0 | 8.9 | .563 | .636 | 1.000 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
ronnie turiaf | una | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dwyane Wade | 5 | 5 | 40.6 | .435 | .400 | .775 | 6.0 | 5.2 | 1.4 | 1.2 | 22.6 |
Jugador | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG |
Cole Aldrich | una | 0 | 4.7 | 1.000 | .000 | .000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
nick colison | 5 | 0 | 16.6 | .600 | .000 | .000 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 3.6 |
Cocinero dequan | 3 | 0 | 3.5 | .333 | .000 | .000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Kevin Durant | 5 | 5 | 42.6 | .548 | .394 | .839 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 30.6 |
derek pescador | 5 | 0 | 25.6 | .423 | .357 | 1.000 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 5.6 |
james endurecer | 5 | 0 | 32.8 | .375 | .318 | .792 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 12.4 |
lazar hayward | una | 0 | 4.7 | .500 | .000 | .000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Sergio Ibaka | 5 | 5 | 26.3 | .424 | .000 | .636 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 7.0 |
hiedra real | una | 0 | 3.0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Kendrick Perkins | 5 | 5 | 23.2 | .429 | .000 | .750 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 4.8 |
Tabo Sefolosha | 5 | 5 | 25,9 | .296 | .182 | .833 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 4.6 |
russell westbrook | 5 | 5 | 42.3 | .433 | .136 | .824 | 6.4 | 6.6 | 1.0 | 0.4 | 27,0 |
Lista de Oklahoma City Thunder en las Finales de la NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
entrenador principal
Roster • Fichajes
|
El roster de los Miami Heat en las Finales de la NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
entrenador principal
Entrenadores asistentes
|
Asociación Nacional de Baloncesto en la temporada 2011/2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bloqueo • Draft • Juego de Estrellas • Playoffs • Finales | |||||
Conferencia Este | conferencia occidental | ||||
División del Atlántico | División Central | División Sureste | División Noroeste | División del Pacífico | División Suroeste |
Celtas de Boston | pistones detroit | halcones de atlanta | pepitas de denver | guerreros del Estado Dorado | Mavericks de Dallas |
Redes de Nueva Jersey | Indiana Pacers | magos de washington | lobos de madera de minnesota | Clippers de Los Ángeles | Grizzlies de memphis |
Los Knicks de Nueva York | Caballeros de Cleveland | Miami Heat | Oklahoma City thunder | los Lakers de Los Angeles | Avispones de Nueva Orleans |
rapaces de toronto | dólares de milwaukee | magia de orlando | Portland Trail Blazers | reyes de sacramento | Espuelas de San Antonio |
Filadelfia 76 | Los Toros de Chicago | linces de charlotte | jazz de utah | soles fénix | cohetes de houston |
Finales de la Asociación Nacional de Baloncesto | |
---|---|
| |
|