Francia en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | FRA | ||||||||
CON |
Comité Nacional Olímpico y Deportivo de Francia Sitio web oficial |
||||||||
Juegos Olímpicos en Atlanta | |||||||||
Atletas | 301 en 25 deportes | ||||||||
abanderado | María-José Perec | ||||||||
Medallas Lugar 5 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Francia en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 estuvo representada por 301 atletas (197 hombres y 104 mujeres) que participaron en 25 deportes. En Atlanta , Francia ganó 37 medallas de varias denominaciones (15 de oro, 7 de plata y 15 de bronce).
Francia en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta | ||||
---|---|---|---|---|
Medalla | Deportista | Tipo de deporte | Disciplina | Resultado |
Oro | jean galfion | Atletismo | Salto de altura, hombres | 5,92 metros |
Oro | María-José Perec | Atletismo | 200 m, mujeres | 22.12 |
Oro | María-José Perec | Atletismo | 400 m, mujeres | 48.25 |
Oro | Frank Addison Wilfried Forgh |
Eslalon de remo | canoa-dos, hombres | 158.82 |
Oro | Florian Ruso | Ciclismo | Git 1000 m, hombres | 1:02.712 |
Oro | Christophe Capelle Felipe Ermeno Francis Moreau Jean-Michel Monin |
Ciclismo | Persecución en equipo | 4.05.930 |
Oro | jeannie longo | Ciclismo | Carrera de grupo, mujeres | |
Oro | felicia ballanger | Ciclismo | Sprint, mujeres | |
Oro | Natalia Lancien | Ciclismo | Carrera por puntos individual femenino | |
Oro | Laura Flessel | Esgrima | espada, mujeres | |
Oro | Laura Flessel Valerie Barlois Sophie Mauresse-Pichot |
Esgrima | Espada, campeonato por equipos, femenino | |
Oro | jamel bura | Judo | 78 kg, hombres | |
Oro | David Douyet | Judo | más de 95 kg, hombres | |
Oro | Marie-Claire Resta | Judo | 52 kg mujeres | |
Oro | Jean-Pierre Ama | Tiroteo | Rifle libre de 50 m masculino | |
Plata | Felipe Ermeño | Ciclismo | 4 km persecución individual masculino | |
Plata | marion klinier | Ciclismo | 3 km persecución individual mujeres | |
Plata | jeannie longo | Ciclismo | 31,2 km individual femenino | |
Plata | Lionel Plumenay | Esgrima | Estoque, hombres | |
Plata | Valerie Barlois | Esgrima | espada, mujeres | |
Plata | Gani Yaluz | lucha grecorromana | 68 kg, hombres | |
Plata | Gilles Bosque Daniel Foch Bertrand Vectin Olivier Monselet |
remo | Cuatro remos sin timonel, hombres | |
Bronce | patricia girard | Atletismo | 100 m vallas femenino | |
Bronce | Patrice Estanguet | Eslalon de remo | Canoa individual, hombres | |
Bronce | Miriam Fox-Gerusalmy | Eslalon de remo | Kayak individual mujer | |
Bronce | miguel martinez | Ciclismo | bicicleta de montaña, hombres | |
Bronce | Alexandra Ledermann | Cabalgatas | saltando | |
Bronce | franco boiden | Esgrima | Estoque, hombres | |
Bronce | Jean-Michel Henri Robert Leroux Eric Sreki |
Esgrima | Espada, equipo masculino | |
Bronce | Damián Tuya | Esgrima | Sable, hombres | |
Bronce | cristina siko | Judo | Más de 72 kg, mujeres | |
Bronce | Cristóbal Galliano | Judo | 71 kg, hombres | |
Bronce | Stephan Treno | Judo | 95 kg, hombres | |
Bronce | Helen Corten Christine Goss |
remo | Coxswain deuce, mujeres | |
Bronce | Frédéric Koval Samuel Barate |
remo | Baño de vapor doble, hombres | |
Bronce | Michel Andrieu Jean-Christophe Rolland |
remo | Coxswain deuce, hombres | |
Bronce | Jean-Pierre Ama | Tiroteo | Carabina de aire comprimido 10 m, caballero |
Varias de las mejores tripulaciones de cada carrera avanzaron a la siguiente ronda (dependiendo de la disciplina). Las 6 tripulaciones más fuertes avanzaron a la final A, el resto compitió por lugares en la final de repechaje BD.
HombresCompetencia | Atletas | Registrarse | carrera clasificatoria | semifinal | El final | lugar final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |||
deuces | Michel Andrieu Jean-Christophe Rolland |
una | 6:35.75 | 1 P | no participó | una | 6:49.15 | 2 control de calidad | Final A | ||||
6:22.15 | 3 |
Competencia | Atletas | carrera clasificatoria | Paseo de consolación | semifinal | El final | lugar final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |||
solitarios | Céline García | 8:10.22 | cuatro | 8:32.58 | 2( Q ) | 8:13.37 | 5 | Final B | diez | |
7:33.30 | cuatro |
Las competencias de lucha se llevaron a cabo de acuerdo con el sistema olímpico de eliminatorias. El atleta perdedor ingresaba al torneo de consolación, donde tenía la oportunidad de competir por la medalla de bronce de la competencia. Francia estuvo representada por Gani Yaluz del club de lucha de Besançon y David Legrand de Ambletoise .
Lucha libre HombresCategoría | Deportista | 1/16 finales | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 52 kg | david legrand | Gregory Fitzgerald ( AUS ) A las 10:00
|
Gholamreza Mohammadi ( IRI ) P 0:5
|
Torneo de Consolación | Por el 3er lugar | 12 | |
Hideo Sasayama ( JPN ) Pág . 5:12
|
fallé |
Categoría | Deportista | 1/16 finales | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 68 kg | Gani Yaluz | Alexander Tretyakov ( RUS ) A las 8:0
|
Yasushi Miyake ( JPN ) a las 10:0
|
Kamandar Majidov ( BLR ) a las 4:1
|
Ryszard Wolny ( POL ) P 0:7
|
Deportista | Competencia | eliminatorias preliminares | El final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
Christoph Kalfayán | 50 m estilo libre | 22.83 | catorce | 22.96 | catorce |
Nicolás Gruzón | 100 m estilo libre | 50.71 | 23 | fallé | |
christophe burdeos | 200 m estilo libre | 1:52.17 | 24 | fallé | |
Jan de Fabrik | 400 m estilo libre | 3:55.42 | catorce | 3:56.46 | quince |
1500 m estilo libre | 15:40.49 | 17 | fallé | ||
franco schott | 100 m espalda | 55.77 | 7 | 55.76 | ocho |
vladimir latosha | 100 m braza | 1:02.80 | 17 | 1:02.28 | 9 |
Jean-Christophe Sarnin | 200 m braza | 2:15.27 | 9 | 2:16.26 | catorce |
Esteban Perrault | 200 m braza | 2:18.58 | 23 | fallé | |
franco esposito | 100m mariposa | 53.77 | 12 | 54.02 | catorce |
200 m mariposa | 1:58.79 | 7 | 1:58.10 NR | cuatro | |
david abrazar | 200 m mariposa | 2:00.60 | dieciséis | 2:01.25 | quince |
Javier Marchand | 200 m combinado individual | 2:03.17 | ocho | 2:04.29 | ocho |
Ludovic Depicker Nicolás Gruzon Perric Chavatte Frédéric Lefebvre |
Relevo 4 × 100 m estilo libre | 3:21.79 | once | no pasó | |
Jan de Fabrik Lionel Poirot Bruno Orsoni Christophe Burdeos |
Relevo 4 × 200 m estilo libre | 7:22.98 | 6 | 7:24.85 | ocho |
Frank Schott Vladimir Latosha Frank Esposito Nicolás Gruson |
Relevo combinado de 4 × 100 m | 3:42.94 | once | no pasó |
Deportista | Competencia | eliminatorias preliminares | El final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
Casey Legler | 50 m estilo libre | 26.52 | 29 | No pasó | |
Solenn Figes | 100 m estilo libre | 56,90 | veinte | No pasó | |
200 m estilo libre | 2:02.74 | catorce | 2:01.47 | 12 | |
leticia shu | 400 m estilo libre | 4:21.39 | 24 | No pasó | |
helen ricardo | 100 m espalda | 1:04.03 | 19 | No pasó | |
200 m espalda | 2:14.18 | diez | 2:16.29 | quince | |
Karin Bremont | 100 m braza | 1:11.80 | 25 | No pasó | |
200 m braza | 2:36.26 | 29 | No pasó | ||
Cecilia Janson | 100m mariposa | 1:01.58 | dieciséis | 1:01.20 | 13 |
200 m mariposa | 2:13.58 | once | 2:12.99 | diez | |
Nadezh Kliton | 200 m combinado individual | 2:25.25 | 36 | No pasó | |
400 m combinado individual | 5:06.46 | 31 | No pasó | ||
Solenn Figes Jacqueline Delors Casey Legler Marianne Le Verge |
Relevo 4 × 100 m estilo libre | 3:48.30 | diez | no pasó | |
Marianne Le Verge Helene Ricardo Laetitia Chou Solenne Figes |
Relevo 4 × 200 m estilo libre | 8:18.90 | catorce | no pasó | |
Helene Ricardo Karine Bremont Cecile Jeanson Solenne Figes |
Relevo combinado de 4 × 100 m | 4:15.69 | dieciséis | no pasó |
Las competiciones de vela en cada clase consistieron en 10 carreras. En cada carrera, los atletas comenzaron al mismo tiempo. El ganador de cada carrera fue el equipo que cruzó la línea de meta primero. El número de puntos que entraban en la clasificación general correspondía al lugar que ocupaba el equipo. En caso de que un competidor no pudiera completar la carrera, se le otorgaban puntos iguales al número de competidores más uno. La puntuación final no tuvo en cuenta los dos peores resultados mostrados por la tripulación durante el torneo. El equipo con la menor cantidad de puntos se convierte en el campeón olímpico.
HombresClase | Atletas | La raza | Lentes | Lugar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | ||||
finlandés | Felipe Presti | 6 | 13 | 19 | 3 | 13 | quince | 6 | 19 | Dieciocho | 13 | 87 | quince |