Markus Hasselborg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sueco. Marcus Sven Erland Hasselborg | |||||
informacion personal | |||||
Piso | masculino | ||||
Nombre completo | Markus Sven Erland Hasselborg | ||||
País | |||||
Especialización | curling | ||||
Club | Sundbybergs CK ( Sundbyberg ) | ||||
Fecha de nacimiento | 7 de enero de 1986 (36 años) | ||||
Lugar de nacimiento | |||||
carrera deportiva | 2003 - presente en. | ||||
lado de trabajo | diestro [1] | ||||
Premios y medallas
|
Markus Hasselborg | |
---|---|
Sueco. Marcus Sven Erland Hasselborg | |
Fecha de nacimiento | 7 de enero de 1986 (36 años) |
Lugar de nacimiento | |
Ciudadanía | |
Profesión | actor |
Carrera profesional | 1999-2003 |
IMDb | identificación 0368416 |
Marcus Sven Erland Hasselborg ( sueco . Marcus Sven Erland Hasselborg ; nacido el 7 de enero de 1986 en Estocolmo ) es un rizador , entrenador de curling y actor sueco .
Miembro del equipo masculino de Suecia en la Copa del Mundo de 2006 .
Juega en la cuarta posición . Salta tu equipo.
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Repuesto | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | niels carlsen | Sebastián Kraupp | Markus Hasselborg | Manne Allberg | CSU 2004 | |
2004-05 | niels carlsen | Sebastián Kraupp | Markus Hasselborg | Manne Allberg | niklas edin | ChSu 2005 ChSu 2005 ChSu 2005 |
2005-06 | niels carlsen | niklas edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Fredrik Lindberg (WCH), entrenador de Daniel Tenn (WCH) : Mikael Hasselborg |
CHS 2006 WCH 2006 WCH 2006 (5to lugar)
|
2006-07 | niels carlsen | niklas edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Christian Lindström | |
2007 | niklas edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Federico Lindberg | Christian Lindström | ChSu 2007 ChSu 2007 |
2007-08 | niels carlsen | niklas edin | Markus Hasselborg | Manne Allberg | CHSM 2008 | |
2009-10 | Goran Karlsson | Markus Hasselborg | Peder Folke | anton sandström | ||
2010-11 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Goran Karlsson | anton sandström | CHSM 2011 [4] | |
2011-12 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | anton sandström | CHSM 2012 | |
2012-13 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | anton sandström | CHSM 2013 | |
2013-14 | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | anton sandström | Federico Nyman | CHSM 2014 |
2014-15 | Markus Hasselborg | Vicente Stenberg | Federico Nyman | anton sandström | CHSM 2015 (5to lugar) | |
2015-16 | Markus Hasselborg | Sebastián Kraupp | Vicente Stenberg | Peder Folke | anton sandström | CHSM 2016 |
Curling por equipos mixtos (curling mixto) | ||||||
2013 | ana hasselborg | Markus Hasselborg | Christian Lindström | Karin Rudström | ChShSK 2013 (6to lugar) [5] | |
2015 | Markus Hasselborg | sophie siden | Antón Bertilsson | amanda hornfeldt | ChShSK 2015 (lugar 9-16) [6] | |
2016 | Markus Hasselborg | sophie siden | Antón Bertilsson | amanda hornfeldt | ChShSK 2016 (lugar 9-12) [7] | |
Curling de dobles mixtos | ||||||
2011 | ana hasselborg | Markus Hasselborg | CHSSP 2011 |
( los saltos están en negrita)
Año | Torneo | selección nacional | Lugar |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Europeo de Curling 2011 | Suecia |
Nombre (ruso) | Nombre (lat.) | Productor | Año | País | Género | IMDb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzatziki y el policía | sv: Tsatsiki, morsan och policían | Ella Lemhagen | 1999 | Suecia | F | Drama | 5.9 | ||
mejor verano | sv:Den bästa sommaren | ulf malmros | 2000 | Suecia | F | Drama, melodrama, comedia | 7.3 | ||
efecto de salsa de tomate | sv: ¡Hip Hip Hora! | teresa fabi | 2004 | Suecia | F | Comedia | 5.3 | ||
Código de puerto 1321 | sv:código de puerto 1321 | Feliz Jankell, Fanny Klefelt | 2012 | Suecia | Con | Series de Televisión | 0.0 | ||
Código de puerto 1525 | sv:código de puerto 1525 | Feliz Jankell, Fanny Klefelt | 2014 | Suecia | Con | Series de Televisión | 0.0 |
De una familia de famosos rulos suecos: su padre Mikael Hasselborg , hermana Anna Hasselborg , tío (hermano de Michael) Stefan Hasselborg , prima (hija de Stefan) Maria (Mio) Hasselborg .
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |