Los Campeonatos del Mundo de Gimnasia se llevan a cabo por separado en gimnasia rítmica (desde 1963), gimnasia artística (desde 1903), trampolín (desde 1964, cada dos años), acrobacia deportiva (desde 1974), aeróbic deportivo (desde 1995) y gimnasia estética . (desde 2000), en diferentes momentos.
Los Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística se llevan a cabo desde 1903. Normalmente se celebra todos los años.
Los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Rítmica se celebran cada dos años desde 1963. La última vez que se llevan a cabo tres veces en cuatro años (es decir, excepto el año de los Juegos Olímpicos).
Los campeonatos mundiales de aeróbicos deportivos se llevan a cabo desde 1995. Últimamente se han celebrado cada dos años.
Año | Campeonato | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1995 | yo | París | Francia |
1996 | II | la Haya | Países Bajos |
1997 | tercero | Perth | Australia |
1998 | IV | Catania | Italia |
1999 | V | Hanovre | Alemania |
2000 | VI | Riza | Alemania |
2002 | VII | Klaipėda | Lituania |
2004 | viii | Sofía | Bulgaria |
2006 | IX | nanning | Porcelana |
2008 | X | Ulm | Alemania |
2010 | XI | Rodez | Francia |
2012 | XII | Sofía | Bulgaria |
2014 | XIII | Cancún | México |
2016 | XIV | incheon | Corea del Sur |
2018 | XV | Guimarães | Portugal |
2021 | XVI | Bakú | Azerbaiyán |
2022 | XVII | Guimarães | Portugal |
Los campeonatos mundiales de acrobacias deportivas se llevan a cabo desde 1974 (desde 1999, bajo los auspicios de la Federación Internacional de Gimnasia ) [1] . Últimamente se han celebrado cada dos años.
Año | Campeonato | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1974 | yo | Moscú | URSS |
1976 | II | Sarrebruck | Alemania |
1978 | tercero | Sofía | Bulgaria |
1980 | IV | Poznan | Polonia |
mil novecientos ochenta y dos | V | Londres | Gran Bretaña |
1984 | VI | Sofía | Bulgaria |
1986 | VII | Rennes | Francia |
1988 | viii | Amberes | Bélgica |
1990 | IX | Augsburgo | Alemania |
1992 | X | Rennes | Francia |
1994 | XI | Beijing | Porcelana |
1995 | XII | Breslavia | Polonia |
1996 | XIII | Riza | Alemania |
1997 | XIV | Manchester | Gran Bretaña |
1998 | XV | Minsk | Bielorrusia |
1999 | XVI | Gante | Bélgica |
2000 | XVII | Breslavia | Polonia |
2002 | XVIII | Riza | Alemania |
2004 | XIX | lieven | Francia |
2006 | XX | Coímbra | Portugal |
2008 | XXI | Glasgow | Gran Bretaña |
2010 | XXIII | Breslavia | Polonia |
2012 | XXIII | lago buena vista | EE.UU |
2014 | XXIV | editor | Francia |
2016 | XXVI | putian | Porcelana |
2018 | XXVI | Amberes | Bélgica |
2021 | XXVIII | Ginebra | Suiza |
2022 | XXVII | Bakú | Azerbaiyán |
2024 | XXIX | Holón | Israel |
Los campeonatos mundiales de gimnasia estética se llevan a cabo anualmente desde el año 2000.
Año | Campeonato | Ciudad | País |
---|---|---|---|
2000 | yo | helsinki | Finlandia |
2001 | II | Tallin | Estonia |
2002 | tercero | Praga | checo |
2003 | IV | Graz | Austria |
2004 | V | Sofía | Bulgaria |
2005 | VI | Copenhague | Dinamarca |
2006 | VII | Tampere | Finlandia |
2007 | viii | Salou | España |
2008 | IX | toronto | Canadá |
2009 | X | Moscú | Rusia |
2010 | XI | varna | Bulgaria |
2011 | XII | tartú | Estonia |
2012 | XIII | cartagena | España |
2013 | XIV | Lahti | Finlandia |
2014 | XV | Moscú | Rusia |
2015 | XVI | Torshavn | Islas Faroe |
2016 | XVII | Brno | checo |
2017 | XVIII | helsinki | Finlandia |
2018 | XIX | budapest | Hungría |
2019 | XX | cartagena | España |
acrobacias deportivas | Aeróbic deportivo | Gimnasia | Gimnasia | trampolín | En total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | País | Total | ||||||||||||||||||
una | Rusia (1) | 241 | 104 | 34 | 6 | 5 | 9 | 144 | 121 | 92 | 141 | 91 | 54 | 88 | 46 | 39 | 620 | 367 | 228 | 1.215 |
2 | Porcelana | 75 | 66 | 71 | 9 | 6 | cuatro | 73 | 48 | 35 | 0 | una | 2 | 33 | 22 | 3 | 190 | 143 | 115 | 448 |
3 | Bulgaria | 57 | 80 | 79 | 2 | cuatro | una | 5 | 6 | 13 | 66 | 53 | 48 | una | 2 | 2 | 131 | 145 | 143 | 419 |
cuatro | EE.UU | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | sesenta y cinco | 57 | 42 | 110 | 102 | 95 | 307 |
5 | Ucrania | 23 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | ocho | catorce | 25 | 28 | 36 | 7 | 12 | once | 62 | 81 | 102 | 245 |
6 | Rumania | 0 | 0 | 0 | catorce | catorce | 17 | 47 | 45 | 41 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 59 | 179 |
7 | Alemania (2) | 6 | una | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 43 | 5 | 6 | 3 | 19 | 32 | 35 | 54 | 66 | 102 | 222 |
ocho | Francia | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | diez | 25 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | Dieciocho | 23 | 24 | 49 | 69 | 62 | 180 |
9 | Japón | 0 | 0 | 0 | 3 | una | 0 | 41 | 47 | 60 | una | una | una | cuatro | cuatro | ocho | 49 | 53 | 69 | 171 |
diez | Checoslovaquia (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | treinta | cuatro | 5 | ocho | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 38 | 124 |
once | Gran Bretaña | 13 | dieciséis | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | veinte | 24 | 32 | 42 | 55 | 129 |
12 | Bielorrusia | 3 | 7 | veinte | 0 | 0 | 0 | catorce | 7 | once | 9 | 24 | 36 | 5 | 13 | dieciséis | 31 | 51 | 83 | 164 |
13 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | ocho | 26 | 7 | quince | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 31 | 81 |
catorce | Polonia | quince | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | una | 5 | 12 | 21 | 55 | 90 | 166 |
quince | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | dieciséis | catorce | 0 | 0 | 0 | 2 | cuatro | 5 | 21 | veinte | 19 | 60 |
dieciséis | España | 0 | 0 | 0 | once | una | 2 | 3 | 3 | una | 7 | once | Dieciocho | 0 | una | 2 | 21 | dieciséis | 23 | 60 |
17 | Australia | 0 | una | 0 | una | 2 | 2 | 2 | cuatro | cuatro | 0 | 0 | 0 | catorce | dieciséis | 17 | 17 | 23 | 23 | 63 |
Dieciocho | Yugoslavia | 0 | una | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | once | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | catorce | 43 |
19 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | quince | 24 | 28 | quince | 27 | 33 | 75 |
veinte | Brasil | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | cuatro | cuatro | cuatro | 0 | 0 | 0 | 2 | una | 2 | quince | ocho | 9 | 32 |
21 | Hungría | 0 | 0 | 5 | una | una | 3 | once | quince | ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | dieciséis | dieciséis | 44 |
22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | 7 | 9 | once | 7 | 9 | 27 |
23 | la republica de corea | 0 | 0 | 0 | cuatro | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | diez | 7 | ocho | 25 |
24 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | cuatro | una | ocho | cuatro | 3 | quince |
25 | Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | una | 2 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 7 | cuatro | 7 | Dieciocho |
26 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 2 | 2 | 3 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | cuatro | catorce |
27 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 3 | 5 | ocho | 5 | Dieciocho |
28 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | cuatro | 0 | 7 |
29 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 3 | 2 | cuatro | 9 |
treinta | Sudáfrica | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ocho | 17 | 2 | 9 | 17 | 28 |
31 | Bélgica | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | una | cuatro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | cuatro | 2 | 9 | once | 22 |
32 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | una | ocho |
33 | Austria | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | una | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | una | 2 | 5 |
34 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | 2 | cuatro | 7 |
35 | Kazajstán | 0 | 2 | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | una | cuatro |
36 | México | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | una | 3 |
37 | luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | cuatro | 5 |
38 | Azerbaiyán | 0 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | diez | 12 |
39 | letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | una | 3 |
40 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | cuatro | 5 |
41 | Lituania | 0 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 3 | cuatro |
42 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 3 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 0 | una | 2 | 3 | |
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 2 | 0 | una | 2 | 3 | |
45 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | 2 |
46 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | una |
Taipei Chino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | |
Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | una | |
49 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | una | una | |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una |
(1) - Incluidas la Unión Soviética y la CEI
(2) - Incluidas Alemania Oriental y Alemania Occidental
(3) - Incluida Bohemia
campeonatos mundiales de gimnasia | |||
---|---|---|---|
Gimnasia |
| ||
Gimnasia |
| ||
trampolín | |||
acrobacias deportivas | |||
Aeróbic deportivo |
| ||
parkour |