El 1er Campeonato Asiático de Atletismo Indoor se celebró del 6 al 8 de febrero de 2004 en Teherán ( Irán ) en el complejo deportivo Aftab Engelab. Las competencias femeninas se llevaron a cabo por la mañana, separadas de la competencia masculina; de acuerdo con las reglas de un país islámico, a los hombres se les prohibía ver competencias entre mujeres.
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | once | 3 | 3 | 17 |
2 | Irán | 6 | 12 | ocho | 26 |
3 | Kazajstán | cuatro | 2 | una | 7 |
cuatro | Japón | cuatro | una | 3 | ocho |
5 | Baréin | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | India | una | 3 | cuatro | ocho |
7 | Arabia Saudita | una | una | 0 | 2 |
ocho | República de China | 0 | una | 3 | cuatro |
9 | Uzbekistán | 0 | una | 2 | 3 |
diez | Malasia | 0 | una | una | 2 |
once | Hong Kong | 0 | una | 0 | una |
Siria | 0 | una | 0 | una | |
13 | turkmenistán | 0 | 0 | una | una |
Total | treinta | treinta | 29 | 89 |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metros | Abdulgafar Sagar ( Irán ) | 6.76 | A Wai Lok ( Hong Kong ) | 6.78 | Shen Yunbiao ( China ) | 6.79 |
200 metros | Tomoyuki Arai ( JP ) | 21.56 | Liu Haitao ( China ) | 21.63 | Adel Mohamed ( Baréin ) | 21.87 |
400 metros | Mohammad Afekian ( Irán ) | 48.71 | Edward Mangasar ( Irán ) | 48.76 | Esmael Kabutaran ( Irán ) | 49.32 |
800 metros | Rashid Ramzi ( Baréin ) | 1:48.03 | Sajjad Moradi ( Irán ) | 1:48.48 | Yusuf Saad Kamel ( Baréin ) | 1:48.89 |
1500m | Rashid Ramzi ( Baréin ) | 3:55.73 | Sajjad Moradi ( Irán ) | 3:56.00 | Ehsan Mohajer Shojaei ( Irán ) | 3:56.06 |
3000m | Mushir Salem Jawher ( Baréin ) | 8:11.90 | Wu Wenqian ( Taiwán ) | 8:24.39 | Omid Mehrabi ( Irán ) | 8:33.00 |
60 m vallas | Wu Yujia ( China ) | 7.77 | Ruhollah Askari ( Irán ) | 7.82 | Mohd Robani Hasan ( Malasia ) | 8.03 |
Caminando 5.000 m | Amir Kheirgu ( Irán ) | 22:12.27 | Ebrahim Rahimian ( Irán ) | 22:19.56 | Sitaram Basat ( India ) | 22:22.92 |
Relevos 4×400 m | Irán Edward Mangasar Iraj Iri Mohammad Akefian Esmael Kabutaran |
3:16.99 | India | 3:19.91 | Baréin | 3:22.21 |
Salto alto | Yuri Pakhlyaev ( Kazajstán ) | 2.23 | Zheng Ting ( China ) | 2.19 | Shuhei Manabe ( Japón ) | 2.15 |
Salto con pértiga | Zhang Hongwei ( China ) | 5.40 | Eshag Ghaffari ( Irán ) | 5.00 | Mohsen Rabbani ( Irán ) | 5.00 |
Salto largo | Mohammed al-Khuvalidi ( Arabia Saudita ) | 7.94 | Ahmed al-Dosari ( Arabia Saudita ) | 7.76 | Cai Peng ( China ) | 7.58 |
Salto triple | Zhu Shujin ( China ) | 16.57 | Mohammad Hazzori ( Siria ) | 16.42 | Denis Saurambaev ( Kazajistán ) | 16.17 |
Lanzamiento de peso | Amin Nikfar ( Irán ) | 18.33 | Ali Rahmani ( Irán ) | 18.30 | Wang Zhiyong ( China ) | 17.93 |
Heptatlón | Pavel Dubitsky ( Kazajstán ) | 5570 puntos | Ahmad Husseini ( Irán ) | 5387 puntos | Rifat Artikov ( Uzbekistán ) | 5299 puntos |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metros | Zou Yingting ( China ) | 7.41 | Rokaya al-Gasra ( Baréin ) | 7.48 | Saori Kitikaze ( Japón ) | 7.52 |
200 metros | Xie Rong ( China ) | 23.91 | Rokaya al-Gasra ( Baréin ) | 24.18 | Asami Tanno ( Japón ) | 24,99 |
400 metros | Tatyana Roslanova ( Kazajistán ) | 54.46 | Rokaya al-Gasra ( Baréin ) | 55.29 | Pinky Pramanic ( India ) | 55.64 |
800 metros | Miki Nishimura ( JP ) | 2:10.04 | Liu Qing ( China ) | 2:14.43 | Pinky Pramanic ( India ) | 2:15.06 |
1500m | Xie Sainan ( China ) | 4:29.43 | Svetlana Lukasheva ( Kazajistán ) | 4:36.94 | Leila Ebrahimi ( Irán ) | 4:49.35 |
3000m | Svetlana Lukasheva ( Kazajistán ) | 10:10.05 | Leila Ebrahimi ( Irán ) | 10:23.25 | Elham Zanburi ( Irán ) | 11:08.20 |
60 m vallas | Xu Jia ( China ) | 8.34 | Tomoko Motegui ( Japón ) | 8.48 | Padide Bolurizadeh ( Irán ) | 9.19 |
Caminando 3.000 m | Jazmín Kaur ( India ) | 14:54.15 | Amene Safavi ( Irán ) | 17:09.44 | Homa Sheihan ( Irán ) | 17:47.55 |
Relevos 4×400 m | Irán Zohre Farjam Mina Purseifi Hadiz Shahrami Leila Ebrahimi |
4:00.48 | Irán Atefe Shadman Nobahar Rezvan Somaye Mehraban Maede Chavoshizade |
4:03.41 | ||
Salto alto | Miyuki Aoyama ( Japón ) | 1.83 | Bobby Aloysius ( India ) | 1.81 | Sahana Kumari ( India ) | 1.79 |
Salto con pértiga | Zhang Na ( China ) | 4.20 | Roslinda Samsu ( Malasia ) | 4.00 | Chang Gosin ( Taiwán ) | 3.95 |
Salto largo | XuBei ( China ) | 6.30 | Embarcadero Joseph ( India ) | 5.98 | Wang Guohui ( Taiwán ) | 5.95 |
Salto triple | Xie Limei ( China ) | 13.39 | Svetlana Klimina ( Uzbekistán ) | 12.83 | Wang Guohui ( Taiwán ) | 12.61 |
Lanzamiento de peso | Zhang Xiaoyu ( China ) | 17.38 | Iolanta Uleva ( Kazajstán ) | 16.78 | Olga Schukina ( Uzbekistán ) | 14.75 |
Pentatlón | Yuki Nakata ( Japón ) | 3977 puntos | Padide Bolurizadeh ( Irán ) | 3528 puntos | Svetlana Pestsova ( Turkmenistán ) | 3287 puntos |
Campeonatos asiáticos de atletismo | |
---|---|
El verano | |
En habitación |