El 6º Campeonato Africano de Damas Internacionales entre hombres se llevó a cabo del 5 al 21 de enero de 1990 en Bamako , Mali en un sistema de dos rondas. Participaron 9 atletas de 4 países. Makodou N'Diaye de Senegal se convirtió en el campeón por segunda vez consecutiva .
Lugar | Partícipe | País | Rango | Clasificación | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | ganancias | sorteos | vencer | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Makodu N'Diaye | Senegal | GMI | 2307 | once | once | once | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 12 | 2 2 | 2 2 | diez | ocho | 0 | 28 | |
2 | Solimán Ba | Malí | 2269 | once | 2 2 | 2 2 | once | 12 | once | 12 | 2 1 | 12 | ocho | diez | 0 | 26 | ||
3 | Momina N'Diaye | Malí | GMI | 2339 | once | 0 0 | once | 12 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 12 | 7 | 9 | 2 | 23 | |
cuatro | Issa Traoré | Costa de Marfil | MI | 2225 | once | 0 0 | once | once | once | 0 1 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 5 | diez | 3 | veinte | |
5 | Boubacar Diallo | Senegal | 2175 | 0 0 | once | diez | once | 2 1 | 12 | once | 0 2 | 12 | cuatro | diez | cuatro | Dieciocho | ||
6 | yusuf kone | Costa de Marfil | MI | 2176 | 0 1 | diez | 0 1 | once | 0 1 | 2 1 | 12 | 12 | 2 1 | cuatro | diez | cuatro | Dieciocho | |
7 | mapenda sene | Malí | 0 0 | once | 0 1 | 2 1 | diez | 0 1 | diez | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | quince | |||
ocho | dauda diakita | Senegal | 2210 | diez | diez | 0 1 | 0 0 | once | diez | 12 | 2 1 | 2 1 | 3 | 9 | 6 | quince | ||
9 | Solimán Ding | Mauritania | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | veinte | diez | diez | 0 1 | 2 2 | 3 | cuatro | once | diez | |||
diez | Mohamed Ali | Mauritania | 0 0 | diez | diez | 0 1 | diez | 0 1 | diez | 0 1 | 0 0 | 0 | 7 | once | 7 |
GMI - Gran Maestro Internacional
MI - Maestro Internacional
Campeonatos Africanos en Damas Internacionales | |
---|---|
Torneos |
|
Bombardeo aéreo | |
Campeonato Africano de Damas Internacionales entre equipos | |
Campeonato Internacional Africano de Draft Femenino |