Los partidos del Grupo B del Campeonato Europeo de Baloncesto de 2011 se llevaron a cabo en Šiauliai en el Šiauliai Arena del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2011 . Los equipos que ocuparon los primeros tres lugares avanzaron a la ronda principal (segunda) en el Grupo E.
Lugar | Equipo | A | PAGS | oficial médico | parlamentario | SRES | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Francia | 5 | 0 | 433 | 383 | +48 | diez |
2 | Serbia | cuatro | una | 437 | 392 | +45 | 9 |
3 | Alemania | 3 | 2 | 377 | 357 | +20 | ocho |
cuatro | Israel | 2 | 3 | 399 | 448 | −49 | 7 |
5 | Italia | una | cuatro | 380 | 405 | −25 | 6 |
6 | letonia | 0 | 5 | 385 | 424 | −39 | 5 |
31 de agosto de 2011 15:15 |
protocolo | Serbia | 80:68 | Italia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2200 |
10:18, 25:11, 22:24, 23:15 | |||||
Milos Teodosic, Milenko Tepic 15 | Lentes | Andrea Bargnani 22 | |||
Milán Machvan 8 | rebotes | Andrea Bargnani 9 | |||
Milos Teodosic 8 | Transferencias | Marco Belinelli 5 |
31 de agosto de 2011 17:45 |
protocolo | Francia | 88:79 | letonia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2400 |
18:25, 22:16, 23:18, 26:19 | |||||
tony parker 31 | Lentes | Janis florece 32 | |||
Joaquín Noé 7 | rebotes | Andris Shelakov 6 | |||
tony parker 7 | Transferencias | Janis florece 6 |
31 de agosto de 2011 21:00 |
protocolo | Alemania | 91:64 | Israel | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2600 |
15:14, 25:12, 25:17, 26:21 | |||||
dirk nowitzki 25 | Lentes | chico pnini 20 | |||
Chris Kaman 10 | rebotes | Lior Eliaú 6 | |||
Steffen Hammann 4 | Transferencias | Yogev Ohayon 3 |
1 de septiembre de 2011 15:15 |
protocolo | letonia | 77:92 | Serbia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2500 |
7:23, 26:15, 25:32, 19:22 | |||||
Rolandas Freimanis 19 | Lentes | Nenad Krstic 23 | |||
Rolandas Freimanis 8 | rebotes | marco cashel 6 | |||
3 jugadores 3 | Transferencias | Milos Teodosic 9 |
1 de septiembre de 2011 17:45 |
protocolo | Israel | 68:85 | Francia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2400 |
14:24, 21:18, 13:22, 20:21 | |||||
Yotam Halperin, Lior Eliahu 15 | Lentes | tony parker 21 | |||
Tal Burstein, Eliseo Kadir 4 | rebotes | Joaquín Noé 9 | |||
chica mekel 3 | Transferencias | tony parker 8 |
1 de septiembre de 2011 21:00 |
protocolo | Italia | 62:76 | Alemania | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2200 |
18:16, 12:20, 15:10, 17:30 | |||||
Danilo Gallinari 17 | Lentes | dirk nowitzki 21 | |||
Danilo Gallinari 11 | rebotes | Chris Kaman 17 | |||
Marco Belinelli 4 | Transferencias | Heiko Schaffartsik 5 |
2 de septiembre de 2011 15:15 |
protocolo | Serbia | 89:80 | Israel | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 2500 |
22:25, 13:16, 23:23, 31:16 | |||||
Dusko Savanovic 24 | Lentes | Yotam Halperín 18 | |||
4 jugadores 7 | rebotes | Eliseo Kadir 10 | |||
Milos Teodosic 5 | Transferencias | Afik Nisim 9 |
2 de septiembre de 2011 17:45 |
protocolo | letonia | 62:71 | Italia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 4500 |
21:18, 12:13, 20:24, 9:16 | |||||
Richard Kuksi 19 | Lentes | Andrea Bargnani 36 | |||
Janis Strelniekis 8 | rebotes | Stefano Mancinelli, Danilo Gallinari 9 | |||
Janis Strelniekis 4 | Transferencias | Stefano Mancinelli 3 |
2 de septiembre de 2011 21:00 |
protocolo | Francia | 76:65 | Alemania | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 3000 |
12:16, 17:12, 29:12, 18:25 | |||||
tony parker 32 | Lentes | dirk nowitzki 20 | |||
Joaquín Noé 7 | rebotes | dirk nowitzki 6 | |||
tony parker 6 | Transferencias | Steffen Hammann, Heiko Schaffartzik 3 |
4 de septiembre de 2011 15:15 |
protocolo | Israel | 91:88 | letonia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 3500 |
23:22, 24:23, 19:22, 25:21 | |||||
Lior Eliaú 26 | Lentes | janis florece 27 | |||
Lior Eliaú 10 | rebotes | Andris Shelakovs 9 | |||
Chica Mekel 4 | Transferencias | Janis florece 6 |
4 de septiembre de 2011 17:45 |
protocolo | Italia | 84:91 | Francia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 4500 |
23:20, 25:21, 19:19, 17:31 | |||||
Andrea Bargnani 22 | Lentes | Boris Diao 21 | |||
Andrea Bargnani, Danilo Gallinari 5 | rebotes | Joaquín Noé 7 | |||
Daniel Hackett 5 | Transferencias | Boris Diao, Tony Parker 4 |
4 de septiembre de 2011 21:00 |
protocolo | Alemania | 64:75 | Serbia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 3400 |
10:17, 18:21, 13:19, 23:18 | |||||
dirk nowitzki 25 | Lentes | Dusko Savanovic 18 | |||
Chris Kaman 11 | rebotes | Milos Teodosic, Milán Macvan 9 | |||
3 jugadores 2 | Transferencias | Milos Teodosic 9 |
5 de septiembre de 2011 15:15 |
protocolo | Israel | 96:95 AT | Italia | Espectadores de Siauliai , Siauliai Arena : 2000 |
27:26, 22:15, 30:19, 5:24, 12:11 | |||||
chico pnini 22 | Lentes | Andrea Bargnani 26 | |||
Lior Eliaú 7 | rebotes | Andrea Bargnani 11 | |||
Yotam Halperín 5 | Transferencias | Daniel Hackett 5 |
5 de septiembre de 2011 17:45 |
protocolo | letonia | 80:81 | Alemania | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 4000 |
14:15, 19:18, 15:23, 32:25 | |||||
Richard Kuksis 27 | Lentes | 5 jugadores 11 | |||
Rolandas Freimanis 7 | rebotes | Chris Kaman 7 | |||
Edgaras Jeromnov 4 | Transferencias | Heiko Schaffartsik 10 |
5 de septiembre de 2011 21:00 |
protocolo | Serbia | 96:97 AT | Francia | Siauliai , Siauliai Arena Espectadores: 4000 |
25:24, 16:19, 23:19, 16:18, 16:17 | |||||
marco cashel 25 | Lentes | Tony parke 24 | |||
Kosta Perovic, Dusko Savanovic 5 | rebotes | Joaquín Noé 9 | |||
Milos Teodosic 7 | Transferencias | Boris Diao 5 |
Campeonato Europeo de Baloncesto 2011 | |
---|---|
etapas | |
Otro |