Este artículo presenta la posición de los equipos y los resultados de los partidos del grupo D de la ronda preliminar del Campeonato Europeo de Baloncesto 2022. La composición del grupo se determinó durante el sorteo del 29 de abril de 2022 en Berlín , Alemania . El grupo incluye a Serbia , República Checa , Polonia , Finlandia , Israel y los Países Bajos [1] . Los equipos jugarán entre sí en una ronda. Los partidos de la fase de grupos se disputarán del 2 al 8 de septiembre de 2022 en el O2 Arena de Praga , República Checa [2] . Los cuatro mejores equipos avanzarán a los playoffs.
Pos. | Equipo | Y | A | PAGS | ONZ | OP | RO | O | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Serbia | 5 | 5 | 0 | 466 | 361 | +105 | diez | eliminatorias |
2 | Finlandia | 5 | 3 | 2 | 432 | 403 | +29 | 8 [un] | |
3 | Polonia | 5 | 3 | 2 | 387 | 414 | −27 | 8 [un] | |
cuatro | checo | 5 | 2 | 3 | 416 | 435 | −19 | 7 [b] | |
5 | Israel | 5 | 2 | 3 | 394 | 416 | −22 | 7 [b] | |
6 | Países Bajos | 5 | 0 | 5 | 359 | 425 | −66 | 5 |
Las horas de inicio de los partidos se dan en hora local ( UTC+2 ).
2 de septiembre de 2022 14:00 |
Protocolo | Israel | 89:87 AT | Finlandia | O2 Arena , Praga Espectadores: 5.298 Árbitros: Ademir Zurapovic Ventsislav Velikov Peter Praksch |
16-27, 24-13, 21-18, 18-21, 10-8 | |||||
Avdía 23 | Lentes | Markkanen 33 | |||
Avdía 15 | rebotes | Marcos 12 | |||
Blanco 10 | Transferencias | Cantonés 4 |
2 de septiembre de 2022 17:30 |
Protocolo | Polonia | 99:84 | checo | O2 Arena , Praga Espectadores: 10.992 Árbitros: Antonio Conde Boris Kreich Fernando Calatrava |
29-18, 17-28, 23-17, 30-21 | |||||
ponitka 26 | Lentes | 17 años | |||
Balzerovski , Sokolowski 7 cada uno | rebotes | Balvín 5 | |||
ponitka 9 | Transferencias | Satoranski 6 |
2 de septiembre de 2022 21:00 |
Protocolo | Serbia | 100:76 | Países Bajos | O2 Arena , Praga Espectadores: 4.808 Árbitros: Jener Yilmaz Gvidas Gedvilas Kerem Baki |
31–21, 20–17, 24–23, 25–15 | |||||
Jokic 19 | Lentes | De Jong 28 | |||
Jokic, Ristic 6 cada uno | rebotes | armas 6 | |||
Micic 12 | Transferencias | Van der Würst 4 |
3 de septiembre de 2022 14:00 |
Protocolo | Finlandia | 89:59 | Polonia | O2 Arena , Praga Espectadores: 8.832 Árbitros: Ademir Zurapović Boris Kreich Gvidas Gedvilas |
26-16, 18-14, 20-14, 25-15 | |||||
salina 18 | Lentes | Ponitka , Sokolowski 8 cada uno | |||
tres jugadores de 5 | rebotes | Dzeva 6 | |||
Salina 6 | Transferencias | ponitka 5 |
3 de septiembre de 2022 17:30 |
Protocolo | checo | 68:81 | Serbia | O2 Arena , Praga Espectadores: 15.067 Árbitros: Antonio Conde Kerem Bucky Fernando Calatrava |
15-20, 10-23, 24-17, 19-21 | |||||
Gruban , Kreici 13 cada uno | Lentes | Jokic 18 | |||
Balvín 9 | rebotes | Jokic 11 | |||
señal 7 | Transferencias | Micic 6 |
3 de septiembre de 2022 21:00 |
Protocolo | Países Bajos | 67:74 | Israel | O2 Arena , Praga Espectadores: 3.114 Árbitros: Jener Yilmaz Alexander Deman Peter Praksch |
18-18, 22-14, 11-18, 16-24 | |||||
De Jong 12 | Lentes | Avdía 21 | |||
Herrazi 6 | rebotes | Sorkin 6 | |||
Van der Würst 5 | Transferencias | Blanco 4 |
5 de septiembre de 2022 14:00 |
Protocolo | Polonia | 85:76 | Israel | O2 Arena , Praga Espectadores: 2.159 Árbitros: Antonio Conde Kerem Bucky Alexander Deman |
23-16, 16-17, 29-23, 17-20 | |||||
matanza 24 | Lentes | Zusman 18 | |||
ponitka 9 | rebotes | Avdía 8 | |||
ponitka 7 | Transferencias | Gina 6 |
5 de septiembre de 2022 17:30 |
Protocolo | checo | 88:80 | Países Bajos | O2 Arena , Praga Espectadores: 8.063 Árbitros: Ademir Zurapovic Boris Kreich Gintaras Maciulis |
24-14, 26-13, 16-30, 22-23 | |||||
Vesículo 24 | Lentes | franco 22 | |||
Vesículo 7 | rebotes | Eduardo 9 | |||
Keeslink 9 | Transferencias | tres jugadores de 5 |
5 de septiembre de 2022 21:00 |
Protocolo | Serbia | 100:70 | Finlandia | O2 Arena , Praga Espectadores: 6.203 Árbitros: Jener Yilmaz Fernando Calatrava Gvidas Gedvilas |
33-22, 29-12, 14-14, 24-22 | |||||
Micic , Nedovich 14 cada uno | Lentes | Markkanen 18 | |||
Jokic 14 | rebotes | Markkanen 7 | |||
Jokic, Micic 7 cada uno | Transferencias | Markkanen 5 |
6 de septiembre de 2022 14:00 |
Protocolo | Países Bajos | 69:75 | Polonia | O2 Arena , Praga Espectadores: 1.867 Árbitros: Fernando Calatrava Vencislav Velikov Peter Praksch |
20-19, 20-12, 15-17, 14-27 | |||||
Clof 26 | Lentes | Sokolovski 24 | |||
Haarms , Herrazi 4 cada uno | rebotes | Balcerowski 7 | |||
Kloof, Van der Wurst 4 | Transferencias | ponitka 5 |
6 de septiembre de 2022 17:30 |
Protocolo | Finlandia | 98:88 | checo | O2 Arena , Praga Espectadores: 10.381 Árbitros: Antonio Conde Boris Kreich Kerem Baki |
29-18, 22-27, 21-14, 26-29 | |||||
Markkanen 34 | Lentes | grubán 22 | |||
Marcos 10 | rebotes | Vesículo 6 | |||
Maksuní 6 | Transferencias | Satoranski 10 |
6 de septiembre de 2022 21:00 |
Protocolo | Israel | 78:89 | Serbia | O2 Arena , Praga Espectadores: 3.289 Árbitros: Ademir Zurapovic Jener Yilmaz Gintaras Maciulis |
18-24, 20-26, 20-15, 20-24 | |||||
madar 20 | Lentes | Jokic 29 | |||
Sorkin 9 | rebotes | Jokic 11 | |||
Avdía 5 | Transferencias | Jokic 5 |
8 de septiembre de 2022 14:00 |
Protocolo | Finlandia | 88:67 | Países Bajos | O2 Arena , Praga Espectadores: 4.619 Árbitros: Yener Yilmaz Ventsislav Velikov Gintaras Maciulis |
26-11, 22-20, 28-18, 12-18 | |||||
Markkanen 22 | Lentes | De Jong 21 | |||
loco 6 | rebotes | Hamminck , Edwards 5 cada uno | |||
Maksuní 5 | Transferencias | Van der Würst 5 |
8 de septiembre de 2022 17:30 |
Protocolo | checo | 88:77 | Israel | O2 Arena , Praga Espectadores: 12.174 Árbitros: Ademir Zurapovic Boris Kreich Gvidas Gedvilas |
26-17, 27-20, 14-25, 21-15 | |||||
grubán 25 | Lentes | Madar 16 | |||
Satoranski 8 | rebotes | Avdía 8 | |||
Satoranski 11 | Transferencias | Avdía 11 |
8 de septiembre de 2022 21:00 |
Protocolo | Serbia | 96:69 | Polonia | O2 Arena , Praga Espectadores: 4.903 Árbitros: Antonio Conde Kerem Bucky Fernando Calatrava |
28-14, 24-19, 20-17, 24-19 | |||||
Jokic 19 | Lentes | michalak 17 | |||
Jokic 5 | rebotes | Olénichak 5 | |||
Micic 9 | Transferencias | ponitka 6 |
Campeonato Europeo de Baloncesto 2022 | |
---|---|
etapas |
|
información básica |
|
arenas |
|
equipos |