Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica 1980

Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica 1980
ciudad anfitriona Ámsterdam , Países Bajos
Países participantes veinte
medallas 6 juegos
Apertura 24 de octubre de 1980
cierre 26 de octubre de 1980
la fecha 1980
Estadio
1978mil novecientos ochenta y dos
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

El 2 º Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica tuvo lugar en Amsterdam , Países Bajos , del 24 al 26 de octubre de 1980 . En el campeonato individual, se jugaron cinco juegos de medallas (todo alrededor, cuerda, aro, mazas, cinta), en el grupo, uno [1] .

Los participantes en las finales de ejercicios en pruebas individuales (cuerda, pelota, mazas, listón) se determinaron en base a los resultados del all-around: se tomaron en cuenta las ocho mejores marcas recibidas por las gimnastas en cada disciplina (resaltadas en cursiva en la mesa).

Después de la competencia clasificatoria entre los grupos, los ocho mejores equipos según los resultados de los equipos compitieron en la final.

Medallistas

Disciplina Oro Plata Bronce
Finales en el campeonato individual
Ver más
iliana raeva bulgaria
 
Lilia Ignatova Bulgaria
 
Inessa Lisovskaya URSS
 
Saltar a la comba
ver más
iliana raeva bulgaria
 
Elena Thomas URSS
 
Daniela Bosanska Checoslovaquia
 
Aro
ver detalles
iliana raeva bulgaria
 
Lilia Ignatova Bulgaria
 
Carmen Rischer Alemania
Clubes
ver más detalles
Iliana Raeva Bulgaria Lilia Ignatova Bulgaria
 

 
el premio no fue entregado Inessa Lisovskaya URSS
 
Cinta
ver detalles
Lilia Ignatova Bulgaria
 
iliana raeva bulgaria
 
Inessa Lisovskaya URSS
 
Ejercicios finales en grupo
ver más  Bulgaria  URSS  Checoslovaquia

Finales individuales

Todo alrededor

Lugar gimnasta País Cuerda de gimnasia rítmica.svg Gimnasia rítmica hoop.svg Clubes de gimnasia rítmica.svg Cinta Suma
una iliana raeva  Bulgaria 9.800 9.800 9.750 9.600 38.950
2 Lilia Ignatova  Bulgaria 9.400 9.650 9.800 9.750 38.600
3 Inessa Lisovskaya  URSS 9.500 9.550 9.600 9.600 38.250
cuatro Carmen Risher Alemania 9.550 9.550 9.400 9.350 37.850
5 elena tomás  URSS 9.600 9.150 9.650 9.200 37.600
6 regina weber Alemania 9.450 9.450 9.350 9.150 37.400
7 sonia conde  España 9.400 9.200 9.250 9.300 37.150
7 Mendisábal  España 9.300 9.150 9.350 9.350 37.150
9 Daniela Bosanska  Checoslovaquia 9.550 8.900 9.600 8.950 37.000
diez Manuela Agnolucci  Italia 9.050 9.250 9.150 9.250 36.700
once Zuzana Veska  Checoslovaquia 9.450 9.400 9.000 8.700 36.550
12 Ana Janson  Suecia 9.200 9.050 9.150 8.950 36.350
13 Györdi Kovacs  Hungría 9.300 8.900 8.900 9.100 36.200
catorce yugo de boer  Países Bajos 9.300 8.900 8.650 9.250 36.100
quince Anna Klos Sulima  Polonia 9.100 9.250 8.850 8.850 36.050
dieciséis Ana Molnar  Hungría 9.100 8.800 8.850 9.200 35.950
17 Irma Borgstede  Países Bajos 8.950 8.850 9.150 8.950 35.900
Dieciocho Lilyana Vugich  Yugoslavia 8.900 8.750 8.700 8.850 35.200
19 Gracia Verdzaskoni  Suiza 8.900 8.550 8.800 8.850 35.100
veinte susanne muller  Suiza 8.850 8.750 8.800 8.650 35.050
21 Günlog Bergwall  Suecia 8.750 8.900 8.450 8.800 34.900
21 Eva Viegeland-Kowalak  Polonia 9.200 7.900 9.200 8.600 34.900
21 Delia Mezzanica  Italia 9.000 8.000 8.800 9.100 34.900
24 mariana rehm  Noruega 8.700 8.900 8.600 8.650 34.850
25 Mette Linholm  Dinamarca 8.700 8.750 8.600 8.700 34.750
26 Mette Guldberg  Noruega 8.800 8.750 8.400 8.700 34.650
27 Nevenka Ilic  Yugoslavia 8.650 8.850 8.550 8.550 34.600
28 Marie-Claude Ferrandi  Francia 8.750 8.600 8.450 8.550 34.350
28 Martina Vital  Francia 8.600 8.550 8.400 8.800 34.350
treinta gabrielle yucek  Austria 8.400 8.550 8.300 8.500 33.750
31 Mónica Bachmann  Austria 8.350 8.400 8.500 8.450 33.700
32 Liselotte Corsgård  Dinamarca 8.150 8.650 8.150 8.550 33.500
33 sarina roberti  Bélgica 8.400 8.550 8.000 8.400 33.350
34 sala eileen  Gran Bretaña 8.300 8.400 8.100 8.500 33.300
35 Leela Jaaskelainen  Finlandia 8.550 7.750 8.500 8.450 33.250
36 Claire Oudenarde  Bélgica 8.300 8.350 8.000 8.400 33.050
37 amanda ziff  Gran Bretaña 8.000 8.400 8.250 8.350 33.000
38 Riita immonen  Finlandia 8.300 8.000 8.300 8.300 32.900

Cuerda

Lugar gimnasta País todo al rededor El final Suma
una iliana raeva  Bulgaria 9.800 9.800 19.600
2 elena tomás  URSS 9.600 9.650 19.250
3 Daniela Bosanska  Checoslovaquia 9.550 9.650 19.200
cuatro Inessa Lisovskaya  URSS 9.500 9.650 19.150
5 Lilia Ignatova  Bulgaria 9.400 9.650 19.050
5 Zuzana Veska  Checoslovaquia 9.450 9.600 19.050
7 Carmen Risher Alemania 9.550 9.450 19.000
ocho regina weber Alemania 9.450 9.050 18.500

Aro

Lugar gimnasta País todo al rededor El final Suma
una iliana raeva  Bulgaria 9.800 9.900 19.700
2 Lilia Ignatova  Bulgaria 9.650 9.800 19.450
3 Carmen Risher Alemania 9.550 9.600 19.150
cuatro Inessa Lisovskaya  URSS 9.550 9.500 19.050
5 Zuzana Veska  Checoslovaquia 9.400 9.600 19.000
6 sonia conde  España 9.200 9.400 18.600
7 Manuela Agnolucci  Italia 9.250 9.250 18.500
ocho regina weber Alemania 9.450 9.000 18.450

Mazas

Lugar gimnasta País todo al rededor El final Suma
una iliana raeva  Bulgaria 9.800 9.800 19.600
una Lilia Ignatova  Bulgaria 9.750 9.850 19.600
3 Inessa Lisovskaya  URSS 9.600 9.800 19.400
cuatro Daniela Bosanska  Checoslovaquia 9.600 9.700 19.300
cuatro elena tomás  URSS 9.650 9.650 19.300
6 susana mendisabal  España 9.350 9.650 19.000
7 Carmen Risher Alemania 9.400 9.500 18.900
ocho regina weber Alemania 9.350 9.200 18.550

Cinta

Lugar gimnasta País todo al rededor El final Suma
una Lilia Ignatova  Bulgaria 9.750 9.850 19.600
2 iliana raeva  Bulgaria 9.600 9.900 19.500
3 Inessa Lisovskaya  URSS 9.600 9.700 19.300
cuatro susana mendisabal  España 9.350 9.550 18.900
5 sonia conde  España 9.300 9.550 18.850
6 yugo de boer  Países Bajos 9.250 9.500 18.750
7 Carmen Risher Alemania 9.350 9.300 18.650
ocho Manuela Agnolucci  Italia 9.250 9.350 18.600

Final de grupo

Lugar País Calificación El final Suma
una  Bulgaria 19.600 19.700 39.300
2  URSS 19.150 19.325 38.475
3  Checoslovaquia 18.875 19.000 37.875
cuatro  Hungría 18.300 18.000 36.300
cuatro  RDA 18.275 18.025 36.300
6  Polonia 18.150 17.900 36.050
7  España 17.950 18.075 36.025
7  Noruega 17.925 18.100 36.025
9  Italia 17.625
diez  Suecia 17.350
once  Países Bajos 17.250
12  Austria 17.100
13  Suiza 16.825
catorce  Gran Bretaña 16.725
quince  Francia 15.600

Notas

  1. 2. Campeonatos de Europa. 24-26 de octubre de 1980  (inglés) . r-gimnasta.bplaced.net. Consultado: 25 de octubre de 2015.

Enlaces