campeonato colombiano de futbol | |
---|---|
campeonato colombiano 1983 | |
gasto de tiempo | 1983 |
Número de participantes | catorce |
Ciudades | once |
primeros lugares | |
Ganador | América Cali (3ra vez) |
Segundo lugar | Atlético Júnior |
Tercer lugar | Atlético Nacional |
Estadísticas del torneo | |
goleador(es) | Hugo Gottardi ( Santa Fe ) (29 balones) |
mil novecientos ochenta y dos1984 |
Campeonato Colombiano de Fútbol 1983 - 36° edición del torneo. Pasó por el esquema de dos campeonatos (Apertura y Finalision), que resultó en el torneo final de los 8 mejores equipos que jugaron el campeonato.
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Onse Caldas | catorce | 9 | 2 | 3 | 17 - 9 | +8 | veinte | |
2 | Independiente Medellín | catorce | 6 | 5 | 3 | 21-11 _ _ | +10 | 17 | |
3 | Deportivo Cali | catorce | 6 | cuatro | cuatro | 18 - 14 | +4 | dieciséis | |
cuatro | Santa Fe | catorce | 6 | una | 7 | 15 - 18 | −3 | 13 | |
5 | Deportes Tolima | catorce | cuatro | 5 | 5 | 14 - 19 | −5 | 13 | |
6 | Unión Magdalena | catorce | cuatro | cuatro | 6 | 20 - 21 | −1 | 12 | |
7 | Cúcuta Deportivo | catorce | 0 | 6 | ocho | 9-23 _ _ | −14 | 6 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Atlético Júnior | catorce | diez | 0 | cuatro | 26-18 _ _ | +8 | veinte | |
2 | Millonarios | catorce | 7 | cuatro | 3 | 21-17 _ _ | +4 | Dieciocho | |
3 | América Cali | catorce | 6 | cuatro | cuatro | 24 - 20 | +4 | dieciséis | |
cuatro | Atlético Bucaramanga | catorce | cuatro | 6 | cuatro | 21-19 _ _ | +2 | catorce | |
5 | Atlético Nacional | catorce | 5 | 3 | 6 | 13 - 13 | 0 | 13 | |
6 | Deportivo Pereira | catorce | 3 | 3 | ocho | 19 - 25 | −6 | 9 | |
7 | Deportes Quindío | catorce | 3 | 3 | ocho | 7-18 _ _ | −11 | 9 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Atlético Nacional | 26 | quince | 7 | cuatro | 37-23 _ _ | +14 | 37 | |
2 | América Cali | 26 | quince | 5 | 6 | 47 - 24 | +23 | 35 | |
3 | Millonarios | 26 | catorce | 7 | 5 | 39 - 23 | +16 | 35 | |
cuatro | Atlético Júnior | 26 | 13 | ocho | 5 | 48 - 25 | +23 | 34 | |
5 | Santa Fe | 26 | catorce | cuatro | ocho | 54 - 36 | +18 | 32 | |
6 | Independiente Medellín | 26 | 7 | catorce | 5 | 29 - 28 | +1 | 28 | |
7 | Deportivo Pereira | 26 | once | cuatro | once | 35 - 39 | −4 | 26 | |
ocho | Deportivo Cali | 26 | diez | 5 | once | 29 - 30 | −1 | 25 | |
9 | Unión Magdalena | 26 | ocho | ocho | diez | 24 - 29 | −5 | 24 | |
diez | Onse Caldas | 26 | 5 | catorce | 7 | 28-31 _ _ | −3 | 24 | |
once | Deportes Tolima | 26 | 7 | 5 | catorce | 26-37 _ _ | −11 | 19 | |
12 | Atlético Bucaramanga | 26 | 6 | 6 | catorce | 27-54 _ _ | −27 | Dieciocho | |
13 | Cúcuta Deportivo | 26 | 3 | ocho | quince | 24-42 _ _ | −18 | catorce | |
catorce | Deportes Quindío | 26 | cuatro | 5 | 17 | 16-42 _ _ | −26 | 13 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | América Cali | catorce | 7 | 5 | 2 | 23 - 15 | +8 | 19.75 | Copa Libertadores 1984 |
2 | Atlético Júnior | catorce | 7 | cuatro | 3 | 24 - 14 | +10 | 19 | |
3 | Atlético Nacional | catorce | 6 | 6 | 2 | 19 - 13 | +6 | 19 | |
cuatro | Millonarios | catorce | 5 | 6 | 3 | 14 - 9 | +5 | 16.75 | |
5 | Onse Caldas | catorce | 5 | 3 | 6 | 15 - 23 | −8 | catorce | |
6 | Santa Fe | catorce | cuatro | cuatro | 6 | 23-26 _ _ | −3 | 12 | |
7 | Deportivo Cali | catorce | 3 | 3 | ocho | 13 - 23 | −10 | 9 | |
7 | Independiente Medellín | catorce | una | 5 | ocho | 8-16 _ _ | −8 | 7.5 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Lugar | Jugador | Club | metas |
---|---|---|---|
una | Hugo Gottardi | Santa Fe | 29 |
2 | willington ortiz | América Cali | 22 |
3 | carlos amaro nadal | Deportivo Cali | 21 |
temporadas del futbol colombiano | |
---|---|
|