La final del 15º Campeonato Ruso de Damas de la URSS se celebró en octubre de 1971 en Vilnius . Se otorgaba 1 punto por victoria, 0,5 puntos por empate y 0 puntos por derrota.
Por primera vez, dos atletas que anotaron la misma cantidad de puntos se convirtieron en campeones de la URSS: Iraida Spasskaya y Elena Mikhailovskaya (11,5 de 16 cada una), Galina Kuznetsova terminó tercera (9,5 de 16).
Lugar | Partícipe | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Elena Mikhailovskaya (Moscú) | = | = | una | una | = | = | = | = | una | = | = | = | una | una | una | una | 11.5 | |
1-2 | Iraida Spasskaya (Leningrado) | = | = | = | = | = | = | = | = | una | = | una | una | una | una | una | una | 11.5 | |
3 | Galina Kuznetsova (Leningrado) | = | = | 0 | 0 | = | una | una | = | = | = | = | una | = | = | una | una | 9.5 | |
cuatro | Alla Mishkina (Ryazan) | 0 | = | una | una | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | una | una | = | 9 | |
5 | Nadezhda Markevichene (Vilna) | 0 | = | una | 0 | 0 | = | 0 | una | una | = | = | una | una | = | = | una | 9 | |
6 | Elena Sorkina (Minsk) | = | = | = | = | una | = | una | 0 | 0 | = | = | = | una | = | = | = | 8.5 | |
7 | Rema Gagarina (Moscú) | = | = | 0 | una | = | = | = | = | = | una | = | 0 | = | una | = | = | 8.5 | |
ocho | Johanna Cine (Riga) | = | = | 0 | = | una | 0 | = | = | = | = | = | una | = | = | una | = | 8.5 | |
9 | Ludmila Benderskaya (Chisináu) | = | = | = | = | 0 | una | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ocho | |
diez | Janina Agustinaite (Vilnius) | 0 | 0 | = | = | 0 | una | = | = | = | = | = | una | = | = | una | = | ocho | |
once | N. Lashina (Moscú) | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | una | 0 | = | 7.5 | |
12 | Tatiana Stepanova (Kalinin) | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 7 | |
13 | Ella Nirenberg (Járkov) | = | 0 | 0 | = | 0 | = | una | 0 | = | 0 | = | una | = | = | 0 | una | 6.5 | |
catorce | Galina Glazova (Leningrado) | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | una | 6.5 | |
quince | L. Ilyasova (Ufá) | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | una | 6 | |
dieciséis | Ludmila Grigorieva (Leningrado) | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | una | = | una | = | = | 0 | 5.5 | |
17 | V.Kovzan (Minsk) | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | una | 5 |
Campeonato de Damas de Rusia de la URSS | |
---|---|
|