Campeonato de Pentatlón Moderno de la URSS 1964

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 11 de junio de 2015; las comprobaciones requieren 18 ediciones .
Campeonato de Pentatlón Moderno de la URSS 1964
19631965
XII Campeonato de la URSS en pentatlón moderno entre hombres en 1964
CAMPEONATO INDIVIDUAL
XII Campeonato Masculino de la URSS 1964
gasto de tiempo 29 de julio2 de agosto Moscú
arreglo final
Campeón Novikov Igor República Socialista Soviética de Armenia Ereván , Dynamo
 
medallista de plata Mineev Viktor Azerbaijan SSR Baku , Petrolero
 
Tercer lugar Mokeev Albert Fuerzas Armadas de Moscú
 

El XII Campeonato de la URSS se celebró en Moscú del 29 de julio al 2 de agosto de 1964. Al mismo tiempo, se llevó a cabo el Campeonato de la URSS entre jóvenes (nacidos en 1944 y menores).

A la salida asistieron 48 atletas, en representación de 12 sociedades departamentales. El Campeonato de la URSS fue la última competencia en el sistema de selección para que el equipo participara en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. Las medallas se jugaban únicamente en el campeonato individual.

Lugar Deportista Sociedad Deportiva
300 metros

4 kilómetros
Suma
una. Igor Nóvikov Dinamo 994 1145 1080/199 1050/3.50.1 1015/14.55.8 5284
2. Víctor Mineev petrolero 1100 913 960/193 1055/3.49.4 1003/14.59.4 5031
3. mokeev albert Fuerzas Armadas 1010 913 960/193 1015/3.57.5 1123/14.19.6 5021
cuatro OnishchenkoBoris Vanguardia 1070 681 900/190 1120/3.36.6 1030/14.50.4 4801
5. Yuri Muromtsev Dinamo 1022 768 1060/196 910/4.18.7 970/15.10.3 4730
6. Minakov Gennadi Cosecha 1040 768 1060/196 935/4.13.3 925/15.25.1 4728
7. Pavel Lednev Petrel 980 855 860/188 1040/3.52.8 985/15.05.7 4720
ocho. Savitsky Yuri Dinamo 940 855 880/189 1005/3.59.8 1030/14.50.2 4710
9. Nikolái Tatarinov Fuerzas Armadas 980 797 1040/195 920/4.16.3 943/15.19.3 4680
diez. Pajomov Boris Fuerzas Armadas 896 855 920/191 1060/3.48.8 934/15.22.9 4665
once. Estasis de Shaparnis Fuerzas Armadas 1010 623 900/190 1090/3.42.1 1027/14.51.7 4650
12 Selg Hanno Kalev 1070 797 980/194 860/4.28.8 922/15.36.3 4629
13 Frolenko Gennady Fuerzas Armadas 890 652 1000/195 970/4.06.4 1093/14.29.5 4605
catorce. Japlanov Oleg Dinamo 1034 826 800/185 1010/3.58.3 922/15.36.2 4592
quince. Peets johannes Kalev 1040 884 1000/195 840/4.32.4 781/16.12.6 4545
dieciséis. Beletsky Yuri Fuerzas Armadas 1070 826 860/188 975/4.05.5 796/16.08.9 4527
17 Safonov Eugeny Espartaco 1070 623 1000/195 1050/3.50.2 754/16.22.1 4500
Dieciocho. Shinkarenko Nikolái Dinamo 1010 739 920/191 840/4.32.6 973/15.09.3 4482
19 Boris Sariev Dinamo 1040 855 640/177 890/4.22.6 1039/14.47.3 4464
veinte. Vladímir Lanskoy Vanguardia 938 565 840/187 950/4.10.5 1096/14.28.4 4389
21 Gunín Valery Espartaco 904 652 980/194 1010/3.58.3 832/15.56.2 4378
22 Iván Deryugin Fuerzas Armadas 1040 739 780/184 985/4.03.6 781/16.13.9 4325
23 Anatoly Pevtsov Dinamo 1010 681 940/192 900/4.20.1 748/16.24.6 4279
24 Kleymenov Gennady petrolero 708 768 860/188 985/4.03.5 955/15.15.3 4276
25 Kapetsky Vsévolod Trabajar 1040 710 860/188 945/4.11.6 709/16.37.3 4264
26 Vladislav Karmushkin Fuerzas Armadas 1007 536 880/188 950/4.10.4 877/15.41.7 4250
27 Lapeshyn Anatoly Fuerzas Armadas 807 623 960/193 975/4.05.9 874/15.42.3 4239
28 Bolshakov Yuri Cosecha 1100 594 880/189 890/4.22.4 748/16.24.8 4212
29 Mezentsev Vitaly Locomotora 1061 594 840/187 795/4.41.6 883/15.39.0 4173
treinta. sergey zhukov Dinamo 1040 420 820/186 965 925 4170
31 Lapa Aivar Daugava 980 739 1000/195 805 520 4044
32. Letaev Lev Espartaco 1040 391 860/188 885 865 4041
33. Nabiev Solimán petrolero 799 768 920/191 865 688 4040
34. Lebit Boris Cosecha 860 304 980/194 940 907 3991
35. Víctor Svatenko Kairát 1040 420 680 920 928 3988
36. cepurita alfredo Daugava 926 536 1020/196 920 553 3955
37. victor zajarenko Dinamo 442 478 920/186 1040/3.52.2 1048 3928
38. sergey sizov Trabajar 1067 449 580 960 805 3861
39. Alberto Afondyán Dinamo 1055 507 680/179 810 799 3851
40 Boris Povkhan Vanguardia 1067 362 980/194 910 475 3794
41. Rapalis Ionas Dinamo 980 652 540 890 727 3789
42. Drobchenko Vitaly Locomotora 923 391 760/183 880 793 3747
43. valery pichuzhkin Fuerzas Armadas 790 855 840/187 910/4.18.1 0 3395
44. vladimir nazarov Espartaco 806 478 660/178 975/4.05.5 0 2919
45. Viktor Safronov Fuerzas Armadas 1040 623 700 0 0 2369
46. Raidugin Anatoly Cosecha 1040 362 600 0 0 2002
47. Eduardo Sdobnikov Fuerzas Armadas 904 0 0 0 0 904
48. belov viacheslav Cosecha 802 0 0 0 0 802

Enlaces

Literatura