Campeonato de Fútbol de la URSS 1952 (clase "A") | |
---|---|
gasto de tiempo | 8 de julio - 25 de octubre de 1952 |
Número de participantes | quince |
primeros lugares | |
![]() |
Spartak de Moscú (4ª vez) |
![]() |
Dínamo de Kyiv |
![]() |
dinamo de moscú |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 91 |
Goles anotados | 242 ( 2,66 por partido) |
goleador(es) | Andrey Zazroev ( Dínamo de Kiev ) (11 goles) |
El 14º campeonato de fútbol de la URSS se jugó del 8 de julio al 25 de octubre de 1952 . Moscú "Spartak" se convirtió en el ganador del torneo de una ronda (el cuarto título del campeonato).
Suficientemente más tarde que el inicio del campeonato en la Clase "A" se asoció con la preparación del equipo nacional de la URSS para los Juegos Olímpicos. En varios partidos amistosos, el equipo jugó bajo las banderas de CDSA y el " Equipo de Moscú ". En la primera mitad del año, también se jugó un torneo oficial por el premio del Comité de toda la Unión, en el que participaron 15 equipos que participan en el campeonato y el equipo de Moscú, que jugó fuera de competencia. En la etapa preliminar, los equipos se dividieron en 4 grupos, los juegos de cada grupo se llevaron a cabo en una ciudad separada (Kharkov, Kyiv, Baku y Tbilisi) en una ronda, tres equipos del cuarto grupo también jugaron un partido con los equipos. Moscú-I y Moscú-II, que jugaron fuera de servicio. El torneo final, que tuvo lugar en Moscú y también se jugó según el sistema de un torneo de una ronda, incluyó a los dos mejores equipos de cada grupo (el equipo de Moscú no jugó con todos los oponentes, el partido entre el Dinamo de Moscú y el Zenit también permaneció sin jugar, pero ya no afectó la determinación del ganador final). CDSA [1] se convirtió en el ganador del premio .
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | Y | A | H | PAGS | METRO | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak de Moscú | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-12 | veinte | |||||
Dínamo de Kyiv | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-14 | 17 | ||||||||
dinamo de moscú | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-14 | 17 | |||
cuatro | Dinamo Tiflis | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19-12 | dieciséis | |||||||
5 | Dinamo Leningrado | 3:1 | 0:5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-17 | quince | ||||||||
6 | Equipo de la ciudad de Kalinin | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 13 | 5 | cuatro | cuatro | 19-19 | catorce | ||||||||
7 | Zenit Leningrado | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20-21 | catorce | |||||||||||
ocho | "Alas de los soviets" Kuibyshev | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 13 | |||||||||
9 | Lokomotiv Moscú | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-21 | 12 | ||||||||
diez | torpedo moscú | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 13 | 3 | 6 | cuatro | 11-15 | 12 | ||||
once | BBC Moscú | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11-14 | diez | |||||||
12 | Riga "Daugava" | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10-14 | 9 | |||||||||
13 | Shakhtar Stalino | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 13 | una | 6 | 6 | 14-26 | ocho | ||||||||||
catorce | Dinamo Minsk | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 13 | una | 3 | 9 | 10-29 | 5 | |||||||||||
remoto | CDSA Moscú |
Máximo goleador - Andrey Zazroev ( Dinamo (K) ) - 11 goles en 12 partidos.
Partidos cancelados CDSA (Moscú):
Equipo de clase "A": "Zenit" Leningrad ganó partidos de transición contra el campeón de Leningrad y retuvo el derecho a jugar en la Clase "A" el próximo año .
la fecha | Recorrido | equipo 1 | Controlar | equipo 2 |
---|---|---|---|---|
08/07/1952 | 2 | Dinamo (Leningrado) | 4:2 (1:2) | Dínamo (Minsk) |
10/07/1952 | 6 | Alas de los soviéticos | 0:0 | Daugava |
11/07/1952 | una | Dínamo (Kyiv) | 3:0 (0:0) | Dínamo (Minsk) |
15/07/1952 | una | Equipo Kalinin | 1:0 (1:0) | Alas de los soviéticos |
15/07/1952 | una | Torpedo | 1:1 (0:1) | Daugava |
16/07/1952 | 2 | Locomotora | 0:4 (0:0) | Dínamo (Kyiv) |
19/07/1952 | 3 | Dinamo (Leningrado) | 2:1 (1:1) | Alas de los soviéticos |
20/07/1952 | 2 | Torpedo | 2:1 (2:0) | Minero |
21/07/1952 | once | Dínamo (Kyiv) | 2:1 (0:1) | Equipo Kalinin |
23/07/1952 | ocho | Dinamo (Leningrado) | 2:1 (0:1) | Daugava |
23/07/1952 | 9 | Alas de los soviéticos | 2:1 (0:1) | Dínamo (Minsk) |
25/07/1952 | 9 | Dínamo (Kyiv) | 4:0 (1:0) | Minero |
27/07/1952 | diez | Torpedo | 1:1 (1:0) | Equipo Kalinin |
28/07/1952 | 6 | Locomotora | 1:1 (0:0) | Dínamo (Minsk) |
30/07/1952 | 6 | Dinamo (Leningrado) | 3:1 (1:1) | Dínamo (Kyiv) |
30/07/1952 | once | Minero | 0:0 | Alas de los soviéticos |
01/08/1952 | 13 | Daugava | 2:0 (1:0) | Dínamo (Minsk) |
02/08/1952 | 3 | Dínamo (Kyiv) | 1:2 (1:1) | Cenit |
03/08/1952 | once | Torpedo | 1:1 (0:0) | Dinamo (Leningrado) |
03/08/1952 | 13 | Locomotora | 2:4 (0:1) | Equipo Kalinin |
06/08/1952 | 3 | Minero | 1:1 (0:0) | Daugava |
06/08/1952 | once | Espartaco | 3:0 (2:0) | Dínamo (Minsk) |
07/08/1952 | 7 | Torpedo | 2:2 (0:1) | Dínamo (Kyiv) |
08/08/1952 | cuatro | Alas de los soviéticos | 4:1 (1:0) | Cenit |
09/08/1952 | cuatro | Locomotora | 0:0 | Dinamo (Leningrado) |
10/08/1952 | cuatro | Daugava | 1:2 (0:1) | Equipo Kalinin |
10/08/1952 | cuatro | Dínamo (Minsk) | 2:0 (2:0) | Minero |
10/08/1952 | cuatro | Dínamo (Moscú) | 1:1 (1:1) | fuerza Aerea |
11/08/1952 | cuatro | Espartaco | 4:1 (2:0) | Dínamo (Kyiv) |
12/08/1952 | cuatro | Torpedo | 0:1 (0:1) | Dinamo (Tiflis) |
14/08/1952 | 5 | Dínamo (Moscú) | 2:0 (0:0) | Locomotora |
14/08/1952 | 5 | Cenit | 2:1 (2:1) | Dinamo (Leningrado) |
15/08/1952 | 5 | fuerza Aerea | 0:0 | Daugava |
15/08/1952 | 5 | Minero | 4:3 (2:0) | Equipo Kalinin |
16/08/1952 | 5 | Torpedo | 0:4 (0:2) | Espartaco |
17/08/1952 | 5 | Dinamo (Tiflis) | 4:1 (1:0) | Dínamo (Minsk) |
19/08/1952 | 7 | Locomotora | 1:2 (1:0) | Cenit |
20/08/1952 | 9 | fuerza Aerea | 0:1 (0:1) | Equipo Kalinin |
21/08/1952 | 9 | Espartaco | 2:1 (1:1) | Daugava |
22/08/1952 | 5 | Alas de los soviéticos | 0:1 (0:1) | Dínamo (Kyiv) |
22/08/1952 | 6 | Dinamo (Tiflis) | 1:1 (0:1) | Minero |
24/08/1952 | 3 | Torpedo | 1:0 (0:0) | fuerza Aerea |
24/08/1952 | 7 | Equipo Kalinin | 0:1 (0:1) | Dinamo (Leningrado) |
25/08/1952 | 2 | Dínamo (Moscú) | 0:0 | Espartaco |
27/08/1952 | 7 | Alas de los soviéticos | 1:4 (0:0) | Dinamo (Tiflis) |
28/08/1952 | 6 | Equipo Kalinin | 1:1 (1:1) | Cenit |
29/08/1952 | 7 | fuerza Aerea | 1:1 (0:1) | Dínamo (Minsk) |
29/08/1952 | 7 | Espartaco | 3:2 (0:0) | Minero |
30/08/1952 | 7 | Dínamo (Moscú) | 2:1 (2:0) | Daugava |
31/08/1952 | ocho | Dínamo (Kyiv) | 0:0 | Dinamo (Tiflis) |
02/09/1952 | ocho | Locomotora | 1:4 (0:3) | Alas de los soviéticos |
03/09/1952 | ocho | fuerza Aerea | 0:0 | Minero |
03/09/1952 | ocho | Espartaco | 4:1 (0:1) | Cenit |
09/04/1952 | ocho | Dínamo (Moscú) | 4:1 (0:1) | Equipo Kalinin |
05/09/1952 | ocho | Torpedo | 0:0 | Dínamo (Minsk) |
07/09/1952 | 9 | Cenit | 1:2 (1:2) | Dinamo (Tiflis) |
09/09/1952 | 2 | fuerza Aerea | 1:2 (0:1) | Alas de los soviéticos |
09/09/1952 | 6 | Dínamo (Moscú) | 0:2 (0:1) | Torpedo |
10/09/1952 | una | Espartaco | 1:0 (1:0) | Dinamo (Leningrado) |
11/09/1952 | 3 | Locomotora | 2:1 (2:0) | Dinamo (Tiflis) |
13/09/1952 | 3 | Dínamo (Moscú) | 3:1 (2:0) | Dínamo (Minsk) |
13/09/1952 | 13 | Cenit | 3:3 (3:3) | Minero |
14/09/1952 | diez | Espartaco | 1:0 (0:0) | Alas de los soviéticos |
14/09/1952 | 12 | fuerza Aerea | 2:2 (1:1) | Dínamo (Kyiv) |
16/09/1952 | 9 | Torpedo | 0:2 (0:0) | Locomotora |
16/09/1952 | diez | Dinamo (Tiflis) | 1:1 (1:0) | Dinamo (Leningrado) |
18/09/1952 | 3 | Espartaco | 1:1 (0:0) | Equipo Kalinin |
18/09/1952 | once | fuerza Aerea | 0:1 (0:1) | Cenit |
19/09/1952 | diez | Dínamo (Moscú) | 3:1 (1:0) | Minero |
20/09/1952 | diez | Daugava | 0:2 (0:0) | Dínamo (Kyiv) |
20/09/1952 | 13 | Torpedo | 1:1 (0:1) | Alas de los soviéticos |
21/09/1952 | 12 | Equipo Kalinin | 2:1 (1:1) | Dínamo (Minsk) |
22/09/1952 | 13 | Espartaco | 2:1 (1:1) | Dinamo (Tiflis) |
23/09/1952 | diez | Locomotora | 2:3 (0:2) | fuerza Aerea |
24/09/1952 | 12 | Dínamo (Moscú) | 0:1 (0:1) | Alas de los soviéticos |
25/09/1952 | 12 | Dinamo (Leningrado) | 1:1 (0:1) | Minero |
26/09/1952 | 12 | Torpedo | 0:1 (0:0) | Cenit |
27/09/1952 | 12 | Dinamo (Tiflis) | 0:0 | Daugava |
28/09/1952 | 12 | Locomotora | 3:0 (0:0) | Espartaco |
28/09/1952 | 13 | Dínamo (Moscú) | 0:3 (0:1) | Dínamo (Kyiv) |
29/09/1952 | 13 | fuerza Aerea | 1:1 (1:0) | Dinamo (Leningrado) |
01/10/1952 | 2 | Equipo Kalinin | 1:1 (0:1) | Dinamo (Tiflis) |
02/10/1952 | una | Dínamo (Moscú) | 2:1 (0:0) | Cenit |
04/10/1952 | diez | Dínamo (Minsk) | 0:4 (0:2) | Cenit |
04/10/1952 | once | Locomotora | 2:0 (1:0) | Daugava |
07/10/1952 | once | Dínamo (Moscú) | 2:2 (1:0) | Dinamo (Tiflis) |
08/10/1952 | 6 | Espartaco | 1:2 (1:0) | fuerza Aerea |
09/10/1952 | una | Locomotora | 3:0 (2:0) | Minero |
10/10/1952 | 2 | Daugava | 2:0 (2:0) | Cenit |
13/10/1952 | una | fuerza Aerea | 0:1 (0:1) | Dinamo (Tiflis) |
25/10/1952 | 9 | Dinamo (Leningrado) | 0:5 (0:2) | Dínamo (Moscú) |
Campeonatos de fútbol de la URSS. Liga Mayor | |
---|---|
Grupo A" 1936 (c) 1936 (o) 1937 1938 1939 1940 1941 Primer grupo 1945 1946 1947 1948 1949 Clase A" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Clase "A", el primer grupo 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Clase "A", el grupo más alto 1970 Liga Mayor 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1976 (o) 1977 1978 1979 1980 1981 mil novecientos ochenta y dos 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |