Campeonato de fútbol de la URSS 1980 (ligas mayores)

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 15 de septiembre de 2022; las comprobaciones requieren 4 ediciones .
Campeonato de fútbol de la URSS 1980 (ligas mayores)
gasto de tiempo 3 de abril - 22 de noviembre de 1980
Número de participantes Dieciocho
primeros lugares
CampeónGanador Dynamo Kyiv (novena vez)
medallista de plataSegundo lugar Spartak de Moscú
medallista de bronceTercer lugar Zenit Leningrado
Estadísticas del torneo
partidos jugados 306
goleador(es) Sergei Andreev ( SKA ) (20 goles)

El 43º Campeonato de Fútbol de la URSS se jugó del 3 de abril al 22 de noviembre de 1980. Dynamo Kyiv (noveno título de liga) se convirtió en el ganador .

Según los resultados de la temporada anterior, Zorya Voroshilovgrad y Krylya Sovetov de Kuibyshev abandonaron la liga superior , en cambio, Krasnodar Kuban y Lvov Karpaty se unieron al grupo de los más fuertes . En este campeonato se ha aumentado, introducido la temporada pasada, el límite de sorteos de ocho a diez.

Kiev "Dynamo" se convirtió en el campeón, por delante de los resultados del torneo, Moscú " Spartak " por seis puntos. Esta temporada, los kievanos estuvieron cerca de romper el récord de 21 partidos invictos del Dynamo de Moscú en 1945. El equipo de la capital de Ucrania no perdió veinte encuentros. El segundo lugar lo ganó el "Spartak" de Moscú.

Mesa final

METRO Equipo Y A H PAGS METRO O UEFA
Dínamo de Kyiv 34 21 9 cuatro 63-23 51 KCH
Spartak de Moscú 34 Dieciocho 9 7 49-26 45 KU
Zenit Leningrado 34 dieciséis diez ocho 51-42 42 KU
cuatro Dinamo Tiflis 34 dieciséis 7 once 51-32 39 control de calidad
5 CSKA Moscú 34 13 12 9 36-32 36(-2) KU
6 Shakhtar Donetsk 34 13 9 12 45-40 35
7 "Chernomorets" Odessa 34 13 9 12 37-37 35
ocho "Ararat" Ereván 34 once once 12 39-43 32(-1)
9 SKA Rostov del Don 34 once diez 13 41-47 32 control de calidad
diez Dinamo Minsk 34 once 12 once 41-42 32 (-2)
once torpedo moscú 34 diez once 13 28-32 30(-1)
12 "Kairat" Alma Ata 34 diez once 13 33-44 30(-1)
13 "Neftchi" Bakú 34 diez 9 quince 29-41 29
catorce dinamo de moscú 34 9 catorce once 32-33 28(-4)
quince Kubán Krasnodar 34 9 diez quince 32-43 28
dieciséis Pajtakor Tashkent 34 9 ocho 17 26-43 26
17 Karpaty Lviv 34 9 ocho 17 23-46 26
Dieciocho Lokomotiv Moscú 34 ocho 9 17 34-44 25

El límite de sorteo es 10.

Goleadores

Máximos goleadores: [2]

PAGS jugador de fútbol Equipo G (pág.) METRO
una Serguéi Andreev SKA 20 (6) 33
2 Oleg Blojin Dínamo (Kyiv) 19(3) 33
3 Ramaz Shengelia Dinamo (Tiflis) 17(2) 32
cuatro Yuri Goryachev Chernomorets catorce 31
5 Alejandro Tarjánov CSKA catorce 34
6 valery petrakov Locomotora 12(5) 29
7 vladimir kazachenok Cenit 12(7) 31
ocho Revaz Chelebadze Dinamo (Tiflis) 11(4) 28
9 Andrei Yakubik Dynamo (Moscú) - 2 / 12
Pakhtakor - 8 (1) / 14
10(1) 26
diez Andranik Khachatryan Ararat diez 28
once Piotr Vasilevski Dínamo (Minsk) diez treinta

Carrera de campeonato

Número de gira / Equipo una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34
Dínamo (Kyiv) una 2 3 una una una 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 una una una una una una una una una una una una una una
Espartaco 12 catorce 7 2 5 2 una una 2 3 2 una una una una una una una una una 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cenit 17 dieciséis diez 5 7 3 3 cuatro 5 6 cuatro 6 5 7 6 cuatro 7 5 3 cuatro 3 3 3 3 5 3 3 cuatro 3 3 3 3 3 3
Dinamo (Tiflis) ocho 3 cuatro ocho cuatro 6 cuatro 2 una una una 3 3 cuatro 3 5 3 cuatro 5 5 6 6 6 6 6 6 5 3 cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro
CSKA Dieciocho diez catorce diez 13 13 catorce catorce quince 13 catorce once 13 12 9 6 cuatro 3 cuatro 3 cuatro cuatro cuatro 5 cuatro 5 6 6 6 6 6 6 5 5

Partidos

la fecha Recorrido equipo 1 Controlar equipo 2
03/04/1980 una Chernomorets 0:0 Espartaco
03/04/1980 una Neftchi 0:0 Torpedo
03/04/1980 una Dinamo (Tiflis) 0:0 Dínamo (Minsk)
03/04/1980 una Pakhtakor 1:2 (1:0) Dínamo (Moscú)
03/04/1980 una Kairát 2:0 (0:0) Cenit
03/04/1980 una Ararat 1:0 (1:0) Kubán
03/04/1980 una Minero 2:2 (0:0) Locomotora
03/04/1980 una montes de Cárpatos 0:0 SKA
03/04/1980 una Dínamo (Kyiv) 3:0 (1:0) CSKA
07/04/1980 2 montes de Cárpatos 1:2 (0:2) CSKA
07/04/1980 2 Kubán 0:0 Locomotora
07/04/1980 2 SKA 2:1 (2:1) Espartaco
07/04/1980 2 Pakhtakor 1:0 (0:0) Ararat
07/04/1980 2 Dinamo (Tiflis) 3:0 (0:0) Kairát
07/04/1980 2 Minero 2:0 (1:0) Torpedo
07/04/1980 2 Neftchi 0:4 (0:2) Dínamo (Minsk)
07/04/1980 2 Chernomorets 1:1 (1:1) Dínamo (Moscú)
07/04/1980 2 Dínamo (Kyiv) 2:2 (0:1) Cenit
11/04/1980 3 CSKA 1:3 (1:2) Minero
12/04/1980 3 Dínamo (Minsk) 1:1 (1:0) Pakhtakor
12/04/1980 3 Cenit 1:0 (1:0) Neftchi
12/04/1980 3 Kairát 1:1 (0:0) Ararat
12/04/1980 3 Kubán 2:2 (1:1) Dinamo (Tiflis)
12/04/1980 3 Espartaco 3:0 (1:0) montes de Cárpatos
12/04/1980 3 Torpedo 1:0 (1:0) Chernomorets
13/04/1980 3 Dínamo (Moscú) 1:0 (1:0) Dínamo (Kyiv)
13/04/1980 3 Locomotora 2:2 (0:1) SKA
16/04/1980 cuatro Espartaco 2:0 (1:0) Minero
16/04/1980 cuatro CSKA 2:0 (2:0) Chernomorets
17/04/1980 cuatro Ararat 1:1 (1:0) Dinamo (Tiflis)
17/04/1980 cuatro Dínamo (Minsk) 2:2 (1:1) Kairát
17/04/1980 cuatro Cenit 1:0 (1:0) Pakhtakor
17/04/1980 cuatro Locomotora 3:0 (2:0) montes de Cárpatos
17/04/1980 cuatro SKA 1:1 (0:0) Kubán
17/04/1980 cuatro Torpedo 1:2 (1:2) Dínamo (Kyiv)
18/04/1980 cuatro Dínamo (Moscú) 2:1 (0:0) Neftchi
22/04/1980 5 Chernomorets 0:0 SKA
22/04/1980 5 Neftchi 0:0 Espartaco
22/04/1980 5 Minero 1:1 (0:0) montes de Cárpatos
22/04/1980 5 Kubán 0:1 (0:1) Dínamo (Minsk)
22/04/1980 5 Kairát 0:1 (0:0) Torpedo
22/04/1980 5 Ararat 2:2 (1:1) Cenit
22/04/1980 5 Pakhtakor 3:0 (1:0) CSKA
22/04/1980 5 Dinamo (Tiflis) 1:0 (1:0) Dínamo (Moscú)
22/04/1980 5 Dínamo (Kyiv) 2:0 (1:0) Locomotora
02/05/1980 6 Dínamo (Moscú) 0:1 (0:1) Locomotora
02/05/1980 6 Cenit 2:0 (1:0) SKA
02/05/1980 6 Neftchi 2:2 (1:0) Pakhtakor
03/05/1980 6 Ararat 2:1 (2:1) Minero
03/05/1980 6 CSKA 0:0 Kubán
03/05/1980 6 Espartaco 1:0 (0:0) Torpedo
03/05/1980 6 Kairát 2:2 (1:2) Dínamo (Kyiv)
03/05/1980 6 Chernomorets 1:0 (0:0) Dinamo (Tiflis)
03/05/1980 6 montes de Cárpatos 1:0 (1:0) Dínamo (Minsk)
10/05/1980 7 Locomotora 0:1 (0:1) Pakhtakor
10/05/1980 7 Torpedo 0:0 Ararat
11/05/1980 7 Espartaco 3:0 (3:0) Kairát
11/05/1980 7 Dinamo (Tiflis) 2:0 (2:0) CSKA
11/05/1980 7 Dínamo (Moscú) 1:1 (1:1) Dínamo (Minsk)
11/05/1980 7 Cenit 2:0 (1:0) Kubán
11/05/1980 7 SKA 3:0 (1:0) Neftchi
11/05/1980 7 Chernomorets 1:1 (1:1) Minero
11/05/1980 7 montes de Cárpatos 2:4 (1:3) Dínamo (Kyiv)
15/05/1980 ocho Locomotora 0:1 (0:0) Chernomorets
15/05/1980 ocho Dínamo (Moscú) 1:1 (1:1) Kairát
16/05/1980 ocho SKA 2:0 (1:0) Minero
16/05/1980 ocho Kubán 3:0 (0:0) montes de Cárpatos
16/05/1980 ocho Dínamo (Minsk) 0:0 Ararat
16/05/1980 ocho Dinamo (Tiflis) 5:1 (1:0) Cenit
16/05/1980 ocho Pakhtakor 0:0 Torpedo
16/05/1980 ocho CSKA 0:0 Neftchi
26/05/1980 9 Locomotora 2:3 (1:2) Dínamo (Minsk)
27/05/1980 9 Dínamo (Kyiv) 2:0 (1:0) Neftchi
27/05/1980 9 Cenit 1:1 (1:0) Espartaco
27/05/1980 9 montes de Cárpatos 1:2 (0:0) Dinamo (Tiflis)
27/05/1980 9 SKA 2:1 (0:0) Ararat
27/05/1980 9 CSKA 0:0 Dínamo (Moscú)
27/05/1980 9 Chernomorets 2:0 (2:0) Pakhtakor
27/05/1980 9 Minero 0:1 (0:0) Kairát
28/05/1980 9 Torpedo 2:1 (1:0) Kubán
02/06/1980 diez CSKA 2:1 (1:0) Cenit
03/06/1980 diez Ararat 2:1 (1:1) Locomotora
03/06/1980 diez Dínamo (Minsk) 1:1 (0:1) Espartaco
03/06/1980 diez Torpedo 1:1 (0:0) Dínamo (Moscú)
03/06/1980 diez Kairát 2:0 (0:0) montes de Cárpatos
03/06/1980 diez Dinamo (Tiflis) 4:1 (3:0) SKA
03/06/1980 diez Dínamo (Kyiv) 4:0 (1:0) Kubán
03/06/1980 diez Neftchi 1:0 (0:0) Chernomorets
03/06/1980 diez Pakhtakor 0:0 Minero
08/06/1980 once Locomotora 0:0 Dinamo (Tiflis)
09/06/1980 once Kubán 0:3 (0:2) Dínamo (Moscú)
09/06/1980 once Minero 2:1 (2:1) Neftchi
09/06/1980 once Dínamo (Minsk) 2:2 (1:1) CSKA
09/06/1980 once Espartaco 1:0 (0:0) Ararat
09/06/1980 once Chernomorets 2:1 (1:0) Dínamo (Kyiv)
09/06/1980 once montes de Cárpatos 1:0 (1:0) Pakhtakor
09/06/1980 once Cenit 3:1 (2:1) Torpedo
09/06/1980 once SKA 0:1 (0:0) Kairát
16/06/1980 ocho Espartaco 1:0 (1:0) Dínamo (Kyiv)
17/06/1980 12 Dínamo (Moscú) 1:1 (1:1) Cenit
17/06/1980 12 Kairát 1:1 (0:1) Locomotora
17/06/1980 12 Neftchi 0:0 montes de Cárpatos
17/06/1980 12 CSKA 1:1 (1:0) Ararat
18/06/1980 12 Kubán 4:0 (3:0) Chernomorets
18/06/1980 12 Pakhtakor 1:2 (0:2) SKA
18/06/1980 12 Torpedo 0:1 (0:1) Dínamo (Minsk)
19/06/1980 12 Dínamo (Kyiv) 5:0 (1:0) Minero
19/06/1980 12 Dinamo (Tiflis) 2:4 (0:2) Espartaco
21/06/1980 13 Kairát 1:1 (0:0) CSKA
21/06/1980 13 Neftchi 3:0 (2:0) Locomotora
22/06/1980 13 Minero 3:0 (1:0) Kubán
22/06/1980 13 Cenit 2:2 (0:1) Dínamo (Minsk)
22/06/1980 13 montes de Cárpatos 1:2 (0:1) Chernomorets
22/06/1980 13 Dínamo (Kyiv) 2:1 (0:1) SKA
22/06/1980 13 Ararat 1:0 (1:0) Dínamo (Moscú)
22/06/1980 13 Torpedo 2:0 (1:0) Dinamo (Tiflis)
22/06/1980 13 Espartaco 2:0 (1:0) Pakhtakor
25/06/1980 catorce Locomotora 0:2 (0:0) CSKA
26/06/1980 catorce Pakhtakor 1:0 (1:0) Kairát
26/06/1980 catorce Dínamo (Moscú) 0:0 montes de Cárpatos
26/06/1980 catorce SKA 1:0 (0:0) Torpedo
26/06/1980 catorce Neftchi 2:0 (0:0) Dinamo (Tiflis)
26/06/1980 catorce Minero 5:2 (1:1) Cenit
26/06/1980 catorce Dínamo (Minsk) 3:2 (1:1) Chernomorets
26/06/1980 catorce Espartaco 2:1 (2:1) Kubán
26/06/1980 catorce Ararat 2:0 (1:0) Dínamo (Kyiv)
30/06/1980 quince Dínamo (Moscú) 2:2 (2:0) Espartaco
30/06/1980 quince montes de Cárpatos 3:1 (1:1) Ararat
30/06/1980 quince Kubán 2:1 (0:1) Neftchi
30/06/1980 quince Dínamo (Minsk) 1:3 (1:0) SKA
30/06/1980 quince Dínamo (Kyiv) 1:0 (0:0) Pakhtakor
30/06/1980 quince Chernomorets 2:1 (1:0) Kairát
30/06/1980 quince Dinamo (Tiflis) 3:0 (2:0) Minero
30/06/1980 quince CSKA 4:1 (2:0) Torpedo
07/01/1980 quince Locomotora 2:4 (0:0) Cenit
04/07/1980 dieciséis Espartaco 0:1 (0:0) CSKA
04/07/1980 dieciséis Kairát 2:1 (1:0) Neftchi
04/07/1980 dieciséis Pakhtakor 1:1 (1:1) Kubán
04/07/1980 dieciséis Torpedo 1:2 (0:1) Locomotora
04/07/1980 dieciséis SKA 1:1 (0:1) Dínamo (Moscú)
04/07/1980 dieciséis Ararat 1:1 (0:1) Chernomorets
04/07/1980 dieciséis Minero 2:0 (1:0) Dínamo (Minsk)
04/07/1980 dieciséis Dinamo (Tiflis) 0:1 (0:1) Dínamo (Kyiv)
04/07/1980 dieciséis Cenit 1:0 (0:0) montes de Cárpatos
04/08/1980 17 Torpedo 0:0 montes de Cárpatos
05/08/1980 17 Dínamo (Minsk) 0:0 Dínamo (Kyiv)
05/08/1980 17 Dínamo (Moscú) 0:1 (0:0) Minero
05/08/1980 17 Kubán 2:0 (1:0) Kairát
05/08/1980 17 Neftchi 1:0 (1:0) Ararat
05/08/1980 17 Pakhtakor 0:3 (0:1) Dinamo (Tiflis)
05/08/1980 17 SKA 0:2 (0:2) CSKA
05/08/1980 17 Chernomorets 2:0 (1:0) Cenit
07/08/1980 17 Locomotora 1:2 (1:2) Espartaco
12/08/1980 Dieciocho montes de Cárpatos 0:4 (0:2) Torpedo
13/08/1980 Dieciocho Cenit 3:0 (2:0) Chernomorets
13/08/1980 Dieciocho Dinamo (Tiflis) 1:1 (0:1) Pakhtakor
13/08/1980 Dieciocho Kairát 2:1 (1:0) Kubán
13/08/1980 Dieciocho CSKA 1:0 (0:0) SKA
13/08/1980 Dieciocho Espartaco 2:1 (2:0) Locomotora
13/08/1980 Dieciocho Ararat 1:1 (1:1) Neftchi
13/08/1980 Dieciocho Minero 3:2 (3:1) Dínamo (Moscú)
13/08/1980 Dieciocho Dínamo (Kyiv) 4:0 (1:0) Dínamo (Minsk)
17/08/1980 19 Neftchi 2:0 (1:0) Kairát
17/08/1980 19 CSKA 0:0 Espartaco
17/08/1980 19 Dínamo (Kyiv) 1:0 (0:0) Dinamo (Tiflis)
17/08/1980 19 Locomotora 0:0 Torpedo
17/08/1980 19 Kubán 3:0 (0:0) Pakhtakor
17/08/1980 19 Chernomorets 3:2 (1:2) Ararat
17/08/1980 19 montes de Cárpatos 1:2 (0:2) Cenit
17/08/1980 19 Dínamo (Minsk) 0:0 Minero
18/08/1980 19 Dínamo (Moscú) 0:2 (0:1) SKA
21/08/1980 veinte Kubán 0:1 (0:1) CSKA
21/08/1980 veinte Dínamo (Minsk) 3:1 (1:1) montes de Cárpatos
21/08/1980 veinte Torpedo 0:2 (0:1) Espartaco
21/08/1980 veinte Pakhtakor 2:2 (1:2) Neftchi
21/08/1980 veinte Dinamo (Tiflis) 1:0 (1:0) Chernomorets
21/08/1980 veinte Dínamo (Kyiv) 5:0 (2:0) Kairát
21/08/1980 veinte Minero 2:2 (1:0) Ararat
21/08/1980 veinte SKA 0:0 Cenit
22/08/1980 veinte Locomotora 3:0 (0:0) Dínamo (Moscú)
08/09/1980 21 Pakhtakor 0:1 (0:0) Dínamo (Kyiv)
08/09/1980 21 Cenit 2:0 (1:0) Locomotora
08/09/1980 21 Minero 3:0 (1:0) Dinamo (Tiflis)
08/09/1980 21 Ararat 1:1 (0:0) montes de Cárpatos
08/09/1980 21 Kairát 2:1 (0:1) Chernomorets
08/09/1980 21 Torpedo 1:1 (1:0) CSKA
08/09/1980 21 Espartaco 0:0 Dínamo (Moscú)
08/09/1980 21 Neftchi 1:1 (1:1) Kubán
08/09/1980 21 SKA 1:1 (0:0) Dínamo (Minsk)
12/09/1980 22 Kubán 0:0 Espartaco
13/09/1980 22 Torpedo 1:0 (0:0) SKA
13/09/1980 22 Dinamo (Tiflis) 1:2 (1:1) Neftchi
13/09/1980 22 Cenit 1:1 (1:0) Minero
13/09/1980 22 Chernomorets 1:1 (0:1) Dínamo (Minsk)
13/09/1980 22 montes de Cárpatos 1:0 (0:0) Dínamo (Moscú)
13/09/1980 22 Dínamo (Kyiv) 2:0 (1:0) Ararat
13/09/1980 22 Kairát 0:1 (0:0) Pakhtakor
13/09/1980 22 CSKA 0:1 (0:0) Locomotora
19/09/1980 23 Dínamo (Minsk) 2:1 (0:0) Locomotora
19/09/1980 23 Kubán 1:0 (0:0) Torpedo
19/09/1980 23 Pakhtakor 0:1 (0:1) Chernomorets
19/09/1980 23 Ararat 2:1 (2:0) SKA
21/09/1980 23 Kairát 0:0 Minero
21/09/1980 23 Espartaco 1:1 (1:0) Cenit
21/09/1980 23 Neftchi 0:1 (0:1) Dínamo (Kyiv)
21/09/1980 23 Dinamo (Tiflis) 2:0 (1:0) montes de Cárpatos
21/09/1980 23 Dínamo (Moscú) 1:2 (0:0) CSKA
23/09/1980 24 Locomotora 1:3 (0:1) Ararat
24/09/1980 24 Dínamo (Moscú) 1:1 (1:1) Torpedo
24/09/1980 24 Kubán 1:1 (0:0) Dínamo (Kyiv)
24/09/1980 24 SKA 0:1 (0:0) Dinamo (Tiflis)
24/09/1980 24 Espartaco 2:1 (1:0) Dínamo (Minsk)
24/09/1980 24 Chernomorets 0:1 (0:0) Neftchi
24/09/1980 24 Minero 2:1 (1:0) Pakhtakor
25/09/1980 24 Cenit 1:0 (0:0) CSKA
25/09/1980 24 montes de Cárpatos 0:0 Kairát
27/09/1980 25 Ararat 2:0 (0:0) Espartaco
27/09/1980 25 Dínamo (Kyiv) 1:0 (0:0) Chernomorets
27/09/1980 25 Dínamo (Moscú) 0:0 Kubán
27/09/1980 25 Dinamo (Tiflis) 1:0 (1:0) Locomotora
29/09/1980 25 Pakhtakor 1:0 (1:0) montes de Cárpatos
29/09/1980 25 Torpedo 2:0 (1:0) Cenit
29/09/1980 25 CSKA 3:1 (2:0) Dínamo (Minsk)
30/09/1980 25 Kairát 3:2 (1:0) SKA
04/10/1980 26 Locomotora 1:0 (1:0) Kairát
05/10/1980 26 Chernomorets 3:0 (0:0) Kubán
05/10/1980 26 Espartaco 2:1 (1:0) Dinamo (Tiflis)
05/10/1980 26 Cenit 0:0 Dínamo (Moscú)
05/10/1980 26 Ararat 1:0 (1:0) CSKA
05/10/1980 26 SKA 5:2 (2:1) Pakhtakor
05/10/1980 26 Dínamo (Minsk) 1:0 (1:0) Torpedo
05/10/1980 26 montes de Cárpatos 2:0 (0:0) Neftchi
05/10/1980 26 Minero 0:1 (0:1) Dínamo (Kyiv)
09/10/1980 27 Neftchi 1:1 (1:0) SKA
09/10/1980 27 Pakhtakor 0:2 (0:0) Locomotora
09/10/1980 27 Dínamo (Minsk) 0:1 (0:1) Dínamo (Moscú)
09/10/1980 27 Kubán 0:2 (0:0) Cenit
09/10/1980 27 Kairát 1:0 (1:0) Espartaco
09/10/1980 27 CSKA 0:2 (0:0) Dinamo (Tiflis)
09/10/1980 27 Dínamo (Kyiv) 3:0 (1:0) montes de Cárpatos
09/10/1980 27 Minero 1:0 (0:0) Chernomorets
09/10/1980 27 Ararat 0:0 Torpedo
13/10/1980 25 Neftchi 1:3 (0:1) Minero
18/10/1980 28 Dínamo (Minsk) 2:0 (1:0) Cenit
18/10/1980 28 Dínamo (Moscú) 2:1 (0:0) Ararat
18/10/1980 28 Dinamo (Tiflis) 2:1 (0:0) Torpedo
18/10/1980 28 Kubán 1:0 (0:0) Minero
18/10/1980 28 Pakhtakor 1:2 (1:1) Espartaco
18/10/1980 28 SKA 3:3 (1:2) Dínamo (Kyiv)
18/10/1980 28 Chernomorets 1:1 (1:0) montes de Cárpatos
19/10/1980 28 CSKA 2:2 (1:0) Kairát
20/10/1980 28 Locomotora 3:1 (1:0) Neftchi
25/10/1980 29 Torpedo 2:2 (1:1) Kairát
25/10/1980 29 CSKA 0:0 Pakhtakor
26/10/1980 29 Dínamo (Minsk) 2:0 (1:0) Kubán
26/10/1980 29 Dínamo (Moscú) 1:1 (1:1) Dinamo (Tiflis)
26/10/1980 29 Cenit 5:3 (2:0) Ararat
26/10/1980 29 montes de Cárpatos 1:0 (1:0) Minero
26/10/1980 29 SKA 0:0 Chernomorets
26/10/1980 29 Espartaco 3:0 (2:0) Neftchi
27/10/1980 29 Locomotora 1:1 (0:1) Dínamo (Kyiv)
31/10/1980 treinta Chernomorets 1:0 (1:0) Locomotora
31/10/1980 treinta montes de Cárpatos 2:1 (2:0) Kubán
31/10/1980 treinta Minero 5:1 (2:0) SKA
31/10/1980 treinta Neftchi 1:0 (0:0) CSKA
31/10/1980 treinta Dínamo (Kyiv) 2:0 (1:0) Espartaco
31/10/1980 treinta Cenit 3:2 (2:0) Dinamo (Tiflis)
31/10/1980 treinta Torpedo 1:0 (1:0) Pakhtakor
31/10/1980 treinta Kairát 0:1 (0:1) Dínamo (Moscú)
01/11/1980 treinta Ararat 1:0 (0:0) Dínamo (Minsk)
08/11/1980 31 Pakhtakor 1:0 (0:0) Cenit
08/11/1980 31 Kairát 3:2 (1:0) Dínamo (Minsk)
08/11/1980 31 montes de Cárpatos 1:0 (0:0) Locomotora
08/11/1980 31 Dinamo (Tiflis) 4:0 (1:0) Ararat
08/11/1980 31 Kubán 2:0 (0:0) SKA
08/11/1980 31 Chernomorets 0:0 CSKA
09/11/1980 31 Minero 0:2 (0:0) Espartaco
09/11/1980 31 Dínamo (Kyiv) 0:0 Torpedo
09/11/1980 31 Neftchi 1:0 (0:0) Dínamo (Moscú)
11/11/1980 32 Locomotora 1:1 (0:0) Kubán
12/11/1980 32 Ararat 0:1 (0:1) Pakhtakor
12/11/1980 32 Kairát 0:0 Dinamo (Tiflis)
12/11/1980 32 CSKA 2:0 (2:0) montes de Cárpatos
13/11/1980 32 Dínamo (Minsk) 0:2 (0:2) Neftchi
13/11/1980 32 Dínamo (Moscú) 3:1 (2:1) Chernomorets
13/11/1980 32 Cenit 2:2 (0:1) Dínamo (Kyiv)
13/11/1980 32 Torpedo 1:0 (1:0) Minero
14/11/1980 32 Espartaco 5:0 (0:0) SKA
16/11/1980 33 Ararat 2:1 (0:0) Kairát
16/11/1980 33 Dinamo (Tiflis) 3:0 (1:0) Kubán
16/11/1980 33 Minero 1:2 (0:0) CSKA
17/11/1980 33 Dínamo (Kyiv) 2:0 (2:0) Dínamo (Moscú)
17/11/1980 33 Neftchi 0:2 (0:2) Cenit
17/11/1980 33 Pakhtakor 2:1 (1:1) Dínamo (Minsk)
17/11/1980 33 Chernomorets 4:2 (2:0) Torpedo
18/11/1980 33 montes de Cárpatos 1:0 (0:0) Espartaco
18/11/1980 33 SKA 2:1 (2:1) Locomotora
21/11/1980 34 Torpedo 1:0 (0:0) Neftchi
21/11/1980 34 Dínamo (Moscú) 4:1 (3:0) Pakhtakor
22/11/1980 34 Dínamo (Minsk) 2:1 (2:1) Dinamo (Tiflis)
22/11/1980 34 Cenit 1:0 (1:0) Kairát
22/11/1980 34 SKA 2:0 (0:0) montes de Cárpatos
22/11/1980 34 Kubán 3:2 (2:0) Ararat
22/11/1980 34 Espartaco 2:4 (1:2) Chernomorets
22/11/1980 34 Locomotora 1:1 (0:0) Minero
22/11/1980 34 CSKA 2:2 (1:0) Dínamo (Kyiv)

Premios

Premio Fundador Dueño
mejor jugador del año Los redactores del semanario " Fútbol " Alexander Chivadze ( Dinamo (Tiflis) )
mejor portero del año Los editores de la revista " Spark " Rinat Dasaev ( Spartak de Moscú )
Máximo anotador La redacción del periódico " Trud " Sergey Andreev ( SKA Rostov-on-Don ) - 20 goles en 33 partidos.
dos composiciones Sección (Federación) de fútbol de la URSS Dínamo (Kyiv)
el nombre de Grigory Fedotov CSKA Dínamo (Kyiv)
juego justo Redacción de la revista " Hombre y Ley " "Spartak de Moscú)
gran cuenta Los redactores del semanario " Fútbol " Dinamo (Tiflis)
Por la voluntad de ganar La redacción del periódico " Rusia soviética " "Kairat" (Alma-Ata)
Por la mejor diferencia de goles Los editores de la revista ucraniana " Start " Dínamo (Kyiv)
Invitado agresivo La redacción del periódico de Kyiv "Komsomolskoye Znamya" Dínamo (Kyiv)
Autoridades de tormentas eléctricas Los editores del semanario "Deportes de Moscú" "Chernomorets" (Odessa)
Copa de Progreso Los editores del "Periódico de trabajo" de Kyiv Zenit (Leningrado)
Junto con el equipo Presidium de la Federación de Fútbol de Sociedades Deportivas de Sindicatos "Kubán" (Krasnodar)

Notas

  1. Gorbunov A., Lukashin Yu. 50 campeonatos de fútbol de la URSS. Directorio. - Moscú: "Deporte soviético", 1988. - S. 143. - 192 p.
  2. Campeonato de la URSS 1980 Major League

Enlaces