Campeonato de Chile de Fútbol 1963

Primera División 1963
Primera División de Chile 1963
gasto de tiempo 1963
Número de participantes Dieciocho
primeros lugares
CampeónGanador Colo-Colo (novena vez)
medallista de plataSegundo lugar Universidad de Chile
medallista de bronceTercer lugar Deportes La Serena
Estadísticas del torneo
partidos jugados 306
Goles anotados 1039 ( 3,4 por juego)
goleador(es) Luis Hernan Alvarez ( Colo-Colo ) (37 balones)
19621964

Primera División Chile 1963 ( español :  Primera División de Chile 1963 ) es la temporada 31 del Campeonato de Chile desde su creación.

Clubes participantes

Club Ciudad
Colo Colo santiago
Universidad de Chile santiago
Deportes La Serena La Serena
guardabosques Talco
Universidad Católica santiago
Everton viña del mar
caminantes de santiago Valparaíso
Unión San Felipe san felipe
Magallanes santiago
Ferrobádminton santiago
Unión Española santiago
San Luis Quillota. Quillota
Coquimbo Unido coquimbo
Unión La Calera La Calera
Audax Italiano santiago
mañana de santiago santiago
Palestino santiago
O'Higgins Rancagua

Tabla de torneos

METRO Equipo Y A H PAGS pelotas ± O
una Colo Colo 34 24 5 5 103-46  _  _ +57 53
2 Universidad de Chile 34 23 6 5 78-42  _  _ +36 52
3 Deportes La Serena 34 Dieciocho 7 9 64  -  54 +10 43
cuatro Guardabosques Talca 34 dieciséis 9 9 69  -  39 +30 41
5 Universidad Católica 34 quince once ocho 66  -  52 +14 41
6 Everton W/M 34 17 cuatro 13 57  -  59 −2 38
7 caminantes de santiago 34 once 12 once 54  -  46 +8 34
ocho Unión San Felipe 34 once 12 once 68  -  72 −4 34
9 Magallanes 34 12 ocho catorce 53  -  58 −5 32
diez Ferrobádminton 34 once 9 catorce 45  -  53 −8 31
once Unión Española 34 12 5 17 68  -  68 0 29
12 San Luis Quillota. 34 once 7 dieciséis 40-62  _  _ −22 29
13 Coquimbo Unido 34 9 diez quince 47  -  60 −13 28
catorce Unión La Calera 34 diez 7 17 50  -  75 −25 27
quince Audax Italiano 34 ocho diez dieciséis 44-62  _  _ −18 26
dieciséis mañana de santiago 34 9 7 Dieciocho 48-71  _  _ −23 25
17 Palestino 34 9 7 Dieciocho 48-71  _  _ −23 25
Dieciocho O'Higgins 34 diez cuatro veinte 41-58  _  _ −17 24 Descenso a Segunda División

I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos

Resultados del partido

una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho
1. Colo-Colo 2:0 7:1 4:1 3:3 2:0 0:2 7:0 2:2 5:1 2:1 3:0 4:2 3:0 3:1 4:2 4:1 3:2
2. Universidad de Chile 3:1 1:1 0:5 3:3 1:0 3:2 3:1 2:0 1:1 3:2 5:0 2:3 4:2 2:0 2:0 2:0 2:1
3. Deportes La Serena 2:1 3:2 0:0 2:2 4:1 2:1 4:0 3:2 1:0 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 6:3
4. Guardabosques Talca 1:0 0:2 2:0 2:3 4:0 1:1 3:3 5:2 4:0 1:1 2:0 4:0 5:1 0:0 5:1 1:0 1:0
5.  Universidad Católica 1:2 1:1 3:0 3:1 0:3 3:0 1:1 1:0 3:1 1:3 3:2 2:1 3:3 0:1 2:1 3:1 2:0
6. Everton 0:2 2:7 3:0 1:1 2:2 1:0 5:2 0:0 2:0 3:2 2:1 5:2 2:1 3:2 3:3 3:1 1:0
7. Caminantes de Santiago 2:3 2:2 6:1 3:2 2:2 1:0 3:0 0:0 0:0 1:3 4:1 3:1 4:1 2:1 1:0 2:3 1:0
8. Unión San Felipe 1:1 2:3 2:2 3:4 1:2 6:1 1:1 5:4 2:1 2:1 4:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:2 4:1
9. Magallanes 4:0 1:3 1:3 0:6 3:3 1:0 1:0 2:2 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0 2:2 3:0 1:0 1:2
10. Ferrobádminton 0:0 1:2 2:3 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 3:1 4:2 0:2 2:0 5:4 1:1 2:2 2:1 2:0
11. Unión Española 2:3 0:3 3:1 3:0 3:2 3:4 1:1 3:2 4:1 1:2 1:3 4:2 2:2 2:0 5:2 4:1 1:3
12. San Luis Quillota 2:6 1:2 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 1:2 2:1 2:0 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0
13. Coquimbo Unido 2:4 2:3 1:0 0:0 2:0 0:1 1:1 3:1 2:1 1:1 3:1 3:3 2:2 3:0 1:1 4:2 1:0
14. Unión La Calera 2:8 1:0 2:1 1:0 0:3 2:1 2:0 2:2 1:3 3:2 3:1 1:1 1:1 3:1 1:3 2:0 1:0
15. Audax Italiano 2:2 0:4 1:3 2:2 1:5 2:3 1:1 2:2 1:3 1:0 1:1 2:0 3:0 3:2 2:2 3:1 0:0
16. Mañana de Santiago 0:4 1:2 1:4 0:2 0:0 3:1 2:1 1:2 2:2 2:0 2:1 2:0 2:1 3:0 1:2 0:0 3:1
17. Palestina 2:5 0:0 2:2 0:2 4:1 2:1 1:1 4:4 1:2 2:4 3:4 3:1 2:1 3:2 1:4 1:0 1:0
18. O'Higgins 1:3 1:3 1:0 3:1 0:1 0:1 4:3 1:1 2:0 0:3 2:2 4:2 1:0 1:1 3:1 2:1 1:2

Enlaces