Campeonato Mundial de Judo 2013 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Río de Janeiro ( Brasil ) |
Países participantes | 132 |
Participantes | 680 |
medallas | 16 juegos |
Apertura | 26 de agosto |
cierre | Septiembre 1 |
la fecha | 2013 |
Estadio | Maracanazinho |
París 2011Cheliábinsk 2014 |
El 28º Campeonato Mundial de Judo se llevó a cabo del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2013 en Río de Janeiro ( Brasil ). Se jugaron 16 juegos de premios. Las medallas fueron ganadas por representantes de 23 países, incluidos 11 países que ganaron al menos un oro. El primer lugar en el medallero no oficial lo ocuparon los judokas japoneses (4 de oro, 1 de plata y 4 de bronce).
Hora local ( UTC−3 ).
la fecha | Hora de inicio | Categoría |
---|---|---|
26 de agosto | 10:00 | Hombres −60 kg |
Mujeres -48 kg | ||
27 de agosto | 10:00 | Hombres −66 kg |
Mujeres -52 kg | ||
28 de agosto | 10:00 | Hombres −73 kg |
Mujeres -57 kg | ||
29 de agosto | 10:00 | Hombres −81 kg |
Mujeres -63 kg | ||
30 de agosto | 09:00 | Hombres −90 kg |
Mujeres −70 kg | ||
Mujeres -78 kg | ||
31 de agosto | 09:00 | Hombres −100 kg |
Hombres +100 kg | ||
Mujeres +78kg | ||
Septiembre 1 | 09:00 | equipo masculino |
equipo femenino |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Japón | cuatro | una | cuatro | 9 |
2 | Francia | 2 | 2 | cuatro | ocho |
2 | Cuba | 2 | 0 | una | 3 |
cuatro | Brasil | una | cuatro | 2 | 7 |
5 | Georgia | una | 2 | 0 | 3 |
6 | Mongolia | una | una | 0 | 2 |
7 | Azerbaiyán | una | 0 | una | 2 |
ocho | Israel | una | 0 | 0 | una |
Corea del Norte | una | 0 | 0 | una | |
Colombia | una | 0 | 0 | una | |
República de Kosovo | una | 0 | 0 | una | |
12 | Países Bajos | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | Alemania | 0 | una | 5 | 6 |
catorce | Rusia | 0 | una | 2 | 3 |
quince | Kazajstán | 0 | una | 0 | una |
EE.UU | 0 | una | 0 | una | |
17 | la republica de corea | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dieciocho | Bélgica | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Grecia | 0 | 0 | una | una |
Eslovenia | 0 | 0 | una | una | |
Túnez | 0 | 0 | una | una | |
Ucrania | 0 | 0 | una | una | |
checo | 0 | 0 | una | una | |
Total | dieciséis | dieciséis | 32 | 64 |
campeonatos mundiales de judo | ||
---|---|---|
Hombres | ||
Mujeres | ||
Articulación |
| |
Absoluto |