Campeonato mundial de patinaje de velocidad de distancia única 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
500 metros | hombres | mujeres | ||
1000 metros | hombres | mujeres | ||
1500m | hombres | mujeres | ||
3000m | mujeres | |||
5000m | hombres | mujeres | ||
10.000 m | hombres | |||
carrera por equipos | hombres | mujeres | ||
carrera de equipo | hombres | mujeres | ||
Comienzo en masa | hombres | mujeres |
El evento de 1500 m masculino en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad de Distancia Única 2019 se llevó a cabo el 10 de febrero en el Max Aicher Arena en Inzell , Alemania . Participaron 24 atletas de 13 países. Se estableció un récord de pista de patinaje.
Lugar | Par | Pista | Deportista | País | Tiempo | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
diez | i | Tomas Krol | Países Bajos | 1:42.58 | TR | |
7 | i | Sverre Lunde Pedersen | Noruega | 1:43.16 | +0.58 | |
diez | o | denis yuskov | Rusia | 1:43.20 | +0.62 | |
cuatro | once | o | Seitaro Ichione | Japón | 1:43.54 | +0.96 |
5 | 12 | i | Kjeld Neuss | Países Bajos | 1:43.60 | +1.02 |
6 | 6 | i | Ning Zhongyang | Porcelana | 1:44.27 | +1.69 |
7 | once | i | patricio óxido | Países Bajos | 1:44.97 | +2.39 |
ocho | 9 | i | alegría mantia | EE.UU | 1:45.24 | +2.66 |
9 | cuatro | o | Antoine Gelina-Beaulieu | Canadá | 1:45.267 | +2.68 |
diez | ocho | i | Masaya Yamada | Japón | 1:45.268 | +2.68 |
once | ocho | o | columpios bart | Bélgica | 1:45.39 | +2.81 |
12 | 2 | i | Takuro Oda | Japón | 1:45.42 | +2.84 |
13 | cuatro | i | Sindre Henriksen | Noruega | 1:45.77 | +3.19 |
catorce | 7 | o | Serguéi Trofímov | Rusia | 1:45 890 | +3.31 |
quince | 5 | o | Matías Voste | Bélgica | 1:45 895 | +3.31 |
dieciséis | 9 | o | Howard Byokko | Noruega | 1:45.93 | +3.35 |
17 | 5 | i | Serguéi Gryaztsov | Rusia | 1:46.54 | +3.96 |
Dieciocho | una | o | Zbigniew Brudka | Polonia | 1:46.92 | +4.34 |
19 | 6 | o | Kim Jin Soo | la republica de corea | 1:46.96 | +4.38 |
veinte | 12 | o | kim minseok | la republica de corea | 1:47.10 | +4.52 |
21 | 2 | o | Haralds Silov | letonia | 1:47.23 | +4.65 |
22 | una | i | Yoel Dufter | Alemania | 1:47.52 | +4.94 |
23 | 3 | i | Alessio Trentini | Italia | 1:47.91 | +5.33 |
24 | 3 | o | connor howe | Canadá | 1:48.26 | +5.68 |
* i - pista interior, o - pista exterior
1500 m en los Campeonatos del Mundo de patinaje de velocidad en distancias separadas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2021 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|