Campeonato del Mundo de Maratón de Mountain Bike 2007 | |
---|---|
Información | |
Tipo de deporte | bicicleta de montaña |
Organizador | UCI |
Número de serie | 5to |
Ubicación | Bélgica , Verviers |
la fecha | 12 de agosto de 2007 |
medallas | 2 juegos |
Sitio web | uci.ch |
Mapa | |
Navegación | |
20062008 | |
Documentación |
El 5º Campeonato del Mundo de Maratón de Bicicleta de Montaña ( Campeonato del Mundo de Maratón de Bicicleta de Montaña UCI 2007 ) se celebró el 12 de agosto de 2007 en laciudad belga de Verviers .
Lugar | País | Corredor | Tiempo |
---|---|---|---|
una | IUE | Christoph Sauser | 4:23:06 a.m. |
2 | BEL | Roel Paulissen | + 5:23 minutos |
3 | FRA | Thomas Dietsch | + 7:26 minutos |
cuatro | COLUMNA | Leonardo Páez | + 8:21 minutos |
5 | I.T.A. | Massimo De Bertolís | + 8:50 minutos |
6 | BEL | Philip Meirhage | + 9:51 minutos |
7 | I.T.A. | gilberto simoni | + 9:51 minutos |
ocho | SUE | Federico Kesjakoff | + 9:51 minutos |
Hora de inicio:
Distancia: km
Lugar | País | Corredor | Tiempo |
---|---|---|---|
una | IUE | Petra Henzi | 5:12:11 a.m. |
2 | Alemania | Sabine Spitz | + 2:07 minutos |
3 | ALETA | Pia Sandstead | + 11:59 minutos |
cuatro | NED | Elsbeth van Rooy-Vink | + 23:21 minutos |
5 | IUE | Esther Suess | + 23:48 minutos |
6 | I.T.A. | Evelyn Staffler | + 27:10 minutos |
7 | NED | Ariel Van Meyers | + 28:49 minutos |
ocho | Alemania | catalina schwing | + 33:32 minutos |
Hora de inicio:
Distancia: km
Lugar | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
una | Suiza | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bélgica | 0 | una | 0 | una |
Alemania | 0 | una | 0 | una | |
cuatro | Finlandia | 0 | 0 | una | una |
Francia | 0 | 0 | una | una | |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
Campeonato del Mundo de Maratón de Mountain Bike | |
---|---|