Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2019 | |
---|---|
ciudad anfitriona | budapest |
medallas | 7 |
Apertura | 2 de septiembre |
cierre | 9 de septiembre |
la fecha | 2019 |
Estadio |
|
El Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2019 se llevará a cabo del 2 al 9 de septiembre en Budapest . Se jugarán 7 juegos de premios (3 de cada uno para hombres y mujeres y 1 en el relevo mixto).
Disciplinas | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compensación individual | Valentín Belo ( FRA ) | 1468 | Joseph Cheung ( GBR ) | 1453 | Jeon Wung Tae ( KOR ) | 1452 |
posiciones del equipo | República de Corea Chung Wung Tae Jung Jin Hwa Lee Ji Hoon |
4309 | Hungría Benke Demeter Robert Casa Adam Marosi |
4272 | Reino Unido Joseph Cheung James Cook Thomas Tulis |
4258 |
Carrera de relevos | Alemania Patricio Perro Alexander Nobis |
1506 | República de Corea Chung Wung Tae Yung Jin-hwa |
1482 | Rusia Danil Kalimullin Alexander Lesun |
1475 |
Disciplinas | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compensación individual | Silkina Olga Bielorrusia |
1368 | Elena Miceli Italia |
1357 | kate francés reino unido |
1357 |
posiciones del equipo | Bielorrusia Olga Silkina Anastasia Prokopenko Irina Prosentsova |
4007 | Reino Unido Kate French Joanna Muir Francesca Summers |
3991 | Alemania Annika Schloy Janina Kohlmann Rebekah Langrer |
3933 |
Carrera de relevos | México Mariana Arceo Mayan Oliver |
1338 | Hungría Luka Barta Camilla Reti |
1329 | República de Corea Jong Min Ah Kim Eun Joo |
1326 |
Disciplinas | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carrera de relevos | Egipto Eslam Hamad Salma Abdelmaqsoud |
1463 | Francia Valentine Belo Elodie Clouvel |
1454 | Bielorrusia Ilya Palazkov Anastasia Prokopenko |
1448 |
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno | ||
---|---|---|
|