El 2º Campeonato Mundial de Draft Turco se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre de 2015 en Izmir ( Turquía ) [1] . Por segunda vez consecutiva, el representante de Turquía, Faik Yildiz , se proclamó campeón del mundo con 16 puntos sobre 18 [2] .
El torneo se llevó a cabo según el sistema suizo en 9 rondas, 45 minutos por juego [3] . Asistieron 64 jugadores de draft de 11 países.
Lugar | Partícipe | País | Lentes | coeficiente Buchholz |
---|---|---|---|---|
una | Faik Yildiz | Pavo | dieciséis | 89 |
2 | Goksel Kaya | Pavo | 13 | 94 |
3 | Yahya Masid | Kuwait | 13 | 91 |
cuatro | Ogún Tánger | Pavo | 13 | 90 (81 68) |
5 | Rahmi Ekren | Pavo | 12 | 90 (81 66,5) |
6 | Ramadán Akjagun | Pavo | 12 | 89 |
7 | Huseyin Kaygysyz | Pavo | 13 | 87 |
ocho | Hamad Alathari | Kuwait | 12 | 89 |
9 | Dursun Yildirim | Pavo | 12 | 86 |
diez | mohammad alazemi | Kuwait | 12 | 82 |
once | Ozan Chakmak | Pavo | 12 | 87 |
12 | mahmut hulagu | Pavo | 12 | 77 |
13 | Cafetera Tereci | Pavo | once | 91 |
catorce | faruk abdullahi | Irán | once | 88 (81 52,5) |
quince | Khairi Shakir | Pavo | once | 88 (81 51) |
dieciséis | muhammer yildiz | Pavo | once | 86 (78 53,5) |
17 | Erdal Calikli | Pavo | once | 86 (78 53) |
Dieciocho | Vecdi Naïm | Pavo | once | 86 (78 48) |
19 | Huseyin Oner | Pavo | once | 82 |
veinte | Fadi Umrán | Líbano | once | 80 |
29 | Nasser Alhawas | Kuwait | 9 | 84 (77 36) |
treinta | Yasem Alali | Kuwait | 9 | 84 (75 39,5) |
31 | Mossa Alruwaiyen | Kuwait | 9 | 80 |
34 | Abdalá Alkandri | Kuwait | 9 | 76 |
41 | Nofel Ashúmov | Azerbaiyán | ocho | 82 |
44 | Fuad Abdalá | Yemen | ocho | 54 |
46 | Theeb Alsubaie | Kuwait | 7 | 68 |
47 | Alisher Artykov | Uzbekistán | 7 | 65 (60 21) |
49 | Habeeb Albathany | Kuwait | 7 | 65 (58 23,5) |
54 | Saad Alsubaie | Kuwait | 6 | 69 |
57 | Abdulla Al Sulati | Katar | 5 | 70 |
59 | Murodullo Amrillaev | Rusia | 5 | 58 |
63 | Deleg Battulga | Mongolia | una | 51 |
64 | Bartosz Gronowski | Polonia | 0 | 57 |
En la clasificación por equipos, el equipo turco está en primer lugar, Kuwait está en segundo lugar e Irán está en tercer lugar .
Lugar | País | Puntos de participantes | Lentes |
---|---|---|---|
una | Turquía Faik Yildiz Göksel Kaya Ogun Tandjer |
16 13 13 |
42 |
2 | Kuwait Yahya Macid Hamad Alatkhara Mohammad Alazemi |
13 12 12 |
37 |
3 | Irán Faruk Abdullahi |
once | once |
brasileñas , turcas , damas , damas de billar y damas nacionales | Competiciones en damas|
---|---|
Campeonatos Mundiales y Continentales de Damas de Brasil | |
Campeonatos mundiales y continentales de damas | |
Campeonatos Mundiales y Continentales en Drafts Turcos | |
Campeonatos Nacionales de Damas de Brasil | |
Campeonatos Nacionales de Damas | |
Campeonatos Nacionales de Damas de Turquía | Polonia |
Campeonatos de damas de billar | |
campeonatos nacionales de ajedrez | |
Otras competiciones |