Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 1986 | |
---|---|
tipo de competencia | torneo bajo los auspicios de la ISU |
la fecha | 18/03/1986 - 23/03/1986 |
Temporada | 1985-1986 |
Ubicación | Ginebra |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
Brian Boitano | |
Solteros femeninos | |
debi thomas | |
patinaje en pareja | |
Ekaterina Gordeeva y Serguéi Grinkov | |
bailando sobre hielo | |
Natalia Bestemyanova y Andrei Bukin | |
Competencia | |
Anterior | Copa del mundo 1985 |
Subsecuente | Campeonato del Mundo 1987 |
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1986 fue organizado por la Unión Internacional de Patinaje del 18 al 23 de marzo en Ginebra ( Suiza ). Se realizaron competencias en las categorías de patinaje individual femenino , patinaje individual masculino , patinaje en pareja y danza sobre hielo . Los campeones mundiales entre las mujeres fueron la representante de EE . UU. Debi Thomas , entre los hombres el representante de EE. UU. Brian Boitano , entre los representantes de parejas de la URSS Ekaterina Gordeeva y Sergey Grinkov , los representantes de la URSS Natalya Bestemyanova y Andrey Bukin ganaron el baile.
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | URSS | 2 | 2 | una | 5 |
2 | EE.UU | 2 | 0 | una | 3 |
3 | Canadá | 0 | una | 2 | 3 |
cuatro | RDA | 0 | una | 0 | una |
Lugar | Nombre | País | Programa Requerido |
programa corto |
programa gratis |
Programa corto + Programa libre |
Puntos | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Brian Boitano | EE.UU | cuatro | 5 | una | 2 | 5.4 | |
2 | Brian Orser | Canadá | 5 | una | 2 | una | 5.4 | |
3 | Alejandro Fadeev | URSS | una | 2 | 5 | cuatro | 6.4 | |
cuatro | vladimir kotin | URSS | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.6 | |
5 | Víctor Petrenko | URSS | 7 | 6 | cuatro | 5 | 10.6 | |
6 | Josef Sabowczyk | Checoslovaquia | 2 | cuatro | 9 | ocho | 11.8 | |
7 | heiko fischer | Alemania | 3 | 7 | diez | diez | 14.6 | |
ocho | Daniel Dorán | EE.UU | diez | 9 | 6 | 6 | 15.6 | |
9 | scott williams | EE.UU | once | ocho | 7 | 7 | 16.8 | |
diez | Masaru Ogawa | Japón | dieciséis | once | ocho | 9 | 22.0 | |
once | Ricardo Zander | Alemania | 9 | 12 | catorce | 12 | 22.4 | |
12 | falco kirsten | RDA | catorce | 13 | once | once | 24.6 | |
13 | Grzegorz Filipowski | Polonia | 12 | diez | quince | 13 | 26.2 | |
catorce | Oliver Hoener | Suiza | 13 | dieciséis | 13 | quince | 27.2 | |
quince | laurent depouilley | Francia | ocho | 17 | Dieciocho | Dieciocho | 29.6 | |
dieciséis | petr barna | Checoslovaquia | 19 | Dieciocho | 12 | catorce | 30.6 | |
17 | Lars Akesson | Suecia | quince | catorce | veinte | veinte | 34.6 | |
Dieciocho | neil paterson | Canadá | 17 | quince | 19 | 19 | 35.2 | |
19 | Lars Dressler | Dinamarca | 21 | 19 | 17 | 17 | 37.2 | |
veinte | Jaime Iggleton | Canadá | 24 | veinte | dieciséis | dieciséis | 38.4 | |
21* | Alejandro Riccitelli | Italia | veinte | 21 | 5 | 5 | 25.4 | |
22* | cameron medhurst | Australia | Dieciocho | 22 | 6 | 6 | 25.6 | |
23* | Tomas Glawick | Austria | 23 | 23 | cuatro | cuatro | 27,0 | |
24* | Oula Jaaskelainen | Finlandia | 25 | 26 | 7 | 7 | 32.4 | |
25* | milian begovic | Yugoslavia | 22 | 28 | ocho | 9 | 32.4 | |
26* | András Saraz | Hungría | 27 | 25 | 9 | ocho | 35.2 | |
27* | Boyko Alekseev | Bulgaria | 26 | 27 | diez | once | 36.4 | |
28* | fernando soria | España | 28 | 24 | once | diez | 37.4 |
(* Semifinal)
Lugar | Nombre | País | Programa Requerido |
programa corto |
programa gratis |
Programa corto + Programa libre |
Puntos | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | debi thomas | EE.UU | 2 | una | 2 | una | 3.6 | |
2 | Katharina Witt | RDA | 3 | cuatro | una | 2 | 4.4 | |
3 | barbilla tiffany | EE.UU | cuatro | 2 | cuatro | 3 | 7.2 | |
cuatro | kira ivanova | URSS | una | 6 | ocho | ocho | 11.0 | |
5 | elizabeth manley | Canadá | once | 7 | 3 | cuatro | 12.4 | |
6 | claudia leistner | Alemania | 9 | 5 | 6 | 5 | 13.4 | |
7 | Anna Kondrashova | URSS | 6 | 2 | 9 | 7 | 13.4 | |
ocho | karyn cadavi | EE.UU | 7 | 9 | 7 | 9 | 14.8 | |
9 | tracy wainman | Canadá | 5 | once | once | once | 18.4 | |
diez | natalia lebedeva | URSS | ocho | diez | diez | diez | 18.8 | |
once | Midori Ito | Japón | 19 | ocho | 5 | 6 | 19.6 | |
12 | simone koch | RDA | dieciséis | 13 | 12 | 12 | 26,8 | |
13 | agnes gosselin | Francia | 13 | Dieciocho | 13 | 13 | 28,0 | |
catorce | catherine powels | Bélgica | diez | quince | Dieciocho | Dieciocho | 30.0 | |
quince | suzanne becher | Alemania | 12 | veinte | quince | 17 | 30.2 | |
dieciséis | claudia villiger | Suiza | catorce | 12 | 17 | quince | 30.2 | |
17 | Constanza Hansel | RDA | 23 | 19 | catorce | catorce | 35.4 | |
Dieciocho | Tamara Teglashi | Hungría | 22 | 17 | dieciséis | dieciséis | 36,0 | |
19 | Eliza Ahonén | Finlandia | 17 | 21 | 19 | 19 | 37.6 | |
veinte* | Beatriz Gelmini | Italia | 21 | catorce | 5 | 3 | 23.2 | |
21* | Zelka Chyzhmeshia | Yugoslavia | quince | 22 | 6 | 6 | 23.8 | |
22* | Lotta falkenback | Suecia | veinte | 23 | 3 | cuatro | 24.2 | |
25* | paulina lee | Taipei Chino | 24 | 24 | ocho | ocho | 32,0 | |
26* | Hye Kyung Lim | la republica de corea | 26 | 25 | 7 | 7 | 32.6 | |
27* | Sandra Escoda | España | 25 | 27 | 9 | 9 | 34.8 | |
28* | petia gavazova | Bulgaria | 27 | 26 | diez | diez | 36.6 | |
WD | susana jackson | Gran Bretaña | Dieciocho | dieciséis |
(* Semifinal)
Lugar | Nombre | País | programa corto |
programa gratis |
Puntos | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Ekaterina Gordeeva / Serguéi Grinkov | URSS | una | una | 1.4 | |
2 | Elena Valova / Oleg Vasiliev | URSS | 2 | 2 | 2.8 | |
3 | Cynthia Coull / Mark Rousom | Canadá | cuatro | 3 | 4.6 | |
cuatro | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | URSS | 3 | cuatro | 5.2 | |
5 | Denise Benning / Lyndon Johnson | Canadá | 6 | 6 | 8.4 | |
6 | Jill Watson / Peter Oppegaard | EE.UU | 9 | 5 | 8.6 | |
7 | Gillian Wachsman / Todd Waggoner | EE.UU | 5 | 7 | 9.0 | |
ocho | Natalie Seybold / Wayne Seybold | EE.UU | ocho | ocho | 11.2 | |
9 | Katrin Kanitz / Tobias Schroeter | RDA | 7 | 9 | 11.8 | |
diez | Lenka Knapova / René Novotny | Checoslovaquia | diez | diez | 14.0 | |
once | Manuela Landgraf / Ingo Steuer | RDA | once | once | 15.4 | |
12 | Pico de Cheryl / Andrew Naylor | Gran Bretaña | 12 | 12 | 16.8 | |
13 | Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle | Alemania | catorce | 13 | 18.6 | |
catorce | Daniela Carr / Stephen Carr | Australia | 13 | catorce | 19.2 | |
quince | Sylvia Vacrot / Didier Manot | Francia | quince | quince | 21.0 |
Lugar | Nombre | País | baile obligatorio |
baile libre |
Baile obligatorio + baile original |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Natalia Bestemyanova / Andrei Bukin | URSS | una | 2 | una | 2.4 |
2 | Marina Klimova / Serguéi Ponomarenko | URSS | 2 | una | 2 | 3.6 |
3 | Tracey Wilson / Robert McCall | Canadá | cuatro | cuatro | 3 | 7.0 |
cuatro | Natalia Annenko / Heinrich Sretenski | URSS | 3 | 3 | cuatro | 7.0 |
5 | Suzanne Semanick / Scott Gregory | EE.UU | 5 | 5 | 5 | 10.0 |
6 | Renée Roca / Donald Adair | EE.UU | 6 | 6 | 6 | 12.0 |
7 | Catherine Beck / Christophe Beck | Austria | 7 | 7 | 7 | 14.0 |
ocho | Antonia Becherer / Ferdinand Becherer | Alemania | ocho | ocho | ocho | 16.0 |
9 | Karin Jarossino / Rodney Jarossino | Canadá | 9 | 9 | 9 | 18.0 |
diez | Isabella Micheli / Roberto Pelizzola | Italia | diez | diez | diez | 20.0 |
once | Clara Engi / Atila Toth | Hungría | once | once | once | 22.0 |
12 | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Francia | 12 | 12 | 12 | 24.0 |
13 | Sharon Jones / Paul Askham | Gran Bretaña | 13 | catorce | 13 | 26.4 |
catorce | Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki | Japón | catorce | 13 | catorce | 27.6 |
quince | Stefania Calegari / Pasquale Camarlengo | Italia | quince | dieciséis | quince | 30.4 |
dieciséis | Elizabeth Coates / Alan Abretti | Gran Bretaña | dieciséis | quince | dieciséis | 31.6 |
17 | Andrea Weppelman / Hendrik Schamberger | Alemania | 17 | 17 | 17 | 34,0 |
Dieciocho | Claudia Schmidlin / Danil Schmidlin | Suiza | Dieciocho | Dieciocho | Dieciocho | 36,0 |
19 | Mónica McDonald / Rodney Clark | Australia | 19 | 19 | 19 | 38.0 |
veinte | Christina Boyanova / Yavor Ivanov | Bulgaria | veinte | veinte | veinte | 40,0 |
21* | Susana Pettola / Kim Jacobson | Finlandia | 21 | 21 | cuatro | 25,0 |
22* | Parque Kyung Sook / Seung Jong Han | la republica de corea | 22 | 22 | 5 | 27,0 |
(* Semifinal)
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico | |
---|---|
|