Este artículo contiene las plantillas anunciadas para la Copa Mundial de la FIFA 1986 por las federaciones de los respectivos países.
El número máximo de jugadores permitidos en la aplicación es de 22.
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | giovanni galli | fiorentina | 29 de abril de 1958 | 28 | cuatro | -6 |
12 | Franco Tancredi | Roma | 10 de enero de 1955 | 31 | — | — |
22 | walter zenga | internacional | 28 de abril de 1960 | 26 | — | — |
Defensores | ||||||
2 | Giuseppe Bergomi | internacional | 22 de diciembre de 1963 | 22 | 3 | 0 |
3 | antonio cabrini | juventus | 8 de octubre de 1957 | 28 | cuatro | 0 |
cuatro | Fulvio Collovati | internacional | 9 de mayo de 1957 | 29 | una | 0 |
5 | Sebastiano Nela | Roma | 13 de marzo de 1961 | 25 | — | — |
6 | Gaetano Shirea ( c ) | juventus | 25 de mayo de 1953 | 33 | cuatro | 0 |
7 | Roberto Trichella | Hellas Verona | 18 de marzo de 1959 | 27 | — | — |
ocho | Pietro Verjovod | sampdoria | 6 de abril de 1959 | 27 | cuatro | 0 |
centrocampistas | ||||||
9 | Carlos Anchelotti | Roma | 10 de junio de 1959 | 26 | — | — |
diez | salvatore bagni | Nápoles | 25 de septiembre de 1956 | 29 | cuatro | 0 |
once | Giuseppe Baresi | internacional | 7 de febrero de 1958 | 28 | 3 | 0 |
13 | Fernando de Nápoles | Avellino | 15 de marzo de 1964 | 22 | cuatro | 0 |
catorce | antonio di genaro | Hellas Verona | 5 de octubre de 1958 | 27 | cuatro | 0 |
quince | marco tardelli | internacional | 24 de septiembre de 1954 | 31 | — | — |
dieciséis | bruno conti | Roma | 13 de marzo de 1955 | 31 | cuatro | 0 |
hacia adelante | ||||||
17 | Gianluca Vialli | sampdoria | 9 de julio de 1964 | 21 | cuatro | 0 |
Dieciocho | Alejandro Altobelli | internacional | 28 de noviembre de 1955 | treinta | cuatro | cuatro |
19 | Giuseppe Galderisi | Hellas Verona | 22 de marzo de 1963 | 23 | cuatro | 0 |
veinte | paolo rossi | Milán | 23 de septiembre de 1956 | 29 | — | — |
21 | aldo serena | juventus | 25 de junio de 1960 | 25 | — | — |
entrenador principal | ||||||
Enzo Bearzot | 26 de septiembre de 1927 | 58 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Borislav Mijailov | Vitosha | 12 de febrero de 1963 | 23 | cuatro | -6 |
22 | Ilia Valov | Vratsa | 29 de diciembre de 1961 | 24 | — | — |
Defensores | ||||||
3 | Nikolái Arabov | resquebrajado | 14 de noviembre de 1953 | 32 | 3 | 0 |
cuatro | Petar Petrov | Vitosha | 20 de febrero de 1961 | 25 | 3 | 0 |
5 | Georgi Dimitrov ( c ) | Sredets | 14 de enero de 1959 | 27 | cuatro | 0 |
13 | Alejandro Markov | Spartak (Pleven) | 17 de agosto de 1961 | 24 | 2 | 0 |
21 | Ilya Dyakov | Dobruja | 28 de septiembre de 1963 | 22 | — | — |
centrocampistas | ||||||
2 | nasko sirakov | Vitosha | 26 de abril de 1962 | 24 | cuatro | una |
6 | Andrey Zhelyazkov | Estrasburgo | 9 de julio de 1952 | 33 | 3 | 0 |
ocho | Ayan Sadakov | Lokomotiv (Plovdiv) | 26 de septiembre de 1961 | 24 | cuatro | 0 |
diez | Zhivko Gospodinov | Spartak (Varna) | 6 de septiembre de 1957 | 28 | 3 | 0 |
once | Llama Geth | Spartak (Pleven) | 4 de marzo de 1959 | 27 | cuatro | una |
12 | Radoslav Zdrávkov | Sredets | 30 de julio de 1956 | 29 | cuatro | 0 |
catorce | Plamen de Markov | Metz | 11 de septiembre de 1957 | 28 | una | 0 |
quince | Georgi Yordanov | Vitosha | 21 de julio de 1963 | 22 | 2 | 0 |
17 | Cristo Kolev | Lokomotiv (Plovdiv) | 21 de septiembre de 1964 | 21 | — | — |
19 | Atanas Pashev | Tracia | 21 de noviembre de 1963 | 22 | una | 0 |
hacia adelante | ||||||
7 | Bozhidar Iskrenov | Vitosha | 1 de agosto de 1962 | 23 | 3 | 0 |
9 | Stoycho Mladenov | Sredets | 12 de abril de 1957 | 29 | 3 | 0 |
dieciséis | vasil dragolov | beroe | 17 de agosto de 1962 | 23 | — | — |
Dieciocho | Boycho Velichkov | Lokomotiv (Sofía) | 13 de agosto de 1958 | 27 | una | 0 |
veinte | Kostadin Kostadinov | Tracia | 25 de junio de 1959 | 26 | 3 | 0 |
entrenador principal | ||||||
Iván Vutsov | 14 de diciembre de 1939 | 46 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
quince | luis islas | Estudiantes | 22 de diciembre de 1965 | veinte | — | — |
Dieciocho | Neri Pumpido | río de la Plata | 30 de julio de 1957 | 28 | 7 | -5 |
22 | Héctor Celada | America | 30 de abril de 1957 | 29 | — | — |
Defensores | ||||||
5 | José Luis Marrón | Atlético Nacional | 10 de noviembre de 1956 | 29 | 7 | una |
6 | Daniel Pasarella | fiorentina | 25 de mayo de 1953 | 33 | — | — |
ocho | Néstor Clausen | independiente | 29 de septiembre de 1962 | 23 | una | 0 |
9 | José Luis Cuchufo | Veles Sarsfield | 1 de febrero de 1961 | 25 | 6 | 0 |
13 | Oscar Garré | Ferrocaril Oeste | 9 de diciembre de 1956 | 29 | cuatro | 0 |
dieciséis | Julio Olarticoechea | boca Juniors | 18 de octubre de 1958 | 27 | 7 | 0 |
19 | Óscar Ruggieri | río de la Plata | 26 de enero de 1962 | 24 | 7 | una |
centrocampistas | ||||||
2 | sergio batista | Argentinos Juniors | 9 de noviembre de 1962 | 23 | 7 | 0 |
3 | ricardo bochini | independiente | 25 de enero de 1954 | 32 | una | 0 |
cuatro | claudio borghi | Argentinos Juniors | 28 de septiembre de 1964 | 21 | 2 | 0 |
7 | Jorge Burruchaga | nantes | 9 de octubre de 1962 | 23 | 7 | 2 |
diez | Diego Maradona ( C ) | Nápoles | 30 de octubre de 1960 | 25 | 7 | 5 |
12 | Héctor Enrique | río de la Plata | 26 de abril de 1962 | 24 | 5 | 0 |
catorce | ricardo giusti | independiente | 11 de diciembre de 1956 | 29 | 7 | 0 |
veinte | carlos daniel tapia | boca Juniors | 20 de agosto de 1962 | 23 | 2 | 0 |
21 | Marcelo Trobbiani | Millonarios | 17 de febrero de 1955 | 31 | una | 0 |
hacia adelante | ||||||
una | Sergio Omar Almirón | Newell´s Old Boys | 18 de noviembre de 1958 | 27 | — | — |
once | Jorge Valdano | Real Madrid | 4 de octubre de 1955 | treinta | 7 | cuatro |
17 | Pedro Pasculli | Lecce | 17 de mayo de 1960 | 26 | 2 | una |
entrenador principal | ||||||
carlos bilardo | 16 de marzo de 1939 | 47 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Cho Byeong Duk | aleluya | 26 de mayo de 1958 | 28 | — | — |
21 | Oh joven gyō | Yukón Kokkiri | 25 de mayo de 1960 | 26 | 3 | -7 |
Defensores | ||||||
2 | Park Kyung Hoon | Átomos POSCO | 19 de enero de 1961 | 25 | 3 | 0 |
3 | jung jung soo | Yukón Kokkiri | 27 de marzo de 1961 | 25 | una | 0 |
5 | Jung Yong-hwan | Reales Daewoo | 10 de febrero de 1960 | 26 | 3 | 0 |
ocho | Cho Young Jin | Estrella Dorada de la Suerte Hwangseo | 18 de agosto de 1954 | 31 | 2 | 0 |
12 | Kim Pyong Suk | Hyundai Horan-i | 22 de septiembre de 1958 | 27 | una | 0 |
catorce | Cho Min Guk | Estrella Dorada de la Suerte Hwangseo | 5 de julio de 1963 | 22 | 2 | 0 |
quince | Yoo byeong ok | Universidad de Hanyang | 2 de marzo de 1964 | 22 | una | 0 |
centrocampistas | ||||||
cuatro | Cho Gwang Rae | Reales Daewoo | 19 de marzo de 1954 | 32 | 3 | 0 |
7 | Kim Jong-Boo | Universidad de Corea | 3 de noviembre de 1965 | veinte | 2 | una |
9 | Choi Sun Ho | Átomos POSCO | 10 de enero de 1962 | 24 | 2 | una |
diez | Park Chan-canción ( k ) | Reales Daewoo | 2 de febrero de 1954 | 32 | 3 | una |
13 | No Soo Jin | Yukón Kokkiri | 10 de febrero de 1962 | 24 | una | 0 |
dieciséis | Kim Joo Sun | Universidad Chosun | 17 de enero de 1966 | veinte | 3 | 0 |
17 | ho juan mu | Hyundai Horan-i | 13 de enero de 1955 | 31 | 3 | una |
Dieciocho | kim sam soo | Hyundai Horan-i | 8 de febrero de 1963 | 23 | — | — |
hacia adelante | ||||||
6 | Lee Tae Ho | Reales Daewoo | 29 de enero de 1961 | 25 | — | — |
once | Cha bum geun | Bayer 04 | 22 de mayo de 1953 | 33 | 3 | 0 |
19 | byung byung ju | Reales Daewoo | 26 de abril de 1961 | 25 | 2 | 0 |
veinte | Kim Young Se | Yukón Kokkiri | 21 de abril de 1960 | 26 | una | 0 |
22 | Kang Deuk Soo | Estrella Dorada de la Suerte Hwangseo | 16 de agosto de 1961 | 24 | — | — |
entrenador principal | ||||||
Kim Jong Nam | 28 de enero de 1943 | 43 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | pablo larios | Cruz Azul | 31 de julio de 1960 | 25 | 5 | -2 |
12 | Ignacio Rodríguez | atlanta | 12 de junio de 1956 | 29 | — | — |
veinte | Olaf Heredia | Tigres de la UANL | 19 de octubre de 1957 | 28 | — | — |
Defensores | ||||||
2 | mario trejo | America | 11 de febrero de 1956 | treinta | 2 | 0 |
3 | fernando kirarte | guadalajara | 17 de mayo de 1956 | treinta | 5 | 2 |
cuatro | Armando Manso | America | 16 de octubre de 1958 | 27 | — | — |
catorce | Félix Cruz | Pumas de la UNAM | 4 de abril de 1961 | 25 | 5 | 0 |
17 | Raúl Servín | Pumas de la UNAM | 29 de abril de 1963 | 23 | 5 | una |
Dieciocho | rafael amador | Pumas de la UNAM | 15 de febrero de 1959 | 27 | 3 | 0 |
centrocampistas | ||||||
6 | carlos de los cobos | Necaxa | 10 de diciembre de 1958 | 27 | 3 | 0 |
7 | miguel españa | Pumas de la UNAM | 4 de abril de 1961 | 25 | 5 | 0 |
ocho | Alejandro Domínguez | America | 9 de noviembre de 1961 | 24 | una | 0 |
diez | Thomas Boy ( a ) | Tigres de la UANL | 28 de junio de 1952 | 33 | 5 | 0 |
13 | javier aguirre | atlanta | 1 de diciembre de 1958 | 27 | 5 | 0 |
dieciséis | carlos muñoz | Tigres de la UANL | 8 de septiembre de 1962 | 23 | cuatro | 0 |
21 | Cristóbal Ortega | America | 25 de julio de 1956 | 29 | — | — |
22 | Manuel Negrete | Pumas de la UNAM | 11 de marzo de 1959 | 27 | 5 | una |
hacia adelante | ||||||
5 | francisco javier cruz | monterrey | 24 de mayo de 1966 | veinte | cuatro | 0 |
9 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 11 de julio de 1958 | 27 | cuatro | una |
once | Carlos Hermosillo | America | 24 de agosto de 1964 | 21 | — | — |
quince | luis flores | Pumas de la UNAM | 8 de agosto de 1962 | 23 | 3 | una |
19 | javier hernandez | UAG Tecos | 1 de agosto de 1961 | 24 | — | — |
entrenador principal | ||||||
Bora Milutinovic | 7 de septiembre de 1944 | 41 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Jean-Marie Pfaff | Bayern Munich | 4 de diciembre de 1953 | 32 | 7 | -quince |
12 | jacqui muñaron | Anderlecht | 8 de septiembre de 1956 | 29 | — | — |
veinte | Gilbert Bodard | Estándar | 2 de septiembre de 1962 | 23 | — | — |
Defensores | ||||||
2 | Eric Gerets | PSV | 18 de mayo de 1954 | 32 | 6 | 0 |
cuatro | michel de lobo | Gante | 19 de enero de 1958 | 28 | 2 | 0 |
5 | michelle renken | Estándar | 3 de noviembre de 1955 | treinta | 5 | 0 |
13 | jorge grun | Anderlecht | 25 de enero de 1962 | 24 | 6 | 0 |
catorce | Ley Clijsters | Thor Watershei | 9 de noviembre de 1956 | 29 | 2 | 0 |
19 | Hugo Broos | Brujas | 10 de abril de 1952 | 34 | 3 | 0 |
21 | Stephan Demol | Anderlecht | 11 de marzo de 1966 | veinte | 7 | una |
centrocampistas | ||||||
3 | frankie van der elst | Brujas | 30 de abril de 1961 | 25 | 3 | 0 |
6 | Frank Vercauteren | Anderlecht | 28 de octubre de 1956 | 29 | 6 | una |
7 | René Vandereycken | Anderlecht | 22 de julio de 1953 | 32 | 2 | 0 |
ocho | Enzo Shifo | Anderlecht | 19 de febrero de 1966 | veinte | 7 | 2 |
diez | felipe desme | Waregem | 29 de noviembre de 1958 | 27 | 3 | 0 |
once | Jan Coulemans ( c ) | Brujas | 28 de febrero de 1957 | 29 | 7 | 3 |
quince | Leo van der Elst | Brujas | 7 de enero de 1962 | 24 | cuatro | 0 |
17 | raymond mommens | Lokeren | 27 de diciembre de 1958 | 27 | una | 0 |
22 | Patricio Werworth | trago de cerveza | 17 de enero de 1965 | 21 | 5 | 0 |
hacia adelante | ||||||
9 | Erwin Vandenberg | Anderlecht | 26 de enero de 1959 | 27 | una | una |
dieciséis | Niko Clasen | Estándar | 1 de octubre de 1962 | 23 | 7 | 3 |
Dieciocho | Daniel Veith | Waregem | 9 de diciembre de 1956 | 29 | 5 | una |
entrenador principal | ||||||
Camisetas de chico | 6 de diciembre de 1922 | 63 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | roberto fernandez | América Cali | 9 de julio de 1954 | 31 | cuatro | -6 |
12 | Jorge Battaglia | Sol de América | 12 de mayo de 1960 | 26 | — | — |
22 | Julián Coronel | guaraní | 23 de octubre de 1958 | 27 | — | — |
Defensores | ||||||
2 | Juan Torales | Libertad | 9 de marzo de 1956 | treinta | cuatro | 0 |
3 | César Sábala | Cerro Porteño | 3 de junio de 1961 | 24 | cuatro | 0 |
cuatro | Vladimiro Chetina | guaraní | 8 de octubre de 1955 | treinta | 3 | 0 |
5 | Rogelio Delgado ( c ) | Olimpia | 12 de octubre de 1959 | 26 | cuatro | 0 |
13 | virginio caceres | guaraní | 21 de mayo de 1962 | 24 | — | — |
catorce | Luis Caballero Núñez | guaraní | 17 de septiembre de 1962 | 23 | — | — |
centrocampistas | ||||||
6 | Jorge Amado Nunes | Deportivo Cali | 18 de octubre de 1961 | 24 | cuatro | 0 |
7 | Buenaventura Ferreira | Deportivo Cali | 4 de julio de 1960 | 25 | cuatro | 0 |
ocho | Julio César Romero | fluminense | 28 de agosto de 1960 | 25 | cuatro | 2 |
diez | Adolfino Cañete | Cruz Azul | 13 de septiembre de 1956 | 29 | cuatro | 0 |
quince | Eufemio Cabral | guaraní | 21 de marzo de 1955 | 31 | — | — |
dieciséis | Jorge Guash | Olimpia | 17 de enero de 1961 | 25 | cuatro | 0 |
17 | Francisco Alcaraz | Club Nacional | 4 de octubre de 1960 | 25 | — | — |
19 | Rolando Chilavert | guaraní | 22 de mayo de 1961 | 25 | — | — |
hacia adelante | ||||||
9 | roberto cabañas | América Cali | 11 de abril de 1961 | 25 | cuatro | 2 |
once | alfredo mendoza | Independiente Medellín | 31 de diciembre de 1963 | 22 | cuatro | 0 |
Dieciocho | evaristo isashi | Olimpia | 26 de octubre de 1955 | treinta | — | — |
veinte | Ramón Hicks | Libertad | 30 de mayo de 1960 | 26 | 2 | 0 |
21 | faustino alonso | Sol de América | 15 de febrero de 1961 | 25 | — | — |
entrenador principal | ||||||
Cayetano Re | 7 de febrero de 1938 | 48 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Raad Hammoudi ( c ) | Al-Shorta | 20 de abril de 1958 | 28 | 2 | -3 |
veinte | Abdul Fatah Nasif | Al Jaish | 2 de febrero de 1951 | 35 | — | — |
21 | Ahmad Jasim | Al Rashid | 4 de mayo de 1960 | 26 | una | -una |
Defensores | ||||||
2 | Maad Ibrahim | Al Rashid | 30 de junio de 1960 | 25 | una | 0 |
3 | Jalil Mohamed | Al Rashid | 6 de septiembre de 1958 | 27 | 3 | 0 |
cuatro | Agitador Nadim | Al Tayarán | 13 de abril de 1958 | 28 | 3 | 0 |
5 | coctelera samir | Al Rashid | 28 de febrero de 1958 | 28 | 2 | 0 |
13 | karim mohamed | Al Rashid | 1 de abril de 1960 | 26 | — | — |
quince | Natik Hashim | Al Tayarán | 15 de enero de 1960 | 26 | 3 | 0 |
17 | Anad Abid | Al Rashid | 3 de agosto de 1955 | treinta | una | 0 |
22 | Ganim Oraibi | Al-Shabab | 16 de agosto de 1961 | 24 | 3 | 0 |
centrocampistas | ||||||
6 | Ali Hussein | Al Talaba | 5 de mayo de 1961 | 25 | 3 | 0 |
7 | haris mohamed | Al Rashid | 3 de marzo de 1958 | 28 | 2 | 0 |
12 | Jamal Alí | Al Talaba | 2 de febrero de 1956 | treinta | — | — |
catorce | albahaca gorgis | Al-Shabab | 6 de septiembre de 1961 | 24 | 2 | 0 |
dieciséis | Shaker Mahmud | Al-Shabab | 5 de mayo de 1960 | 26 | una | 0 |
Dieciocho | Ismail Mohamed | Al-Shabab | 17 de abril de 1962 | 24 | — | — |
19 | basim qasim | Al-Shorta | 22 de marzo de 1959 | 27 | 2 | 0 |
hacia adelante | ||||||
ocho | Ahmad Radi | Al Rashid | 21 de marzo de 1964 | 22 | 3 | una |
9 | karim saddam | Al Jaish | 26 de mayo de 1960 | 26 | 2 | 0 |
diez | hussain dijo | Al Talaba | 21 de enero de 1958 | 28 | una | 0 |
once | Abdul Rahim Hamed | Al Jaish | 23 de mayo de 1963 | 23 | 3 | 0 |
entrenador principal | ||||||
evaristo de macedo | 22 de junio de 1933 | 52 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | joel colillas | Paris Saint Germain | 4 de enero de 1957 | 29 | 6 | -cuatro |
21 | Felipe Bergereau | tolosa | 13 de enero de 1954 | 32 | — | — |
22 | alberto moho | Sochaux | 10 de octubre de 1953 | 32 | una | -2 |
Defensores | ||||||
2 | Manuel Amorós | Mónaco | 1 de febrero de 1962 | 24 | 7 | una |
3 | Guillermo Ayash | nantes | 10 de enero de 1961 | 25 | cuatro | 0 |
cuatro | patricio battiston | Burdeos | 12 de marzo de 1957 | 29 | 7 | 0 |
5 | michelle bibar | Paris Saint Germain | 30 de noviembre de 1958 | 27 | una | 0 |
6 | Maximo Bossis | Carreras | 26 de junio de 1955 | treinta | 7 | 0 |
7 | Yvon Le Roux | nantes | 19 de abril de 1960 | 26 | una | 0 |
ocho | Thierry Tussauds | Burdeos | 19 de enero de 1958 | 28 | cuatro | 0 |
centrocampistas | ||||||
9 | Luis Fernández | Paris Saint Germain | 2 de octubre de 1959 | 26 | 6 | una |
diez | Michel Platini ( c ) | juventus | 21 de junio de 1955 | treinta | 6 | 2 |
once | Jean Marc Ferreri | Auxerre | 26 de diciembre de 1962 | 23 | cuatro | una |
12 | Alain Giresse | Burdeos | 2 de septiembre de 1952 | 33 | 6 | 0 |
13 | Bernardo Genghini | Mónaco | 18 de enero de 1958 | 28 | una | una |
catorce | jean tigana | Burdeos | 23 de junio de 1955 | treinta | 7 | una |
quince | Felipe Vercruyss | Lanza | 28 de enero de 1962 | 24 | 3 | 0 |
hacia adelante | ||||||
dieciséis | Bruno Bellón | Mónaco | 14 de marzo de 1962 | 24 | cuatro | 0 |
17 | Jean-Pierre Papin | Brujas | 5 de noviembre de 1963 | 22 | cuatro | 2 |
Dieciocho | dominique rocheteau | Paris Saint Germain | 14 de enero de 1955 | 31 | cuatro | una |
19 | Yannick Stopira | tolosa | 9 de enero de 1961 | 25 | 6 | 2 |
veinte | Daniel Xuereb | Lanza | 22 de junio de 1959 | 26 | una | 0 |
entrenador principal | ||||||
henri michel | 28 de octubre de 1947 | 38 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | tino lettieri | Delanteros de Minnesota | 27 de septiembre de 1957 | 28 | 2 | -cuatro |
21 | Sven Haberman | sin club | 3 de noviembre de 1961 | 24 | — | — |
22 | Pablo Dolan | Ladrillero de Edmonton | 16 de abril de 1966 | veinte | una | -una |
Defensores | ||||||
2 | bob lenarduzzi | Estrellas de Tacoma | 1 de mayo de 1955 | 31 | 3 | 0 |
3 | Bruce Wilson ( c ) | sin club | 20 de junio de 1951 | 34 | 3 | 0 |
5 | terry moore | Glentoran | 2 de junio de 1958 | 27 | — | — |
6 | Puente Ian | La Chaux-de-Fonds | 18 de septiembre de 1959 | 26 | 3 | 0 |
12 | Randy Samuel | sin club | 23 de diciembre de 1963 | 22 | 3 | 0 |
veinte | colin molinero | guardabosques | 4 de octubre de 1964 | 21 | — | — |
centrocampistas | ||||||
cuatro | randy ragan | sin club | 7 de junio de 1959 | 26 | 3 | 0 |
ocho | jerry gris | aguijón de chicago | 20 de enero de 1961 | 25 | 2 | 0 |
once | Mike Sweeney | Fuerza de Cleveland | 25 de diciembre de 1959 | 26 | 2 | 0 |
13 | Jorge Pacos | Asociación de Deportes de Victoria | 14 de agosto de 1952 | 33 | una | 0 |
quince | Pablo James | monterrey | 11 de noviembre de 1963 | 22 | 3 | 0 |
dieciséis | greg yon | Láseres de Los Ángeles | 12 de marzo de 1963 | 23 | — | — |
17 | david normando | Estrellas de Tacoma | 6 de mayo de 1962 | 24 | 3 | 0 |
Dieciocho | jamie lowry | sin club | 15 de enero de 1961 | 25 | una | 0 |
19 | Pascual de Luca | Fuerza de Cleveland | 26 de mayo de 1962 | 24 | — | — |
hacia adelante | ||||||
7 | carl san valentín | Fuerza de Cleveland | 4 de julio de 1958 | 27 | 3 | 0 |
9 | branco segota | calcetines de san diego | 8 de junio de 1961 | 24 | 3 | 0 |
diez | Igor Vrablich | Sereno | 19 de julio de 1965 | veinte | 2 | 0 |
catorce | dale mitchell | Estrellas de Tacoma | 21 de abril de 1958 | 28 | una | 0 |
entrenador principal | ||||||
Tony camareros | 1 de febrero de 1937 | 49 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Rinat Dasaev | Spartak de Moscú) | 13 de junio de 1957 | 27 | 3 | -5 |
dieciséis | Víctor Chanov | Dínamo (Kyiv) | 21 de julio de 1959 | 26 | una | 0 |
22 | Serguéi Krakovsky | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 4 de mayo de 1960 | 26 | — | — |
Defensores | ||||||
2 | Vladímir Bessonov | Dínamo (Kyiv) | 5 de marzo de 1958 | 28 | 3 | 0 |
3 | Alejandro Chivadze | Dinamo (Tiflis) | 8 de abril de 1955 | 31 | — | — |
cuatro | Gennady Morozov | Spartak de Moscú) | 30 de diciembre de 1962 | 23 | una | 0 |
5 | Anatoly Demyanenko ( c ) | Dínamo (Kyiv) | 19 de febrero de 1959 | 27 | 3 | 0 |
6 | Alejandro Bubnov | Spartak de Moscú) | 10 de octubre de 1955 | treinta | una | 0 |
diez | Oleg Kuznetsov | Dínamo (Kyiv) | 22 de marzo de 1963 | 23 | cuatro | 0 |
quince | Nikolái Lariónov | Zenit (Leningrado) | 19 de febrero de 1957 | 29 | 2 | 0 |
centrocampistas | ||||||
7 | Iván Yaremchuk | Dínamo (Kyiv) | 19 de marzo de 1962 | 24 | 3 | 2 |
ocho | pavel yakovenko | Dínamo (Kyiv) | 19 de diciembre de 1964 | 21 | 3 | una |
9 | Alejandro Zavarov | Dínamo (Kyiv) | 26 de abril de 1961 | 25 | cuatro | una |
12 | Andrei Bal | Dínamo (Kyiv) | 16 de febrero de 1958 | 28 | 2 | 0 |
13 | Gennady Litovchenko | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 11 de septiembre de 1963 | 22 | una | 0 |
veinte | Serguéi Aleinikov | Dínamo (Minsk) | 7 de noviembre de 1961 | 24 | cuatro | una |
21 | ratas vasili | Dínamo (Kyiv) | 25 de marzo de 1961 | 25 | 3 | una |
hacia adelante | ||||||
once | Oleg Blojin | Dínamo (Kyiv) | 5 de noviembre de 1952 | 33 | 2 | una |
catorce | Serguéi Rodionov | Spartak de Moscú) | 3 de septiembre de 1962 | 23 | cuatro | una |
17 | Vadim Evtushenko | Dínamo (Kyiv) | 1 de enero de 1958 | 28 | 3 | 0 |
Dieciocho | Oleg Protásov | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 4 de febrero de 1964 | 22 | una | 0 |
19 | Ígor Belanov | Dínamo (Kyiv) | 25 de septiembre de 1960 | 25 | cuatro | cuatro |
entrenador principal | ||||||
Valery Lobanovski | 6 de enero de 1939 | 47 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Pedro Distl | Videotono | 30 de marzo de 1960 | 26 | 2 | -9 |
Dieciocho | Jozsef Sendrei | Ujpest Doja | 25 de abril de 1954 | 32 | una | 0 |
22 | jozsef andrush | Honvéd | 31 de marzo de 1956 | treinta | — | — |
Defensores | ||||||
2 | Sandor Shallai | Honvéd | 26 de marzo de 1960 | 26 | 3 | 0 |
3 | Podredumbre antal | pectorales | 14 de septiembre de 1960 | 25 | 3 | 0 |
cuatro | jozsef varga | Denizlispor | 9 de octubre de 1954 | 31 | 2 | 0 |
5 | Jozsef Kardos | Ujpest Doja | 22 de marzo de 1960 | 26 | 3 | 0 |
6 | imre garaba | Honvéd | 29 de julio de 1958 | 27 | 3 | 0 |
ocho | Antal Nagy ( c ) | Honvéd | 17 de octubre de 1956 | 29 | 3 | 0 |
12 | Jozsef Chuhai | Videotono | 12 de julio de 1957 | 28 | — | — |
13 | Distrito Laszlo | Videotono | 4 de junio de 1962 | 23 | — | — |
catorce | Pedro Zoltán | Zalaegerszeg | 23 de marzo de 1958 | 28 | una | 0 |
centrocampistas | ||||||
9 | Laszlo Dajka | Honvéd | 29 de abril de 1959 | 27 | 3 | 0 |
diez | Lajos Dethari | Honvéd | 24 de abril de 1963 | 23 | 3 | una |
quince | Pedro Hannich | TI Gyori | 30 de marzo de 1957 | 29 | una | 0 |
dieciséis | jozsef nagy | Haladash | 21 de octubre de 1960 | 25 | — | — |
17 | Gyozo Burcha | Auxerre | 13 de marzo de 1954 | 32 | 2 | 0 |
21 | Gyula Haysan | TI Gyori | 9 de octubre de 1961 | 24 | — | — |
hacia adelante | ||||||
7 | jozsef kypritz | Tatabanya | 6 de septiembre de 1963 | 22 | 2 | 0 |
once | marton esterhazy | AEK | 9 de abril de 1956 | treinta | 3 | una |
19 | György Bognar | MTK | 5 de noviembre de 1961 | 24 | 3 | 0 |
veinte | Kalman Kovac | Honvéd | 11 de septiembre de 1965 | veinte | una | 0 |
entrenador principal | ||||||
György Mezei | 7 de septiembre de 1941 | 44 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | carlos | Corintios | 4 de marzo de 1956 | treinta | 5 | -una |
12 | paulo vítor | fluminense | 7 de junio de 1957 | 28 | — | — |
22 | Leao | Palmeiras | 11 de julio de 1949 | 36 | — | — |
Defensores | ||||||
