Campeonato Mundial y Europeo de Hockey sobre Hielo 1951 | |
---|---|
Detalles del torneo | |
País anfitrión | Francia |
Ciudades anfitrionas | París |
gasto de tiempo | 10 de marzo - 17 de marzo |
Número de equipos | 7 |
primeros lugares | |
Campeón |
Canadá (título 14) |
Segundo lugar | Suecia |
Tercer lugar | Suiza |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 21 |
Goles anotados | 181 (8,62 por partido) |
19501952 |
El 18º Campeonato Mundial y al mismo tiempo el 29º Campeonato Europeo de Hockey sobre Hielo se celebró en Francia (Grupo A - los equipos más fuertes) del 10 al 17 de marzo de 1951 .
El torneo se llevó a cabo en una ronda. El equipo checoslovaco no participó en el campeonato.
METRO | equipos | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | W | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | • | 5:1 | 5:1 | 8:0 | 17:1 | 16:2 | 11:1 | 62-6 | 12 | |
Suecia | 1:5 | • | 3:3 | 5:2 | 5:1 | 8:0 | 11:3 | 33-14 | 9 | |
Suiza | 1:5 | 3:3 | • | 8:1 | 7:1 | 5:1 | 4:1 | 28-12 | 9 | |
cuatro | Noruega | 0:8 | 2:5 | 1:8 | • | 4:3 | 3:0 | 0:3 | 10-27 | cuatro |
5 | Gran Bretaña | 1:17 | 1:5 | 1:7 | 3:4 | • | 6:6 | 6:3 | 18-42 | 3 |
6 | EE.UU | 2:16 | 0:8 | 1:5 | 0:3 | 6:6 | • | 5:4 | 14-42 | 3 |
7 | Finlandia | 1:11 | 3:11 | 1:4 | 3:0 | 3:6 | 4:5 | • | 15-37 | 2 |
una | stan obodiak | 15 (11+4) | |
2 | Guillermo Gibson | 14 (9+5) | |
3 | Gosta Johansson | 11 (8+3) | |
cuatro | Hans Martin Trepp | 11 (6+5) | |
5 | ulrich polter | 10 (7+3) |
M. Hughes, W. Gibson, W. Chandler, D. Flanagan, W. Flick, R. Gray, B. Nibss, D. Malacco , D. McLean, E. Milroy, H. Negrello, S. Obodyak, M. Rimstead, M. Roth, L. Ceray, C. Sorokoski, D. Vaughan, T. Wood.
Campeón del mundo de hockey sobre hielo 1951 |
---|
Canadá decimocuarto título |
Campeón de Europa de hockey sobre hielo 1951 |
---|
Suecia quinto título |
Campeonato de Europa de hockey sobre hielo | |
---|---|
Independiente | |
Como parte de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos |
|