Alejandro Cherevko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Alexander Petróvich Cherevko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
28 de noviembre de 1987 (34 años)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 165cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | esquinero _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | LFK SSH Leningradots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título profesional | entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Alexander Petrovich Cherevko (nacido el 28 de noviembre de 1987 , Novofedorovka , región de Kherson ) es un futbolista ruso , centrocampista del club Fakel (Voronezh) .
Alumno del club Lokomotiv de Moscú , en cuya escuela de fútbol empezó a estudiar a los 13 años [1] . Alexander comenzó a jugar para el doblete del Lokomotiv en 2005. Después de dos años y medio en la reserva de "ferrocarril" fue alquilado por el club "Dynamo" de San Petersburgo , que jugó en la segunda división . Durante seis meses en el Dynamo, jugó 13 partidos y marcó 3 goles.
Antes del inicio de la temporada 2008, junto con otro jugador del Lokomotiv, Anton Kochenkov , se mudó cedido al club Nizhny Novgorod , que jugaba en la segunda división [2] . En esa temporada disputó 30 partidos y marcó cuatro goles. En 2009, volvió a irse cedido al Nizhny Novgorod, que iba a debutar en primera división [3] . Cherevko disputó 33 partidos y ayudó a los "citizens" a hacerse un hueco en la segunda liga más importante del país.
El 4 de marzo de 2010, se mudó a Nizhny Novgorod de forma permanente, firmando un contrato de dos años con el equipo [4] . En 2010 jugó 27 partidos con Nizhny Novgorod y marcó 1 gol. En la temporada 2011/12, entró al campo en 26 partidos del campeonato de la FNL , así como en dos play-offs por un lugar en la Premier League.
En el verano de 2012, tras la disolución del club Nizhny Novgorod, se incorporó al club Tom , con el que firmó un contrato por 2 años [5] y, tras los resultados de la temporada 2012/13, ingresó a la Premier League [ 6] . En el verano de 2014, extendió su contrato con Tomyu por 2 años.
El 26 de junio de 2016 firmó un contrato con el club SKA-Khabarovsk [7] .
De 2019 a 2020, jugó en Fakel Voronezh , donde terminó su carrera.
Desde la primavera de 2021, ha sido el entrenador en jefe asistente del equipo escolar de Leningradets de la región de Leningrado.
Club | Temporada | liga | tazas | Eurocopas | Otro | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Dinamo (San Petersburgo) | 2007 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Total | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Nizhny Novgorod | 2008 | treinta | cuatro | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | cuatro |
2009 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2010 | 27 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | una | |
2011/12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | |
Total | 116 | ocho | cuatro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | ocho | |
Tomás | 2012/13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2013/14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | once | 0 | |
2014/15 | Dieciocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 19 | 0 | |
2015/16 | veinte | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Total | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | |
SKA-Khabarovsk | 2016/17 | 32 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | una |
2017/18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2018/19 | 12 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Total | 61 | una | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | una | |
carrera total | 268 | 12 | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 287 | 12 |
" tom "
sitios temáticos |
---|