ciudad y comuna | |||
Chimbarongo | |||
---|---|---|---|
español Chimbarongo | |||
|
|||
34°42′S sh. 71°03′ O Ej. | |||
País | Chile | ||
Región | Libertador General Bernardo O´Higgins | ||
Provincias | Colchagua | ||
Comuna | Chimbarongo | ||
Alcalde | Marco Contreras Jorqueras | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1871 | ||
Cuadrado | 498 km² | ||
Altura del centro | 304 metros | ||
Zona horaria | UTC−4:00 , UTC−3:00 en verano | ||
Población | |||
Población | 35399 personas ( 2017 ) | ||
Densidad | 71,1 habitantes/km² | ||
katoicónimo | Chimbaronguino/a | ||
Idioma oficial | español | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +56-72-XX-XXXX | ||
Código postal | 3090000 | ||
El código | 6303 | ||
Otro | |||
UN/LOCÓDIGO | CL CBG | ||
Mapa | |||
municipalidadchimbarongo.com (Español) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Chimbarongo ( en español: Chimbarongo ) es una ciudad de Chile . El centro administrativo de la comuna del mismo nombre . Población - 13795 personas ( 2002 ). La ciudad y comuna forma parte de la provincia de Colchagua y de la región de Libertador-General-Bernardo-O'Higgins .
Territorio - 498 km². [1] La población es de 35.399 habitantes (2017). Densidad de población - 71,1 personas / km². [2]
La ciudad está ubicada a 67 km al suroeste de la capital provincial Rancagua ya 15 km al suroeste de la capital provincial San Fernando .
El municipio limita con:
Según datos recabados durante el censo de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de la comuna es [2] :
Población total | 35 399 | ||||
---|---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 20 486 | Porcentaje de población urbana, % | 57.87 | |
Población rural | 14 913 | Porcentaje de población rural, % | 42.13 | ||
Población masculina | 17 824 | Porcentaje de población masculina, % | 50.35 | ||
Población femenina | 17 575 | Porcentaje de población femenina, % | 49.65 | ||
Densidad de población, persona/km² | 71.1 | ||||
La población de la comuna en % de la población de la región |
3.87 |
La dinámica del cambio en la población de la comuna [3] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
30665 | 32316 ▲ | 35664 ▲ | 35399 ▼ |