Comunidad | |||||
Schulp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schulp | |||||
|
|||||
54°15′36″ N sh. 9°37′47″ E Ej. | |||||
País | Alemania | ||||
Tierra | Schleswig-Holstein | ||||
Área | Rendsburg-Eckernförde (distrito) | ||||
Control | Oficina de Jenenstedt | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 10,71 km² | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 1086 personas ( 2010 ) | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +49 4331 | ||||
Código postal | 24813 | ||||
código de coche | RD | ||||
código AGS | 01 0 58 148 | ||||
amt-jevenstedt.de (alemán) | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Schulp ( alemán: Schülp ) es una comuna en Alemania , en Schleswig -Holstein .
Incluido en el distrito de Rendsburg-Eckernförde . Sujeto a la gestión de Efenshtedt. La población es de 1086 personas (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 10,71 km². El código oficial es 01 0 58 148 .