Ravil Yakubov | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | ataque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 186cm _ | ||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 26 de julio de 1970 (52 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
borrador de la NHL | Seleccionado en el puesto 126 en general por los Calgary Flames en la sexta ronda en 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
carrera del club | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
carrera de entrenador | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ravil Amirovich Yakubov (nacido el 26 de julio de 1970 en Moscú ) es un jugador de hockey soviético y ruso , delantero . Alumno de la escuela " Dinamo " de Moscú. Maestro de deportes de clase internacional. Bicampeón de la URSS (1991, 1992). Bicampeón de Rusia (1993, 1995). Múltiple ganador de campeonatos nacionales. Finalista de la Copa de Europa (1991).
Al final de una carrera deportiva - un entrenador.
Nacido el 26 de julio de 1970 en Moscú. Alumno de la escuela de Moscú "Dynamo". Ataque.
Fue seleccionado por Calgary Flames en la sexta ronda del Draft de entrada de la NHL en 1992, 126 en general. En su carrera, jugó para Dynamo Moscow, Saint John Flames AHL, Fort Wayne Komets IHL, Utah Grizzlies IHL, MODO Suecia, Avangard y Sibir.
Jugó para MCOP (Moscú, 1989), Dynamo-2 (Moscú, 1990-1992), Dynamo (Moscú, 1991-1996, 2002), Fort Wayne Comets (IHL, 1997), Utah Grizzlies "(IHL, 1997)" St. John's Flames” (AHL, 1997), “Modo” (Ernskjoldsvik, Suecia, 1998), “Avangard”-VDV (Omsk, 1999), “Siberia” (Novosibirsk, 2004, 2005).
En las temporadas 1999-2001 y 2003 jugó 200 partidos con el Avangard, marcó 26 goles, dio 74 asistencias, anotó 197 minutos de penalti. Era el capitán del equipo.
En la máxima división del hockey doméstico, 637 partidos, 108 goles, 171 asistencias, 484 minutos de penalización. En total, durante su carrera en varias ligas, disputó 842 partidos, marcó 168 goles, dio 217 asistencias, anotó 625 minutos de penalti.
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | liga | Juegos | GRAMO | PAGS | puntos | +/- | Calle | Juegos | GRAMO | PAGS | puntos | +/- | Calle |
1990/91 | dinamo de moscú | URSS | 31 | cuatro | cuatro | ocho | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
1991/92 | dinamo de moscú | CEI | 32 | once | 2 | 13 | — | Dieciocho | — | — | — | — | — | — |
1992/93 | dinamo de moscú | MHL | 40 | 7 | 13 | veinte | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
1993/94 | dinamo de moscú | MHL | 44 | 12 | 12 | 24 | — | treinta | — | — | — | — | — | — |
1994/95 | dinamo de moscú | MHL | 49 | quince | ocho | 23 | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
1995/96 | dinamo de moscú | MHL | 45 | 12 | dieciséis | 28 | — | 34 | — | — | — | — | — | — |
1996/97 | Llamas de San Juan | AHL | 24 | 3 | 5 | ocho | -7 | Dieciocho | — | — | — | — | — | — |
1996/97 | Cometas de Fort Wayne | DIH | 6 | 0 | 2 | 2 | -una | 2 | — | — | — | — | — | — |
1996/97 | Grizzlies de Utah | DIH | 13 | 3 | ocho | once | 6 | ocho | 7 | 3 | 0 | 3 | una | 0 |
Total en la KHL | ||||||||||||||
total en la carrera |
Terminó su carrera como jugador en la primavera de 2005 en Siberia. En marzo del mismo año, se creó en Omsk el Sindicato Independiente de Jugadores de Hockey de Rusia, en el que Yakubov recibió el cargo de vicepresidente. En octubre de 2007, regresó a su Dynamo natal, donde fue invitado como entrenador de la escuela de hockey. Y pronto se convirtió en asistente del entrenador en jefe del equipo principal. Trabajó en el Dynamo desde diciembre de 2007 hasta abril de 2010 y junto con el equipo ganó la Copa Spengler en 2008.
Trabajó como entrenador en el Neftekhimik desde el 18 de noviembre de 2011 hasta la temporada 2012/13 inclusive. En Vityaz, entrenador asistente desde el 1 de noviembre de 2013 Desde el 29 de noviembre de 2015, entrenador en jefe interino del HC Vityaz Podmoskovye
Equipo | temporada de torneos | temporada regular | eliminatorias | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | VO/WB | Software/PB | PAGS | O | %O | Resultado | Y | A | PAGS | Resultado | ||
Caballero | KHL 2015-16 | 25 | 7 | 2 | una | quince | 26 | 34,7% | 13 en el Este | no llegó a los playoffs |
Selección rusa - Copa del Mundo 1995 - 5° puesto | ||
---|---|---|
|
del club de hockey "Vityaz" | Entrenadores en jefe|
---|---|
|